Perspectivas


Condições atuais

Previsão curta

Previsão longa

Previsão resumida

Médias da estação

Extremos da estação

Almanaque

Condições atuais


23.3 °C 76.0 % 1021.7 hPa 3.8 km/h (NNW) 0.0 mm/h 25.7 °C 18.8 °C


Previsão curta


Previsão longa



Previsão resumida

Hoje


Amanhã


Previsão longa

Médias da estação


mais

3 Set
25.7 / 21.8 °C
74.1 %
1019.1 hPa
6.9 km/h
0.6 mm
27.0 / 23.3 °C
19.1 / 17.5 °C
4 Set
25.7 / 20.8 °C
74.9 %
1018.5 hPa
6.3 km/h
0.8 mm
27.2 / 22.3 °C
19.6 / 16.7 °C
5 Set
25.4 / 20.6 °C
76.6 %
1016.8 hPa
5.0 km/h
7.1 mm
27.2 / 22.4 °C
19.6 / 17.2 °C
6 Set
25.1 / 20.5 °C
78.3 %
1015.6 hPa
3.8 km/h
4.3 mm
27.3 / 22.4 °C
19.7 / 17.0 °C
7 Set
25.7 / 20.2 °C
81.2 %
1017.4 hPa
3.9 km/h
3.3 mm
28.9 / 22.3 °C
20.6 / 17.5 °C
8 Set
25.6 / 20.1 °C
79.4 %
1019.9 hPa
4.2 km/h
4.9 mm
28.0 / 22.2 °C
19.8 / 17.6 °C
9 Set
24.7 / 20.8 °C
78.8 %
1021.5 hPa
3.4 km/h
3.5 mm
27.0 / 23.1 °C
19.4 / 17.6 °C
10 Set
25.0 / 20.5 °C
78.1 %
1021.2 hPa
3.9 km/h
0.3 mm
27.4 / 22.5 °C
19.6 / 17.5 °C
11 Set
25.5 / 21.1 °C
78.2 %
1019.2 hPa
4.9 km/h
0.4 mm
28.2 / 23.0 °C
20.2 / 17.8 °C

Extremos da estação




Qui
03 Set
Máx 27.3 °C (2026)
Min 19.1 °C (2023)
Máx 87 % (2022, 2023)
Min 59 % (2024)
Máx 1022.5 hPa (2026)
Min 1012.3 hPa (2023)
Máx 23.7 km/h (2024)
Máx 56.9 km/h (2024)
Máx 3.6 mm (2023)
Máx 30.2 °C (2021)
Min 19.6 °C (2023)
Máx 21.3 °C (2021)
Min 15.1 °C (2024)
Sex
04 Set
Máx 27.7 °C (2026)
Min 18.4 °C (2022)
Máx 94 % (2025)
Min 57 % (2023)
Máx 1023.3 hPa (2022)
Min 1011.7 hPa (2021)
Máx 31.0 km/h (2021)
Máx 68.0 km/h (2024)
Máx 4.9 mm (2025)
Máx 31.0 °C (2026)
Min 18.8 °C (2022)
Máx 21.1 °C (2026)
Min 15.1 °C (2024)
Sáb
05 Set
Máx 28.3 °C (2023)
Min -17.8 °C (2024)
Máx 94 % (2025)
Min 58 % (2024)
Máx 1024.6 hPa (2022)
Min 1009.9 hPa (2021)
Máx 28.5 km/h (2024)
Máx 62.3 km/h (2024)
Máx 25.1 mm (2024)
Máx 31.7 °C (2023)
Min 20.3 °C (2022)
Máx 22.1 °C (2023)
Min 15.7 °C (2024)
Dom
06 Set
Máx 27.1 °C (2021)
Min 18.4 °C (2025)
Máx 96 % (2023)
Min 60 % (2024)
Máx 1024.4 hPa (2022)
Min 1009.4 hPa (2021)
Máx 23.8 km/h (2024)
Máx 53.3 km/h (2024)
Máx 19.5 mm (2023)
Máx 30.9 °C (2021)
Min 19.4 °C (2024)
Máx 22.6 °C (2023)
Min 14.8 °C (2024)
Seg
07 Set
Máx 29.6 °C (2023)
Min 19.4 °C (2024)
Máx 95 % (2025)
Min 57 % (2023)
Máx 1022.9 hPa (2022)
Min 1012.8 hPa (2024)
Máx 25.6 km/h (2022)
Máx 51.5 km/h (2022)
Máx 8.4 mm (2025)
Máx 33.6 °C (2023)
Min 20.2 °C (2024)
Máx 22.3 °C (2023, 2025)
Min 16.3 °C (2022)
Ter
08 Set
Máx 28.5 °C (2021)
Min 18.3 °C (2024)
Máx 96 % (2025)
Min 58 % (2021)
Máx 1025.2 hPa (2025)
Min 1014.8 hPa (2023)
Máx 14.9 km/h (2022)
Máx 31.4 km/h (2022)
Máx 23.9 mm (2025)
Máx 31.0 °C (2021)
Min 19.6 °C (2024)
Máx 22.0 °C (2023)
Min 15.3 °C (2024)
Qua
09 Set
Máx 27.8 °C (2022)
Min 18.8 °C (2025)
Máx 94 % (2023)
Min 60 % (2025)
Máx 1026.7 hPa (2025)
Min 1015.1 hPa (2023)
Máx 15.8 km/h (2022)
Máx 43.9 km/h (2025)
Máx 11.2 mm (2023)
Máx 31.3 °C (2022)
Min 20.1 °C (2025)
Máx 22.2 °C (2022)
Min 15.0 °C (2025)
Qui
10 Set
Máx 27.9 °C (2022)
Min 18.5 °C (2023)
Máx 92 % (2023)
Min 64 % (2024)
Máx 1026.4 hPa (2025)
Min 1016.1 hPa (2022)
Máx 21.2 km/h (2024)
Máx 49.7 km/h (2024)
Máx 1.0 mm (2023)
Máx 32.1 °C (2022)
Min 19.6 °C (2023)
Máx 22.0 °C (2022)
Min 16.3 °C (2023)
Sex
11 Set
Máx 28.4 °C (2021)
Min 18.7 °C (2023)
Máx 93 % (2025)
Min 61 % (2021)
Máx 1025.8 hPa (2024)
Min 1008.9 hPa (2022)
Máx 19.4 km/h (2024)
Máx 46.1 km/h (2024)
Máx 1.8 mm (2025)
Máx 31.9 °C (2022)
Min 19.9 °C (2023)
Máx 22.2 °C (2022)
Min 16.1 °C (2023)

3 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 27.1 21.8 85.8 69.6 1020.1 1016.8 7.2 20.1 0.0 30.2 24.6 21.3 18.4
2022 25.6 20.2 87.0 65.2 1021.3 1019.1 15.8 31.4 0.0 27.2 21.4 19.7 16.5
2023 26.0 19.1 87.0 60.8 1017.3 1012.3 16.1 55.1 3.6 27.1 19.6 18.7 15.7
2024 24.6 21.2 83.4 59.2 1022.0 1019.1 23.7 56.9 0.0 24.8 20.5 19.2 15.1
2025 27.1 21.7 84.8 66.4 1022.1 1019.9 13.3 31.3 0.0 29.2 22.7 20.6 16.8
2026 27.3 21.7 77.0 64.0 1022.5 1019.0 23.3 33.1 0.0 29.4 22.8 20.2 17.4
27.1, 25.6, 26.0, 24.6, 27.1, 27.3
21.8, 20.2, 19.1, 21.2, 21.7, 21.7
85.8, 87.0, 87.0, 83.4, 84.8, 77.0
69.6, 65.2, 60.8, 59.2, 66.4, 64.0
1020.1, 1021.3, 1017.3, 1022.0, 1022.1, 1022.5
1016.8, 1019.1, 1012.3, 1019.1, 1019.9, 1019.0
7.2, 15.8, 16.1, 23.7, 13.3, 23.3
20.1, 31.4, 55.1, 56.9, 31.3, 33.1
0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0, 0.0
30.2, 27.2, 27.1, 24.8, 29.2, 29.4
24.6, 21.4, 19.6, 20.5, 22.7, 22.8
21.3, 19.7, 18.7, 19.2, 20.6, 20.2
18.4, 16.5, 15.7, 15.1, 16.8, 17.4

4 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 26.3 20.1 85.0 61.0 1017.5 1011.7 31.0 51.5 0.0 27.9 22.0 20.2 16.9
2022 27.1 18.4 85.0 66.0 1023.3 1019.7 12.3 27.7 0.0 29.7 18.8 20.5 15.6
2023 27.4 19.8 79.0 56.6 1016.4 1012.5 13.0 27.7 0.0 29.9 21.2 20.0 15.7
2024 24.6 20.9 80.8 64.8 1021.9 1018.5 30.9 68.0 0.0 24.8 20.5 18.6 15.1
2025 26.6 21.6 94.0 70.0 1021.8 1019.4 18.1 31.3 4.9 28.7 23.3 21.0 17.8
2026 27.7 19.6 82.0 63.6 1022.6 1019.8 14.8 31.3 0.0 31.0 21.8 21.1 16.4
26.3, 27.1, 27.4, 24.6, 26.6, 27.7
20.1, 18.4, 19.8, 20.9, 21.6, 19.6
85.0, 85.0, 79.0, 80.8, 94.0, 82.0
61.0, 66.0, 56.6, 64.8, 70.0, 63.6
1017.5, 1023.3, 1016.4, 1021.9, 1021.8, 1022.6
1011.7, 1019.7, 1012.5, 1018.5, 1019.4, 1019.8
31.0, 12.3, 13.0, 30.9, 18.1, 14.8
51.5, 27.7, 27.7, 68.0, 31.3, 31.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.9, 0.0
27.9, 29.7, 29.9, 24.8, 28.7, 31.0
22.0, 18.8, 21.2, 20.5, 23.3, 21.8
20.2, 20.5, 20.0, 18.6, 21.0, 21.1
16.9, 15.6, 15.7, 15.1, 17.8, 16.4

5 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 27.9 20.4 91.0 58.2 1013.3 1009.9 16.1 40.4 3.8 29.8 22.6 21.4 17.2
2022 26.7 19.1 85.0 65.3 1024.6 1021.7 10.0 29.5 0.0 28.7 20.3 20.2 16.0
2023 28.3 19.9 83.0 59.4 1016.5 1013.5 17.8 33.1 0.0 31.7 21.0 22.1 15.9
2024 25.5 -17.8 81.0 58.0 1019.2 1013.8 28.5 62.3 25.1 25.3 20.5 18.2 15.7
2025 25.0 20.2 94.0 69.2 1020.9 1017.3 9.6 27.7 6.8 27.4 22.4 20.4 17.3
27.9, 26.7, 28.3, 25.5, 25.0
20.4, 19.1, 19.9, -17.8, 20.2
91.0, 85.0, 83.0, 81.0, 94.0
58.2, 65.3, 59.4, 58.0, 69.2
1013.3, 1024.6, 1016.5, 1019.2, 1020.9
1009.9, 1021.7, 1013.5, 1013.8, 1017.3
16.1, 10.0, 17.8, 28.5, 9.6
40.4, 29.5, 33.1, 62.3, 27.7
3.8, 0.0, 0.0, 25.1, 6.8
29.8, 28.7, 31.7, 25.3, 27.4
22.6, 20.3, 21.0, 20.5, 22.4
21.4, 20.2, 22.1, 18.2, 20.4
17.2, 16.0, 15.9, 15.7, 17.3

6 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 27.1 21.2 90.0 63.4 1016.6 1009.4 11.2 18.3 2.0 30.9 23.2 21.1 17.7
2022 26.5 18.6 86.8 64.8 1024.4 1021.7 12.9 27.7 0.0 29.0 20.1 19.8 15.5
2023 26.0 20.3 96.0 70.0 1015.4 1012.4 16.9 31.3 19.5 30.2 23.5 22.6 18.2
2024 24.2 20.9 83.0 59.5 1014.6 1011.7 23.8 53.3 0.0 25.8 19.4 18.8 14.8
2025 25.4 18.4 86.0 70.0 1018.2 1014.7 5.0 14.8 0.0 29.0 20.3 20.2 15.8
27.1, 26.5, 26.0, 24.2, 25.4
21.2, 18.6, 20.3, 20.9, 18.4
90.0, 86.8, 96.0, 83.0, 86.0
63.4, 64.8, 70.0, 59.5, 70.0
1016.6, 1024.4, 1015.4, 1014.6, 1018.2
1009.4, 1021.7, 1012.4, 1011.7, 1014.7
11.2, 12.9, 16.9, 23.8, 5.0
18.3, 27.7, 31.3, 53.3, 14.8
2.0, 0.0, 19.5, 0.0, 0.0
30.9, 29.0, 30.2, 25.8, 29.0
23.2, 20.1, 23.5, 19.4, 20.3
21.1, 19.8, 22.6, 18.8, 20.2
17.7, 15.5, 18.2, 14.8, 15.8

7 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 26.9 19.8 89.0 66.6 1020.0 1015.5 10.1 16.6 0.0 29.4 21.1 20.8 16.5
2022 27.2 19.9 82.0 63.3 1022.9 1020.4 25.6 51.5 0.0 29.4 20.8 20.4 16.3
2023 29.6 19.8 94.4 56.8 1017.1 1014.6 7.1 18.4 0.0 33.6 21.8 22.3 17.9
2024 24.6 19.4 90.0 71.8 1017.4 1012.8 10.2 27.7 7.9 27.2 20.2 19.5 16.7
2025 27.1 20.4 95.0 71.6 1021.1 1016.1 10.5 22.0 8.4 31.6 22.7 22.3 18.2
26.9, 27.2, 29.6, 24.6, 27.1
19.8, 19.9, 19.8, 19.4, 20.4
89.0, 82.0, 94.4, 90.0, 95.0
66.6, 63.3, 56.8, 71.8, 71.6
1020.0, 1022.9, 1017.1, 1017.4, 1021.1
1015.5, 1020.4, 1014.6, 1012.8, 1016.1
10.1, 25.6, 7.1, 10.2, 10.5
16.6, 51.5, 18.4, 27.7, 22.0
0.0, 0.0, 0.0, 7.9, 8.4
29.4, 29.4, 33.6, 27.2, 31.6
21.1, 20.8, 21.8, 20.2, 22.7
20.8, 20.4, 22.3, 19.5, 22.3
16.5, 16.3, 17.9, 16.7, 18.2

8 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 28.5 19.8 87.4 58.2 1021.8 1018.8 10.8 23.8 0.0 31.0 21.7 20.6 17.5
2022 28.1 20.4 82.2 63.2 1022.7 1019.9 14.9 31.4 0.0 30.4 22.0 20.9 16.0
2023 27.3 20.6 90.0 70.2 1017.0 1014.8 8.4 14.8 0.0 30.9 22.9 22.0 18.7
2024 26.3 18.3 92.0 60.8 1022.6 1016.9 12.3 31.3 0.5 28.6 19.6 19.2 15.3
2025 24.6 19.5 96.0 72.0 1025.2 1020.5 11.4 31.3 23.9 27.1 21.3 20.1 17.2
28.5, 28.1, 27.3, 26.3, 24.6
19.8, 20.4, 20.6, 18.3, 19.5
87.4, 82.2, 90.0, 92.0, 96.0
58.2, 63.2, 70.2, 60.8, 72.0
1021.8, 1022.7, 1017.0, 1022.6, 1025.2
1018.8, 1019.9, 1014.8, 1016.9, 1020.5
10.8, 14.9, 8.4, 12.3, 11.4
23.8, 31.4, 14.8, 31.3, 31.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 23.9
31.0, 30.4, 30.9, 28.6, 27.1
21.7, 22.0, 22.9, 19.6, 21.3
20.6, 20.9, 22.0, 19.2, 20.1
17.5, 16.0, 18.7, 15.3, 17.2

9 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 26.8 20.9 85.0 62.5 1022.3 1020.2 14.0 25.6 0.0 28.7 23.3 20.1 17.8
2022 27.8 21.3 85.0 69.0 1022.5 1020.4 15.8 29.5 0.0 31.3 23.9 22.2 18.3
2023 25.9 20.0 94.0 72.6 1017.5 1015.1 6.7 18.4 11.2 29.4 22.1 20.8 17.8
2024 23.9 19.8 91.2 73.0 1024.3 1021.3 15.0 33.1 2.8 26.0 21.2 19.9 15.9
2025 24.1 18.8 91.0 60.4 1026.7 1024.2 8.6 43.9 3.5 26.1 20.1 18.0 15.0
26.8, 27.8, 25.9, 23.9, 24.1
20.9, 21.3, 20.0, 19.8, 18.8
85.0, 85.0, 94.0, 91.2, 91.0
62.5, 69.0, 72.6, 73.0, 60.4
1022.3, 1022.5, 1017.5, 1024.3, 1026.7
1020.2, 1020.4, 1015.1, 1021.3, 1024.2
14.0, 15.8, 6.7, 15.0, 8.6
25.6, 29.5, 18.4, 33.1, 43.9
0.0, 0.0, 11.2, 2.8, 3.5
28.7, 31.3, 29.4, 26.0, 26.1
23.3, 23.9, 22.1, 21.2, 20.1
20.1, 22.2, 20.8, 19.9, 18.0
17.8, 18.3, 17.8, 15.9, 15.0

10 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 26.2 20.8 83.0 67.0 1021.6 1018.4 7.4 16.6 0.0 29.1 22.6 20.4 17.1
2022 27.9 20.7 86.0 65.6 1021.6 1016.1 9.9 25.6 0.0 32.1 23.1 22.0 18.3
2023 25.1 18.5 92.0 68.5 1019.6 1016.5 11.7 20.2 1.0 27.7 19.6 20.1 16.3
2024 25.4 19.8 85.0 64.0 1024.9 1023.4 21.2 49.7 0.2 26.9 21.4 19.6 16.5
2025 24.7 20.4 86.0 66.5 1026.4 1024.0 9.2 33.1 0.3 27.6 21.5 19.2 16.9
26.2, 27.9, 25.1, 25.4, 24.7
20.8, 20.7, 18.5, 19.8, 20.4
83.0, 86.0, 92.0, 85.0, 86.0
67.0, 65.6, 68.5, 64.0, 66.5
1021.6, 1021.6, 1019.6, 1024.9, 1026.4
1018.4, 1016.1, 1016.5, 1023.4, 1024.0
7.4, 9.9, 11.7, 21.2, 9.2
16.6, 25.6, 20.2, 49.7, 33.1
0.0, 0.0, 1.0, 0.2, 0.3
29.1, 32.1, 27.7, 26.9, 27.6
22.6, 23.1, 19.6, 21.4, 21.5
20.4, 22.0, 20.1, 19.6, 19.2
17.1, 18.3, 16.3, 16.5, 16.9

11 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 28.4 19.9 83.0 60.5 1020.1 1014.6 13.1 20.1 0.0 31.2 21.4 20.7 16.7
2022 28.1 22.6 86.0 62.2 1016.6 1008.9 12.1 27.7 0.0 31.9 24.9 22.2 18.7
2023 26.6 18.7 87.0 70.8 1019.9 1017.9 7.6 18.4 0.3 29.7 19.9 20.9 16.1
2024 24.8 21.8 84.0 63.8 1025.8 1023.2 19.4 46.1 0.0 25.7 21.9 19.5 17.4
2025 25.9 21.4 92.6 75.0 1025.2 1022.7 12.2 29.5 1.8 29.4 22.8 21.1 17.6
28.4, 28.1, 26.6, 24.8, 25.9
19.9, 22.6, 18.7, 21.8, 21.4
83.0, 86.0, 87.0, 84.0, 92.6
60.5, 62.2, 70.8, 63.8, 75.0
1020.1, 1016.6, 1019.9, 1025.8, 1025.2
1014.6, 1008.9, 1017.9, 1023.2, 1022.7
13.1, 12.1, 7.6, 19.4, 12.2
20.1, 27.7, 18.4, 46.1, 29.5
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 1.8
31.2, 31.9, 29.7, 25.7, 29.4
21.4, 24.9, 19.9, 21.9, 22.8
20.7, 22.2, 20.9, 19.5, 21.1
16.7, 18.7, 16.1, 17.4, 17.6




último trimestre
04.09.2026 08:51
New moon
11.09.2026 04:27

Fonte dos dados
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsão: 05.09.2026 00:05
Dados da estação: 04.09.2026 19:58

Estilo

Seleção de estilo...

Unidades

Língua



ícones


Temperatura

Humidade

Pressão

Velocidade do vento

Rajada de vento

Precipitação

Radiação solar

Neve

Temperatura aparente

Ponto de orvalho

UV

Visibilidade

Base das nuvens

Evapotranspiração

Temperatura interior

Humidade interior


Nascer do sol

Pôr do sol

Nascer da Lua

Pôr da Lua

Hora

Menu

De

Até

Ecrã inteiro

Exportar como imagem

Definições

Página inicial

Webcam

Tabela

Gráfico

Mapa

Estável

Subindo

Baixando

Aviso

Latitude

Longitude

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevação

Dia

Mês

Ano

Temperatura alta

Temperatura baixa

Dia

Noite

Primavera

Verão

Outono

Inverno