Perspectivas


Condições atuais

Previsão curta

Previsão longa

Previsão resumida

Médias da estação

Extremos da estação

Almanaque

Condições atuais


20.2 °C 64.0 % 1022.9 hPa 8.9 km/h (NE) 0.0 mm/h 19.4 °C 13.1 °C


Previsão curta


Previsão longa



Previsão resumida

Hoje


Amanhã


Previsão longa

Médias da estação


mais

12 Mai
20.5 / 16.9 °C
75.8 %
1020.8 hPa
7.7 km/h
0.6 mm
20.0 / 16.7 °C
14.7 / 13.4 °C
13 Mai
21.1 / 16.0 °C
76.2 %
1021.1 hPa
6.9 km/h
0.0 mm
21.0 / 15.6 °C
15.2 / 12.6 °C
14 Mai
20.9 / 16.2 °C
73.3 %
1021.1 hPa
6.4 km/h
2.0 mm
20.6 / 16.1 °C
14.2 / 12.6 °C
15 Mai
21.4 / 16.0 °C
71.1 %
1021.2 hPa
6.3 km/h
0.1 mm
20.9 / 15.6 °C
14.5 / 11.8 °C
16 Mai
22.3 / 16.8 °C
75.5 %
1019.8 hPa
6.1 km/h
1.7 mm
22.8 / 16.6 °C
16.0 / 13.0 °C
17 Mai
21.9 / 16.7 °C
79.0 %
1019.2 hPa
6.2 km/h
6.6 mm
22.4 / 16.8 °C
16.5 / 13.5 °C
18 Mai
20.4 / 16.9 °C
77.4 %
1020.1 hPa
7.9 km/h
2.1 mm
20.0 / 16.7 °C
15.3 / 13.5 °C
19 Mai
21.1 / 16.3 °C
76.8 %
1020.9 hPa
5.3 km/h
1.4 mm
21.4 / 16.5 °C
15.5 / 12.9 °C
20 Mai
21.0 / 17.1 °C
74.5 %
1021.3 hPa
7.0 km/h
3.0 mm
20.4 / 17.4 °C
14.6 / 13.5 °C

Extremos da estação




Ter
12 Mai
Máx 22.8 °C (2022)
Min 13.1 °C (2026)
Máx 89 % (2022)
Min 60 % (2023)
Máx 1024.2 hPa (2024)
Min 1013.9 hPa (2022)
Máx 30.3 km/h (2024)
Máx 62.3 km/h (2024)
Máx 1.8 mm (2025)
Máx 23.9 °C (2022)
Min 12.4 °C (2026)
Máx 17.2 °C (2022)
Min 10.0 °C (2026)
Qua
13 Mai
Máx 23.0 °C (2024)
Min 13.0 °C (2025)
Máx 89 % (2024)
Min 59 % (2025)
Máx 1025.3 hPa (2023)
Min 1017.2 hPa (2022)
Máx 20.9 km/h (2024)
Máx 42.1 km/h (2023, 2024)
Máx 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Máx 23.7 °C (2024)
Min 12.2 °C (2025, 2026)
Máx 17.6 °C (2024)
Min 9.8 °C (2025)
Qui
14 Mai
Máx 23.5 °C (2022)
Min 13.3 °C (2025)
Máx 92 % (2024)
Min 57 % (2022)
Máx 1027.4 hPa (2023)
Min 1015.3 hPa (2022)
Máx 18.9 km/h (2023)
Máx 40.3 km/h (2023)
Máx 8.1 mm (2024)
Máx 24.1 °C (2022)
Min 12.8 °C (2025)
Máx 16.9 °C (2024)
Min 10.5 °C (2025)
Sex
15 Mai
Máx 25.0 °C (2022)
Min 13.7 °C (2025)
Máx 86 % (2025)
Min 48 % (2022)
Máx 1027.2 hPa (2023)
Min 1016.4 hPa (2022)
Máx 18.1 km/h (2023)
Máx 36.7 km/h (2024)
Máx 0.3 mm (2024)
Máx 25.5 °C (2022)
Min 13.1 °C (2025)
Máx 16.0 °C (2023)
Min 8.8 °C (2022)
Sáb
16 Mai
Máx 26.0 °C (2022)
Min 14.1 °C (2025)
Máx 92 % (2024)
Min 60 % (2025)
Máx 1024.2 hPa (2023)
Min 1017.3 hPa (2025)
Máx 22.6 km/h (2023)
Máx 46.1 km/h (2023)
Máx 5.1 mm (2023)
Máx 27.7 °C (2022)
Min 13.3 °C (2025)
Máx 18.2 °C (2022)
Min 10.7 °C (2025)
Dom
17 Mai
Máx 24.4 °C (2022)
Min 14.2 °C (2025)
Máx 94 % (2024)
Min 61 % (2023)
Máx 1022.5 hPa (2023)
Min 1015.4 hPa (2025)
Máx 22.7 km/h (2023)
Máx 51.5 km/h (2023)
Máx 17.0 mm (2024)
Máx 26.5 °C (2022)
Min 13.8 °C (2025)
Máx 18.8 °C (2022)
Min 10.6 °C (2025)
Seg
18 Mai
Máx 22.5 °C (2022)
Min 14.8 °C (2024)
Máx 95 % (2024)
Min 64 % (2025)
Máx 1024.8 hPa (2023)
Min 1017.1 hPa (2025)
Máx 23.8 km/h (2023)
Máx 47.9 km/h (2023)
Máx 7.2 mm (2024)
Máx 24.3 °C (2022)
Min 14.0 °C (2024)
Máx 18.8 °C (2022)
Min 10.8 °C (2025)
Ter
19 Mai
Máx 23.0 °C (2025)
Min 14.2 °C (2025)
Máx 93 % (2024)
Min 61 % (2023)
Máx 1025.0 hPa (2023)
Min 1016.8 hPa (2022)
Máx 17.1 km/h (2023)
Máx 38.5 km/h (2023)
Máx 4.8 mm (2024)
Máx 24.1 °C (2025)
Min 13.9 °C (2025)
Máx 18.7 °C (2022)
Min 10.8 °C (2025)
Qua
20 Mai
Máx 22.4 °C (2022)
Min -17.8 °C (2024)
Máx 95 % (2022)
Min 56 % (2024)
Máx 1025.9 hPa (2025)
Min 1018.2 hPa (2022, 2023)
Máx 18.4 km/h (2025)
Máx 38.5 km/h (2023, 2025)
Máx 9.7 mm (2022)
Máx 23.4 °C (2022)
Min 14.0 °C (2024)
Máx 17.3 °C (2022)
Min 10.9 °C (2023)

12 Mai

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 22.8 18.1 89.0 69.2 1019.8 1013.9 16.6 42.2 0.5 23.9 17.7 17.2 15.6
2023 21.7 18.2 78.4 60.2 1023.3 1021.5 18.8 40.3 0.0 21.4 16.4 14.8 11.9
2024 21.9 18.1 83.8 65.6 1024.2 1022.1 30.3 62.3 0.0 21.1 14.9 15.9 13.2
2025 19.8 14.7 88.6 69.6 1021.4 1019.4 10.2 27.7 1.8 19.3 14.5 14.1 11.7
2026 20.6 13.1 83.0 67.6 1023.9 1019.6 7.5 14.8 0.8 21.1 12.4 14.1 10.0
22.8, 21.7, 21.9, 19.8, 20.6
18.1, 18.2, 18.1, 14.7, 13.1
89.0, 78.4, 83.8, 88.6, 83.0
69.2, 60.2, 65.6, 69.6, 67.6
1019.8, 1023.3, 1024.2, 1021.4, 1023.9
1013.9, 1021.5, 1022.1, 1019.4, 1019.6
16.6, 18.8, 30.3, 10.2, 7.5
42.2, 40.3, 62.3, 27.7, 14.8
0.5, 0.0, 0.0, 1.8, 0.8
23.9, 21.4, 21.1, 19.3, 21.1
17.7, 16.4, 14.9, 14.5, 12.4
17.2, 14.8, 15.9, 14.1, 14.1
15.6, 11.9, 13.2, 11.7, 10.0

13 Mai

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 22.2 16.7 87.0 70.5 1019.7 1017.2 9.5 18.3 0.0 23.4 17.5 17.0 14.3
2023 21.4 18.3 76.0 59.6 1025.3 1022.1 16.7 42.1 0.0 20.8 16.3 14.5 11.7
2024 23.0 17.9 89.0 67.0 1023.2 1020.4 20.9 42.1 0.0 23.7 16.4 17.6 14.3
2025 21.1 13.0 84.0 58.8 1021.4 1019.1 7.3 18.4 0.0 21.5 12.2 14.8 9.8
2026 19.4 13.1 83.0 66.2 1023.9 1021.8 10.5 20.2 0.0 19.1 12.2 13.5 10.0
22.2, 21.4, 23.0, 21.1, 19.4
16.7, 18.3, 17.9, 13.0, 13.1
87.0, 76.0, 89.0, 84.0, 83.0
70.5, 59.6, 67.0, 58.8, 66.2
1019.7, 1025.3, 1023.2, 1021.4, 1023.9
1017.2, 1022.1, 1020.4, 1019.1, 1021.8
9.5, 16.7, 20.9, 7.3, 10.5
18.3, 42.1, 42.1, 18.4, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.4, 20.8, 23.7, 21.5, 19.1
17.5, 16.3, 16.4, 12.2, 12.2
17.0, 14.5, 17.6, 14.8, 13.5
14.3, 11.7, 14.3, 9.8, 10.0

14 Mai

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 23.5 15.7 89.0 57.4 1018.0 1015.3 11.2 25.6 0.0 24.1 16.2 16.1 13.1
2023 21.7 18.2 73.0 58.0 1027.4 1024.4 18.9 40.3 0.0 20.5 16.3 14.0 10.8
2024 21.2 16.6 92.0 59.6 1021.2 1019.4 16.2 38.5 8.1 20.9 16.3 16.9 11.0
2025 21.7 13.3 86.0 65.2 1023.8 1020.4 12.8 22.0 0.0 21.8 12.8 15.6 10.5
23.5, 21.7, 21.2, 21.7
15.7, 18.2, 16.6, 13.3
89.0, 73.0, 92.0, 86.0
57.4, 58.0, 59.6, 65.2
1018.0, 1027.4, 1021.2, 1023.8
1015.3, 1024.4, 1019.4, 1020.4
11.2, 18.9, 16.2, 12.8
25.6, 40.3, 38.5, 22.0
0.0, 0.0, 8.1, 0.0
24.1, 20.5, 20.9, 21.8
16.2, 16.3, 16.3, 12.8
16.1, 14.0, 16.9, 15.6
13.1, 10.8, 11.0, 10.5

15 Mai

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 25.0 15.5 79.4 48.4 1019.9 1016.4 11.9 27.7 0.0 25.5 15.4 15.5 8.8
2023 21.3 18.3 83.0 61.2 1027.2 1022.8 18.1 34.9 0.0 20.5 17.3 16.0 11.6
2024 20.8 15.8 81.2 62.2 1020.7 1018.4 15.8 36.7 0.3 20.3 14.7 14.5 10.8
2025 21.7 13.7 86.0 67.4 1024.0 1021.6 9.1 18.4 0.0 22.6 13.1 15.6 10.9
25.0, 21.3, 20.8, 21.7
15.5, 18.3, 15.8, 13.7
79.4, 83.0, 81.2, 86.0
48.4, 61.2, 62.2, 67.4
1019.9, 1027.2, 1020.7, 1024.0
1016.4, 1022.8, 1018.4, 1021.6
11.9, 18.1, 15.8, 9.1
27.7, 34.9, 36.7, 18.4
0.0, 0.0, 0.3, 0.0
25.5, 20.5, 20.3, 22.6
15.4, 17.3, 14.7, 13.1
15.5, 16.0, 14.5, 15.6
8.8, 11.6, 10.8, 10.9

16 Mai

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 26.0 16.5 81.0 59.7 1021.8 1017.9 15.6 31.4 0.0 27.7 16.6 18.2 12.6
2023 21.4 17.0 90.0 70.2 1024.2 1020.3 22.6 46.1 5.1 20.8 16.3 15.9 13.6
2024 23.5 17.1 92.0 64.8 1020.5 1017.7 12.9 29.5 1.5 24.7 16.3 17.1 11.8
2025 22.2 14.1 85.0 59.6 1022.5 1017.3 9.3 16.6 0.0 23.1 13.3 15.4 10.7
26.0, 21.4, 23.5, 22.2
16.5, 17.0, 17.1, 14.1
81.0, 90.0, 92.0, 85.0
59.7, 70.2, 64.8, 59.6
1021.8, 1024.2, 1020.5, 1022.5
1017.9, 1020.3, 1017.7, 1017.3
15.6, 22.6, 12.9, 9.3
31.4, 46.1, 29.5, 16.6
0.0, 5.1, 1.5, 0.0
27.7, 20.8, 24.7, 23.1
16.6, 16.3, 16.3, 13.3
18.2, 15.9, 17.1, 15.4
12.6, 13.6, 11.8, 10.7

17 Mai

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 24.4 17.1 88.0 67.0 1021.7 1019.9 11.9 31.4 0.0 26.5 17.8 18.8 14.7
2023 22.7 16.7 90.0 60.6 1022.5 1020.3 22.7 51.5 9.4 22.6 14.2 16.3 12.8
2024 21.6 16.1 94.4 71.4 1019.7 1017.5 14.3 33.1 17.0 22.3 17.0 16.8 13.9
2025 22.6 14.2 81.2 61.6 1018.4 1015.4 15.1 27.7 0.0 24.1 13.8 16.6 10.6
24.4, 22.7, 21.6, 22.6
17.1, 16.7, 16.1, 14.2
88.0, 90.0, 94.4, 81.2
67.0, 60.6, 71.4, 61.6
1021.7, 1022.5, 1019.7, 1018.4
1019.9, 1020.3, 1017.5, 1015.4
11.9, 22.7, 14.3, 15.1
31.4, 51.5, 33.1, 27.7
0.0, 9.4, 17.0, 0.0
26.5, 22.6, 22.3, 24.1
17.8, 14.2, 17.0, 13.8
18.8, 16.3, 16.8, 16.6
14.7, 12.8, 13.9, 10.6

18 Mai

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 22.5 17.8 91.0 77.3 1020.6 1018.4 10.1 20.1 1.3 24.3 19.0 18.8 15.6
2023 21.9 17.7 85.0 65.0 1024.8 1020.9 23.8 47.9 0.0 21.4 14.9 15.6 12.2
2024 20.2 14.8 95.0 64.8 1020.1 1018.0 11.2 27.7 7.2 19.5 14.0 15.3 12.4
2025 21.4 15.4 81.0 64.4 1022.3 1017.1 16.6 33.1 0.0 21.2 15.1 14.9 10.8
22.5, 21.9, 20.2, 21.4
17.8, 17.7, 14.8, 15.4
91.0, 85.0, 95.0, 81.0
77.3, 65.0, 64.8, 64.4
1020.6, 1024.8, 1020.1, 1022.3
1018.4, 1020.9, 1018.0, 1017.1
10.1, 23.8, 11.2, 16.6
20.1, 47.9, 27.7, 33.1
1.3, 0.0, 7.2, 0.0
24.3, 21.4, 19.5, 21.2
19.0, 14.9, 14.0, 15.1
18.8, 15.6, 15.3, 14.9
15.6, 12.2, 12.4, 10.8

19 Mai

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 21.9 17.3 92.0 78.4 1019.4 1016.8 7.2 14.8 0.7 23.7 18.9 18.7 15.8
2023 21.5 17.5 73.0 61.0 1025.0 1021.9 17.1 38.5 0.0 20.6 15.6 14.1 11.1
2024 20.7 14.4 93.0 61.6 1021.8 1018.2 11.0 20.2 4.8 20.5 14.4 14.2 11.6
2025 23.0 14.2 82.0 64.0 1024.3 1021.5 8.6 20.2 0.0 24.1 13.9 17.0 10.8
21.9, 21.5, 20.7, 23.0
17.3, 17.5, 14.4, 14.2
92.0, 73.0, 93.0, 82.0
78.4, 61.0, 61.6, 64.0
1019.4, 1025.0, 1021.8, 1024.3
1016.8, 1021.9, 1018.2, 1021.5
7.2, 17.1, 11.0, 8.6
14.8, 38.5, 20.2, 20.2
0.7, 0.0, 4.8, 0.0
23.7, 20.6, 20.5, 24.1
18.9, 15.6, 14.4, 13.9
18.7, 14.1, 14.2, 17.0
15.8, 11.1, 11.6, 10.8

20 Mai

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 22.4 17.3 95.0 67.3 1021.1 1018.2 17.4 29.5 9.7 23.4 18.1 17.3 14.6
2023 21.2 17.2 73.0 59.6 1022.6 1018.2 18.1 38.5 0.0 20.6 15.9 13.3 10.9
2024 21.5 -17.8 88.0 55.8 1023.3 1020.1 11.5 25.6 2.3 21.7 14.0 15.0 11.1
2025 21.6 17.7 80.0 69.2 1025.9 1022.6 18.4 38.5 0.0 21.2 17.6 15.7 13.9
22.4, 21.2, 21.5, 21.6
17.3, 17.2, -17.8, 17.7
95.0, 73.0, 88.0, 80.0
67.3, 59.6, 55.8, 69.2
1021.1, 1022.6, 1023.3, 1025.9
1018.2, 1018.2, 1020.1, 1022.6
17.4, 18.1, 11.5, 18.4
29.5, 38.5, 25.6, 38.5
9.7, 0.0, 2.3, 0.0
23.4, 20.6, 21.7, 21.2
18.1, 15.9, 14.0, 17.6
17.3, 13.3, 15.0, 15.7
14.6, 10.9, 11.1, 13.9




New moon
16.05.2026 21:01

Fonte dos dados
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsão: 13.05.2026 12:12
Dados da estação: 13.05.2026 11:18

Estilo

Seleção de estilo...

Unidades

Língua



ícones


Temperatura

Humidade

Pressão

Velocidade do vento

Rajada de vento

Precipitação

Radiação solar

Neve

Temperatura aparente

Ponto de orvalho

UV

Visibilidade

Base das nuvens

Evapotranspiração

Temperatura interior

Humidade interior


Nascer do sol

Pôr do sol

Nascer da Lua

Pôr da Lua

Hora

Menu

De

Até

Ecrã inteiro

Exportar como imagem

Definições

Página inicial

Webcam

Tabela

Gráfico

Mapa

Estável

Subindo

Baixando

Aviso

Latitude

Longitude

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevação

Dia

Mês

Ano

Temperatura alta

Temperatura baixa

Dia

Noite

Primavera

Verão

Outono

Inverno