-
Estação
VivoDados atuais Dados interativosGráfico interativo Tabela interativa Intervalo interativo RelatóriosRelatórios TendênciasTendências
-
Tempo
-
Info
-
Tráfego aéreo
Perspectivas |
|
Condições atuais |
Previsão curta |
Previsão longa |
Previsão resumida |
Médias da estação |
Extremos da estação |
Almanaque |
|
|
|||||||||||
| 18.8 °C | 76.2 % | 1025.4 hPa | 15.7 km/h (NNE) | 0.0 mm/h | 17.2 °C | 14.4 °C | |||||
| 22.6 / 18.8 °C | |
| 77.6 % | |
| 1017.6 hPa | |
| 7.8 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 23.3 / 19.4 °C | |
| 17.5 / 15.7 °C |
| 22.7 / 19.1 °C | |
| 78.0 % | |
| 1018.7 hPa | |
| 6.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 23.4 / 20.0 °C | |
| 17.6 / 15.7 °C |
| 22.5 / 18.4 °C | |
| 77.3 % | |
| 1018.8 hPa | |
| 6.1 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 23.2 / 19.3 °C | |
| 17.3 / 15.0 °C |
| 22.6 / 18.2 °C | |
| 76.9 % | |
| 1019.4 hPa | |
| 6.0 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 23.2 / 18.8 °C | |
| 17.2 / 14.9 °C |
| 22.8 / 18.7 °C | |
| 75.3 % | |
| 1019.6 hPa | |
| 7.4 km/h | |
| 0.9 mm | |
| 23.6 / 19.0 °C | |
| 17.4 / 14.7 °C |
| 22.6 / 18.2 °C | |
| 75.9 % | |
| 1020.6 hPa | |
| 7.2 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 23.4 / 18.7 °C | |
| 16.6 / 14.8 °C |
| 22.5 / 18.0 °C | |
| 75.6 % | |
| 1020.8 hPa | |
| 6.1 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 23.2 / 18.8 °C | |
| 16.4 / 14.6 °C |
| 23.9 / 18.3 °C | |
| 74.8 % | |
| 1020.4 hPa | |
| 5.5 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 24.3 / 19.3 °C | |
| 17.3 / 15.0 °C |
| 22.8 / 18.7 °C | |
| 79.3 % | |
| 1020.7 hPa | |
| 6.6 km/h | |
| 4.9 mm | |
| 23.8 / 20.1 °C | |
| 17.8 / 15.3 °C |
| Máx | 26.4 °C (2023) | |
| Min | 16.7 °C (2024) | |
| Máx | 91 % (2023) | |
| Min | 55 % (2023) | |
| Máx | 1026.4 hPa (2026) | |
| Min | 1004.2 hPa (2023) | |
| Máx | 22.7 km/h (2022) | |
| Máx | 48.0 km/h (2022) | |
| Máx | 5.6 mm (2023) | |
| Máx | 27.9 °C (2023) | |
| Min | 16.7 °C (2026) | |
| Máx | 19.4 °C (2023) | |
| Min | 13.3 °C (2026) |
| Máx | 25.1 °C (2023) | |
| Min | 17.7 °C (2023) | |
| Máx | 91 % (2022) | |
| Min | 63 % (2023) | |
| Máx | 1026.4 hPa (2026) | |
| Min | 1008.8 hPa (2023) | |
| Máx | 19.5 km/h (2022) | |
| Máx | 43.9 km/h (2026) | |
| Máx | 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Máx | 26.8 °C (2023) | |
| Min | 17.0 °C (2026) | |
| Máx | 18.6 °C (2023) | |
| Min | 14.3 °C (2026) |
| Máx | 24.3 °C (2025) | |
| Min | 17.3 °C (2023) | |
| Máx | 92 % (2023) | |
| Min | 60 % (2025) | |
| Máx | 1024.6 hPa (2022) | |
| Min | 1013.8 hPa (2023) | |
| Máx | 22.3 km/h (2022) | |
| Máx | 40.4 km/h (2022) | |
| Máx | 0.5 mm (2024) | |
| Máx | 25.6 °C (2025) | |
| Min | 17.6 °C (2023) | |
| Máx | 18.9 °C (2022) | |
| Min | 13.5 °C (2022) |
| Máx | 25.8 °C (2023) | |
| Min | 16.7 °C (2023) | |
| Máx | 91 % (2023) | |
| Min | 50 % (2023) | |
| Máx | 1022.4 hPa (2022, 2024) | |
| Min | 1014.9 hPa (2023) | |
| Máx | 34.4 km/h (2022) | |
| Máx | 64.4 km/h (2022) | |
| Máx | 3.8 mm (2024) | |
| Máx | 27.1 °C (2023) | |
| Min | 17.4 °C (2022) | |
| Máx | 18.6 °C (2023) | |
| Min | 12.9 °C (2024) |
| Máx | 25.0 °C (2025) | |
| Min | 17.3 °C (2025) | |
| Máx | 96 % (2023) | |
| Min | 54 % (2025) | |
| Máx | 1025.5 hPa (2024) | |
| Min | 1014.6 hPa (2023) | |
| Máx | 27.9 km/h (2022) | |
| Máx | 58.7 km/h (2022) | |
| Máx | 3.6 mm (2023) | |
| Máx | 27.8 °C (2023) | |
| Min | 16.6 °C (2024) | |
| Máx | 20.2 °C (2023) | |
| Min | 11.9 °C (2024) |
| Máx | 24.9 °C (2025) | |
| Min | 16.9 °C (2024, 2025) | |
| Máx | 90 % (2024) | |
| Min | 63 % (2023) | |
| Máx | 1026.2 hPa (2024) | |
| Min | 1017.3 hPa (2023) | |
| Máx | 34.4 km/h (2022) | |
| Máx | 58.7 km/h (2022) | |
| Máx | 0.5 mm (2024) | |
| Máx | 26.9 °C (2025) | |
| Min | 15.9 °C (2024) | |
| Máx | 18.6 °C (2025) | |
| Min | 13.5 °C (2024) |
| Máx | 25.9 °C (2025) | |
| Min | 16.5 °C (2024) | |
| Máx | 92 % (2024) | |
| Min | 62 % (2025) | |
| Máx | 1025.7 hPa (2024) | |
| Min | 1015.7 hPa (2022) | |
| Máx | 17.7 km/h (2024) | |
| Máx | 47.9 km/h (2024) | |
| Máx | 2.6 mm (2024) | |
| Máx | 27.2 °C (2025) | |
| Min | 16.2 °C (2024) | |
| Máx | 19.0 °C (2025) | |
| Min | 13.9 °C (2022, 2023, 2024) |
| Máx | 25.2 °C (2025) | |
| Min | 16.6 °C (2022) | |
| Máx | 87 % (2023, 2024) | |
| Min | 57 % (2024) | |
| Máx | 1025.1 hPa (2025) | |
| Min | 1014.1 hPa (2022) | |
| Máx | 19.2 km/h (2024) | |
| Máx | 40.3 km/h (2024) | |
| Máx | 0.6 mm (2025) | |
| Máx | 26.8 °C (2023) | |
| Min | 16.4 °C (2022) | |
| Máx | 19.0 °C (2025) | |
| Min | 12.3 °C (2022) |
| Máx | 24.9 °C (2023) | |
| Min | 16.4 °C (2022) | |
| Máx | 93 % (2024) | |
| Min | 64 % (2022) | |
| Máx | 1025.1 hPa (2025) | |
| Min | 1014.8 hPa (2022) | |
| Máx | 18.2 km/h (2024) | |
| Máx | 42.1 km/h (2024) | |
| Máx | 18.5 mm (2024) | |
| Máx | 26.2 °C (2023) | |
| Min | 16.5 °C (2022) | |
| Máx | 19.4 °C (2024) | |
| Min | 13.2 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2022 | 23.6 | 19.2 | 83.0 | 68.2 | 1025.4 | 1023.3 | 22.7 | 48.0 | 0.0 | 24.9 | 19.1 | 18.2 | 14.0 |
| 2023 | 26.4 | 19.5 | 91.0 | 55.4 | 1009.4 | 1004.2 | 17.5 | 38.5 | 5.6 | 27.9 | 19.5 | 19.4 | 16.2 |
| 2024 | 23.5 | 16.7 | 90.0 | 75.0 | 1016.4 | 1011.1 | 9.2 | 18.4 | 3.8 | 25.8 | 17.2 | 19.0 | 15.1 |
| 2025 | 23.4 | 18.2 | 88.0 | 68.4 | 1022.5 | 1018.7 | 16.2 | 29.5 | 0.0 | 24.1 | 19.0 | 17.8 | 14.6 |
| 2026 | 22.2 | 18.3 | 79.0 | 66.3 | 1026.4 | 1021.9 | 21.4 | 47.9 | 0.0 | 21.2 | 16.7 | 15.7 | 13.3 |
|
23.6, 26.4, 23.5, 23.4, 22.2
|
19.2, 19.5, 16.7, 18.2, 18.3
|
83.0, 91.0, 90.0, 88.0, 79.0
|
68.2, 55.4, 75.0, 68.4, 66.3
|
1025.4, 1009.4, 1016.4, 1022.5, 1026.4
|
1023.3, 1004.2, 1011.1, 1018.7, 1021.9
|
22.7, 17.5, 9.2, 16.2, 21.4
|
48.0, 38.5, 18.4, 29.5, 47.9
|
0.0, 5.6, 3.8, 0.0, 0.0
|
24.9, 27.9, 25.8, 24.1, 21.2
|
19.1, 19.5, 17.2, 19.0, 16.7
|
18.2, 19.4, 19.0, 17.8, 15.7
|
14.0, 16.2, 15.1, 14.6, 13.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2022 | 23.9 | 18.9 | 91.0 | 72.5 | 1025.3 | 1023.2 | 19.5 | 36.7 | 0.0 | 24.4 | 18.8 | 18.4 | 14.5 |
| 2023 | 25.1 | 17.7 | 89.0 | 62.6 | 1014.9 | 1008.8 | 13.0 | 23.8 | 0.0 | 26.8 | 19.0 | 18.6 | 15.7 |
| 2024 | 22.4 | 19.1 | 86.0 | 69.2 | 1019.7 | 1016.2 | 14.0 | 25.6 | 0.0 | 23.9 | 19.9 | 18.0 | 15.5 |
| 2025 | 22.9 | 19.4 | 84.0 | 69.4 | 1021.4 | 1019.2 | 13.2 | 27.7 | 0.0 | 23.4 | 19.7 | 17.6 | 14.6 |
| 2026 | 19.2 | 18.7 | 78.0 | 74.0 | 1026.4 | 1025.5 | 17.0 | 43.9 | 0.0 | 18.8 | 17.0 | 15.0 | 14.3 |
|
23.9, 25.1, 22.4, 22.9, 19.2
|
18.9, 17.7, 19.1, 19.4, 18.7
|
91.0, 89.0, 86.0, 84.0, 78.0
|
72.5, 62.6, 69.2, 69.4, 74.0
|
1025.3, 1014.9, 1019.7, 1021.4, 1026.4
|
1023.2, 1008.8, 1016.2, 1019.2, 1025.5
|
19.5, 13.0, 14.0, 13.2, 17.0
|
36.7, 23.8, 25.6, 27.7, 43.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
24.4, 26.8, 23.9, 23.4, 18.8
|
18.8, 19.0, 19.9, 19.7, 17.0
|
18.4, 18.6, 18.0, 17.6, 15.0
|
14.5, 15.7, 15.5, 14.6, 14.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2022 | 23.4 | 18.8 | 91.0 | 69.4 | 1024.6 | 1021.4 | 22.3 | 40.4 | 0.0 | 23.8 | 18.0 | 18.9 | 13.5 |
| 2023 | 23.8 | 17.3 | 92.0 | 63.0 | 1017.7 | 1013.8 | 8.4 | 14.8 | 0.0 | 25.2 | 17.6 | 18.2 | 14.4 |
| 2024 | 23.5 | 18.2 | 83.0 | 62.2 | 1019.7 | 1016.9 | 14.3 | 38.5 | 0.5 | 24.3 | 18.9 | 16.8 | 14.1 |
| 2025 | 24.3 | 18.1 | 80.0 | 59.8 | 1020.9 | 1019.0 | 12.8 | 25.6 | 0.0 | 25.6 | 18.9 | 17.3 | 14.2 |
|
23.4, 23.8, 23.5, 24.3
|
18.8, 17.3, 18.2, 18.1
|
91.0, 92.0, 83.0, 80.0
|
69.4, 63.0, 62.2, 59.8
|
1024.6, 1017.7, 1019.7, 1020.9
|
1021.4, 1013.8, 1016.9, 1019.0
|
22.3, 8.4, 14.3, 12.8
|
40.4, 14.8, 38.5, 25.6
|
0.0, 0.0, 0.5, 0.0
|
23.8, 25.2, 24.3, 25.6
|
18.0, 17.6, 18.9, 18.9
|
18.9, 18.2, 16.8, 17.3
|
13.5, 14.4, 14.1, 14.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2022 | 25.1 | 18.7 | 80.0 | 50.4 | 1022.4 | 1020.6 | 34.4 | 64.4 | 0.0 | 24.3 | 17.4 | 18.2 | 13.1 |
| 2023 | 25.8 | 16.7 | 91.2 | 49.8 | 1017.9 | 1014.9 | 15.9 | 38.5 | 0.0 | 27.1 | 17.6 | 18.6 | 13.5 |
| 2024 | 20.5 | 17.7 | 89.0 | 67.0 | 1022.4 | 1017.9 | 12.9 | 29.5 | 3.8 | 22.0 | 17.7 | 16.7 | 12.9 |
| 2025 | 23.2 | 18.2 | 84.0 | 69.4 | 1021.4 | 1019.2 | 7.6 | 16.6 | 0.0 | 25.3 | 19.5 | 18.2 | 14.7 |
|
25.1, 25.8, 20.5, 23.2
|
18.7, 16.7, 17.7, 18.2
|
80.0, 91.2, 89.0, 84.0
|
50.4, 49.8, 67.0, 69.4
|
1022.4, 1017.9, 1022.4, 1021.4
|
1020.6, 1014.9, 1017.9, 1019.2
|
34.4, 15.9, 12.9, 7.6
|
64.4, 38.5, 29.5, 16.6
|
0.0, 0.0, 3.8, 0.0
|
24.3, 27.1, 22.0, 25.3
|
17.4, 17.6, 17.7, 19.5
|
18.2, 18.6, 16.7, 18.2
|
13.1, 13.5, 12.9, 14.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2022 | 24.0 | 18.5 | 80.0 | 63.0 | 1021.5 | 1018.4 | 27.9 | 58.7 | 0.0 | 24.3 | 17.0 | 17.3 | 14.3 |
| 2023 | 24.8 | 18.9 | 96.0 | 74.0 | 1018.3 | 1014.6 | 11.0 | 22.0 | 3.6 | 27.8 | 19.7 | 20.2 | 15.2 |
| 2024 | 21.7 | 18.4 | 78.4 | 63.2 | 1025.5 | 1021.2 | 19.2 | 43.9 | 0.0 | 22.1 | 16.6 | 15.7 | 11.9 |
| 2025 | 25.0 | 17.3 | 80.0 | 54.0 | 1020.3 | 1018.0 | 10.8 | 27.7 | 0.0 | 26.5 | 17.5 | 18.3 | 13.1 |
|
24.0, 24.8, 21.7, 25.0
|
18.5, 18.9, 18.4, 17.3
|
80.0, 96.0, 78.4, 80.0
|
63.0, 74.0, 63.2, 54.0
|
1021.5, 1018.3, 1025.5, 1020.3
|
1018.4, 1014.6, 1021.2, 1018.0
|
27.9, 11.0, 19.2, 10.8
|
58.7, 22.0, 43.9, 27.7
|
0.0, 3.6, 0.0, 0.0
|
24.3, 27.8, 22.1, 26.5
|
17.0, 19.7, 16.6, 17.5
|
17.3, 20.2, 15.7, 18.3
|
14.3, 15.2, 11.9, 13.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2022 | 24.2 | 17.7 | 82.2 | 64.5 | 1020.5 | 1018.1 | 34.4 | 58.7 | 0.0 | 25.7 | 17.3 | 17.0 | 14.4 |
| 2023 | 23.5 | 19.0 | 87.4 | 63.2 | 1020.6 | 1017.3 | 14.0 | 25.6 | 0.0 | 23.9 | 19.9 | 17.7 | 15.2 |
| 2024 | 21.4 | 16.9 | 90.0 | 68.0 | 1026.2 | 1023.7 | 22.0 | 47.9 | 0.5 | 21.1 | 15.9 | 15.7 | 13.5 |
| 2025 | 24.9 | 16.9 | 83.0 | 65.5 | 1020.5 | 1018.2 | 8.3 | 20.2 | 0.0 | 26.9 | 17.8 | 18.6 | 13.8 |
|
24.2, 23.5, 21.4, 24.9
|
17.7, 19.0, 16.9, 16.9
|
82.2, 87.4, 90.0, 83.0
|
64.5, 63.2, 68.0, 65.5
|
1020.5, 1020.6, 1026.2, 1020.5
|
1018.1, 1017.3, 1023.7, 1018.2
|
34.4, 14.0, 22.0, 8.3
|
58.7, 25.6, 47.9, 20.2
|
0.0, 0.0, 0.5, 0.0
|
25.7, 23.9, 21.1, 26.9
|
17.3, 19.9, 15.9, 17.8
|
17.0, 17.7, 15.7, 18.6
|
14.4, 15.2, 13.5, 13.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2022 | 22.2 | 18.0 | 80.0 | 65.8 | 1019.0 | 1015.7 | 10.1 | 21.9 | 0.0 | 23.5 | 18.4 | 15.5 | 13.9 |
| 2023 | 23.7 | 16.7 | 86.0 | 64.6 | 1021.0 | 1018.9 | 14.5 | 31.3 | 0.0 | 24.4 | 17.2 | 16.9 | 13.9 |
| 2024 | 21.7 | 16.5 | 92.0 | 69.8 | 1025.7 | 1022.7 | 17.7 | 47.9 | 2.6 | 21.8 | 16.2 | 16.2 | 13.9 |
| 2025 | 25.9 | 18.7 | 84.0 | 62.4 | 1024.5 | 1019.3 | 14.7 | 29.5 | 0.0 | 27.2 | 19.9 | 19.0 | 15.2 |
|
22.2, 23.7, 21.7, 25.9
|
18.0, 16.7, 16.5, 18.7
|
80.0, 86.0, 92.0, 84.0
|
65.8, 64.6, 69.8, 62.4
|
1019.0, 1021.0, 1025.7, 1024.5
|
1015.7, 1018.9, 1022.7, 1019.3
|
10.1, 14.5, 17.7, 14.7
|
21.9, 31.3, 47.9, 29.5
|
0.0, 0.0, 2.6, 0.0
|
23.5, 24.4, 21.8, 27.2
|
18.4, 17.2, 16.2, 19.9
|
15.5, 16.9, 16.2, 19.0
|
13.9, 13.9, 13.9, 15.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2022 | 23.1 | 16.6 | 81.0 | 56.8 | 1016.7 | 1014.1 | 14.2 | 31.4 | 0.0 | 24.2 | 16.4 | 15.7 | 12.3 |
| 2023 | 25.0 | 17.3 | 87.0 | 60.0 | 1021.1 | 1019.1 | 12.4 | 25.6 | 0.0 | 26.8 | 18.3 | 18.1 | 15.2 |
| 2024 | 24.8 | 18.5 | 87.0 | 56.6 | 1023.7 | 1021.3 | 19.2 | 40.3 | 0.0 | 25.4 | 18.8 | 18.1 | 14.8 |
| 2025 | 25.2 | 19.6 | 86.2 | 66.0 | 1025.1 | 1023.4 | 16.0 | 27.7 | 0.6 | 26.4 | 20.2 | 19.0 | 16.0 |
|
23.1, 25.0, 24.8, 25.2
|
16.6, 17.3, 18.5, 19.6
|
81.0, 87.0, 87.0, 86.2
|
56.8, 60.0, 56.6, 66.0
|
1016.7, 1021.1, 1023.7, 1025.1
|
1014.1, 1019.1, 1021.3, 1023.4
|
14.2, 12.4, 19.2, 16.0
|
31.4, 25.6, 40.3, 27.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.6
|
24.2, 26.8, 25.4, 26.4
|
16.4, 18.3, 18.8, 20.2
|
15.7, 18.1, 18.1, 19.0
|
12.3, 15.2, 14.8, 16.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2022 | 23.5 | 16.4 | 85.0 | 64.3 | 1019.7 | 1014.8 | 16.1 | 33.2 | 0.0 | 24.5 | 16.5 | 16.7 | 13.2 |
| 2023 | 24.9 | 18.6 | 86.8 | 69.4 | 1021.2 | 1019.2 | 17.9 | 29.5 | 0.0 | 26.2 | 20.1 | 19.3 | 16.0 |
| 2024 | 23.4 | 18.3 | 93.0 | 77.6 | 1023.6 | 1021.5 | 18.2 | 42.1 | 18.5 | 25.1 | 17.7 | 19.4 | 14.8 |
| 2025 | 23.4 | 19.6 | 89.0 | 65.0 | 1025.1 | 1021.8 | 14.0 | 31.3 | 1.2 | 23.9 | 19.9 | 18.3 | 15.1 |
|
23.5, 24.9, 23.4, 23.4
|
16.4, 18.6, 18.3, 19.6
|
85.0, 86.8, 93.0, 89.0
|
64.3, 69.4, 77.6, 65.0
|
1019.7, 1021.2, 1023.6, 1025.1
|
1014.8, 1019.2, 1021.5, 1021.8
|
16.1, 17.9, 18.2, 14.0
|
33.2, 29.5, 42.1, 31.3
|
0.0, 0.0, 18.5, 1.2
|
24.5, 26.2, 25.1, 23.9
|
16.5, 20.1, 17.7, 19.9
|
16.7, 19.3, 19.4, 18.3
|
13.2, 16.0, 14.8, 15.1
|
|
|
|
|
Fonte dos dados
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsão: 08.06.2026 03:06
Dados da estação: 08.06.2026 02:41 |