Perspectivas


Condições atuais

Previsão curta

Previsão longa

Previsão resumida

Médias da estação

Extremos da estação

Almanaque

Condições atuais


28.4 °C 54.6 % 1018.1 hPa 0.5 km/h (S) 0.0 mm/h 31.2 °C 18.4 °C


Previsão curta


Previsão longa



Previsão resumida

Hoje


Amanhã


Previsão longa

Médias da estação


mais

25 Set
25.2 / 20.1 °C
74.7 %
1020.0 hPa
2.6 km/h
1.5 mm
27.5 / 22.0 °C
18.9 / 16.4 °C
26 Set
25.0 / 20.5 °C
73.8 %
1020.9 hPa
3.4 km/h
0.5 mm
26.8 / 22.2 °C
18.9 / 16.2 °C
27 Set
25.7 / 19.0 °C
75.2 %
1022.6 hPa
3.4 km/h
1.7 mm
27.3 / 20.6 °C
18.6 / 15.7 °C
28 Set
24.0 / 20.6 °C
77.2 %
1023.2 hPa
4.1 km/h
1.6 mm
25.8 / 22.7 °C
18.5 / 17.4 °C
29 Set
23.8 / 20.5 °C
74.9 %
1022.5 hPa
5.7 km/h
1.2 mm
24.5 / 22.2 °C
17.8 / 16.8 °C
30 Set
24.2 / 20.7 °C
75.7 %
1021.1 hPa
6.3 km/h
1.8 mm
25.4 / 22.2 °C
18.4 / 16.7 °C
1 Out
24.5 / 20.5 °C
76.3 %
1021.4 hPa
5.9 km/h
0.4 mm
26.1 / 21.8 °C
18.9 / 16.9 °C
2 Out
25.0 / 20.1 °C
77.9 %
1020.7 hPa
5.9 km/h
1.4 mm
26.4 / 21.9 °C
19.0 / 17.3 °C
3 Out
25.0 / 20.9 °C
78.9 %
1022.0 hPa
5.1 km/h
0.6 mm
27.3 / 22.9 °C
19.9 / 17.8 °C

Extremos da estação




Sex
25 Set
Máx 30.8 °C (2026)
Min 17.1 °C (2025)
Máx 93 % (2022)
Min 36 % (2026)
Máx 1022.3 hPa (2023, 2024)
Min 1016.1 hPa (2022)
Máx 13.5 km/h (2023)
Máx 29.5 km/h (2022)
Máx 8.6 mm (2022)
Máx 32.8 °C (2026)
Min 17.5 °C (2021)
Máx 22.1 °C (2023)
Min 13.0 °C (2021)
Sáb
26 Set
Máx 31.0 °C (2026)
Min 17.1 °C (2025)
Máx 92 % (2023)
Min 31 % (2026)
Máx 1023.9 hPa (2021)
Min 1017.9 hPa (2022)
Máx 15.1 km/h (2023)
Máx 29.5 km/h (2022)
Máx 1.5 mm (2022)
Máx 31.5 °C (2026)
Min 18.0 °C (2021)
Máx 22.1 °C (2024)
Min 11.4 °C (2026)
Dom
27 Set
Máx 27.9 °C (2023)
Min 17.9 °C (2021)
Máx 96 % (2024)
Min 43 % (2021)
Máx 1025.9 hPa (2021)
Min 1019.8 hPa (2023)
Máx 14.1 km/h (2023)
Máx 40.3 km/h (2023)
Máx 4.6 mm (2024)
Máx 31.3 °C (2025)
Min 18.4 °C (2021)
Máx 22.2 °C (2024)
Min 12.3 °C (2021)
Seg
28 Set
Máx 26.2 °C (2023)
Min 18.8 °C (2022)
Máx 96 % (2024)
Min 65 % (2025)
Máx 1027.2 hPa (2021)
Min 1018.9 hPa (2023)
Máx 15.8 km/h (2021)
Máx 29.5 km/h (2021)
Máx 4.1 mm (2025)
Máx 28.6 °C (2023)
Min 19.0 °C (2022)
Máx 20.2 °C (2023)
Min 14.0 °C (2022)
Ter
29 Set
Máx 27.0 °C (2023)
Min 18.8 °C (2024)
Máx 89 % (2022)
Min 59 % (2021)
Máx 1027.4 hPa (2021)
Min 1017.8 hPa (2023)
Máx 18.6 km/h (2024)
Máx 43.9 km/h (2024)
Máx 3.5 mm (2021)
Máx 28.7 °C (2023)
Min 20.2 °C (2021, 2024)
Máx 20.9 °C (2023)
Min 14.2 °C (2022)
Qua
30 Set
Máx 28.1 °C (2023)
Min 19.2 °C (2022)
Máx 90 % (2022)
Min 61 % (2025)
Máx 1026.1 hPa (2021)
Min 1017.0 hPa (2023)
Máx 31.5 km/h (2024)
Máx 64.4 km/h (2024)
Máx 8.6 mm (2022)
Máx 31.4 °C (2023)
Min 19.8 °C (2022)
Máx 22.1 °C (2023)
Min 13.9 °C (2025)
Qui
01 Out
Máx 26.9 °C (2023)
Min 18.4 °C (2025)
Máx 91 % (2025)
Min 63 % (2022)
Máx 1024.9 hPa (2021)
Min 1018.9 hPa (2023)
Máx 21.4 km/h (2024)
Máx 47.9 km/h (2024)
Máx 2.0 mm (2025)
Máx 30.4 °C (2023)
Min 20.2 °C (2021)
Máx 21.8 °C (2023)
Min 15.2 °C (2022)
Sex
02 Out
Máx 27.6 °C (2023)
Min 18.3 °C (2025)
Máx 93 % (2025)
Min 59 % (2022)
Máx 1023.4 hPa (2021)
Min 1018.1 hPa (2022)
Máx 25.1 km/h (2024)
Máx 62.3 km/h (2024)
Máx 7.1 mm (2025)
Máx 30.2 °C (2023)
Min 19.3 °C (2025)
Máx 21.2 °C (2024)
Min 15.1 °C (2022)
Sáb
03 Out
Máx 27.0 °C (2021)
Min 17.9 °C (2022)
Máx 92 % (2021)
Min 55 % (2021)
Máx 1026.3 hPa (2025)
Min 1019.3 hPa (2024)
Máx 33.3 km/h (2024)
Máx 68.0 km/h (2024)
Máx 2.8 mm (2021)
Máx 29.3 °C (2023)
Min 18.7 °C (2022)
Máx 22.2 °C (2024)
Min 14.7 °C (2022)

25 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 26.3 17.3 81.0 59.6 1021.4 1018.2 7.6 14.8 0.0 27.5 17.5 17.5 13.0
2022 23.0 19.7 93.0 68.0 1019.2 1016.1 12.4 29.5 8.6 25.3 21.4 19.5 15.4
2023 27.1 22.3 90.0 72.6 1022.3 1019.4 13.5 25.6 0.5 30.2 25.6 22.1 20.2
2024 26.6 19.6 88.0 71.8 1022.3 1019.7 10.4 22.0 0.0 29.7 21.9 21.0 17.4
2025 24.5 17.1 84.0 62.6 1021.5 1019.2 1.8 11.2 0.0 26.9 18.5 17.6 14.3
2026 30.8 22.4 75.0 35.6 1021.9 1020.1 5.3 14.8 0.0 32.8 23.6 21.2 13.1
26.3, 23.0, 27.1, 26.6, 24.5, 30.8
17.3, 19.7, 22.3, 19.6, 17.1, 22.4
81.0, 93.0, 90.0, 88.0, 84.0, 75.0
59.6, 68.0, 72.6, 71.8, 62.6, 35.6
1021.4, 1019.2, 1022.3, 1022.3, 1021.5, 1021.9
1018.2, 1016.1, 1019.4, 1019.7, 1019.2, 1020.1
7.6, 12.4, 13.5, 10.4, 1.8, 5.3
14.8, 29.5, 25.6, 22.0, 11.2, 14.8
0.0, 8.6, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0
27.5, 25.3, 30.2, 29.7, 26.9, 32.8
17.5, 21.4, 25.6, 21.9, 18.5, 23.6
17.5, 19.5, 22.1, 21.0, 17.6, 21.2
13.0, 15.4, 20.2, 17.4, 14.3, 13.1

26 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 25.8 17.8 83.0 59.0 1023.9 1020.1 8.1 18.3 0.0 27.5 18.0 18.0 13.5
2022 23.3 19.3 82.7 57.0 1023.0 1017.9 12.4 29.5 1.5 23.7 20.0 16.5 13.3
2023 26.9 21.3 92.0 57.8 1022.3 1019.5 15.1 27.7 1.3 28.9 23.1 21.4 15.8
2024 26.9 19.6 88.0 71.2 1023.0 1020.0 13.0 25.6 0.0 30.3 21.4 22.1 17.4
2025 25.3 17.1 87.0 70.0 1022.2 1019.3 4.2 14.8 0.0 28.5 18.6 19.6 14.6
2026 31.0 23.9 73.8 31.0 1021.3 1019.0 1.6 18.4 0.0 31.5 25.3 19.7 11.4
25.8, 23.3, 26.9, 26.9, 25.3, 31.0
17.8, 19.3, 21.3, 19.6, 17.1, 23.9
83.0, 82.7, 92.0, 88.0, 87.0, 73.8
59.0, 57.0, 57.8, 71.2, 70.0, 31.0
1023.9, 1023.0, 1022.3, 1023.0, 1022.2, 1021.3
1020.1, 1017.9, 1019.5, 1020.0, 1019.3, 1019.0
8.1, 12.4, 15.1, 13.0, 4.2, 1.6
18.3, 29.5, 27.7, 25.6, 14.8, 18.4
0.0, 1.5, 1.3, 0.0, 0.0, 0.0
27.5, 23.7, 28.9, 30.3, 28.5, 31.5
18.0, 20.0, 23.1, 21.4, 18.6, 25.3
18.0, 16.5, 21.4, 22.1, 19.6, 19.7
13.5, 13.3, 15.8, 17.4, 14.6, 11.4

27 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 26.2 17.9 83.0 43.2 1025.9 1022.8 11.7 25.6 0.0 26.9 18.4 17.5 12.3
2022 24.6 18.0 83.0 54.6 1025.2 1022.0 12.0 29.5 0.8 25.3 18.5 16.0 14.0
2023 27.9 19.1 81.0 47.0 1022.1 1019.8 14.1 40.3 0.0 29.2 20.4 19.8 15.0
2024 26.2 20.1 96.0 72.6 1023.5 1021.0 9.6 23.8 4.6 29.7 22.0 22.2 16.2
2025 27.3 18.4 94.0 66.6 1024.5 1020.7 3.3 14.8 3.0 31.3 20.4 21.8 16.0
26.2, 24.6, 27.9, 26.2, 27.3
17.9, 18.0, 19.1, 20.1, 18.4
83.0, 83.0, 81.0, 96.0, 94.0
43.2, 54.6, 47.0, 72.6, 66.6
1025.9, 1025.2, 1022.1, 1023.5, 1024.5
1022.8, 1022.0, 1019.8, 1021.0, 1020.7
11.7, 12.0, 14.1, 9.6, 3.3
25.6, 29.5, 40.3, 23.8, 14.8
0.0, 0.8, 0.0, 4.6, 3.0
26.9, 25.3, 29.2, 29.7, 31.3
18.4, 18.5, 20.4, 22.0, 20.4
17.5, 16.0, 19.8, 22.2, 21.8
12.3, 14.0, 15.0, 16.2, 16.0

28 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 25.9 20.3 81.0 66.0 1027.2 1023.7 15.8 29.5 0.0 27.6 21.3 19.7 16.1
2022 24.2 18.8 82.0 67.0 1025.6 1022.7 10.8 23.8 0.0 26.3 19.0 18.1 14.0
2023 26.2 20.6 87.0 65.5 1021.7 1018.9 11.4 22.0 0.0 28.6 22.5 20.2 17.3
2024 24.2 19.9 96.0 65.4 1023.6 1021.1 9.7 22.0 4.0 26.2 22.4 20.1 17.0
2025 24.4 19.3 94.0 64.8 1025.5 1023.5 8.4 27.7 4.1 26.3 20.7 20.0 15.8
25.9, 24.2, 26.2, 24.2, 24.4
20.3, 18.8, 20.6, 19.9, 19.3
81.0, 82.0, 87.0, 96.0, 94.0
66.0, 67.0, 65.5, 65.4, 64.8
1027.2, 1025.6, 1021.7, 1023.6, 1025.5
1023.7, 1022.7, 1018.9, 1021.1, 1023.5
15.8, 10.8, 11.4, 9.7, 8.4
29.5, 23.8, 22.0, 22.0, 27.7
0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 4.1
27.6, 26.3, 28.6, 26.2, 26.3
21.3, 19.0, 22.5, 22.4, 20.7
19.7, 18.1, 20.2, 20.1, 20.0
16.1, 14.0, 17.3, 17.0, 15.8

29 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 23.4 20.1 88.0 59.0 1027.4 1025.2 16.8 38.5 3.5 24.9 20.2 19.3 14.4
2022 23.7 19.5 89.0 60.3 1024.1 1020.8 13.4 33.2 2.5 24.3 20.5 17.8 14.2
2023 27.0 21.6 84.0 59.2 1020.9 1017.8 13.3 25.6 0.0 28.7 23.0 20.9 17.7
2024 24.0 18.8 88.0 68.0 1023.2 1021.2 18.6 43.9 0.0 24.9 20.2 18.2 16.4
2025 23.8 20.3 79.8 59.8 1024.8 1021.6 8.1 31.3 0.0 25.5 21.8 17.4 14.5
23.4, 23.7, 27.0, 24.0, 23.8
20.1, 19.5, 21.6, 18.8, 20.3
88.0, 89.0, 84.0, 88.0, 79.8
59.0, 60.3, 59.2, 68.0, 59.8
1027.4, 1024.1, 1020.9, 1023.2, 1024.8
1025.2, 1020.8, 1017.8, 1021.2, 1021.6
16.8, 13.4, 13.3, 18.6, 8.1
38.5, 33.2, 25.6, 43.9, 31.3
3.5, 2.5, 0.0, 0.0, 0.0
24.9, 24.3, 28.7, 24.9, 25.5
20.2, 20.5, 23.0, 20.2, 21.8
19.3, 17.8, 20.9, 18.2, 17.4
14.4, 14.2, 17.7, 16.4, 14.5

30 Set

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 24.2 20.7 78.6 63.3 1026.1 1022.5 21.9 43.9 0.3 24.6 20.0 17.8 14.8
2022 24.0 19.2 90.0 71.0 1022.0 1019.1 15.7 34.9 8.6 25.7 19.8 18.5 16.4
2023 28.1 21.3 86.0 67.8 1019.8 1017.0 12.8 36.7 0.0 31.4 24.0 22.1 18.6
2024 24.1 19.3 83.0 70.6 1023.1 1020.5 31.5 64.4 0.0 26.0 20.1 18.9 16.3
2025 24.0 20.2 77.0 61.4 1022.4 1019.9 5.2 31.3 0.0 26.0 21.7 17.6 13.9
24.2, 24.0, 28.1, 24.1, 24.0
20.7, 19.2, 21.3, 19.3, 20.2
78.6, 90.0, 86.0, 83.0, 77.0
63.3, 71.0, 67.8, 70.6, 61.4
1026.1, 1022.0, 1019.8, 1023.1, 1022.4
1022.5, 1019.1, 1017.0, 1020.5, 1019.9
21.9, 15.7, 12.8, 31.5, 5.2
43.9, 34.9, 36.7, 64.4, 31.3
0.3, 8.6, 0.0, 0.0, 0.0
24.6, 25.7, 31.4, 26.0, 26.0
20.0, 19.8, 24.0, 20.1, 21.7
17.8, 18.5, 22.1, 18.9, 17.6
14.8, 16.4, 18.6, 16.3, 13.9

1 Out

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 24.7 20.9 76.2 66.8 1024.9 1021.8 18.4 40.4 0.0 25.5 20.2 18.4 16.1
2022 24.6 20.7 77.0 63.0 1022.8 1019.9 11.7 40.4 0.0 26.0 20.8 17.6 15.2
2023 26.9 20.0 86.0 69.4 1021.3 1018.9 9.4 16.6 0.0 30.4 21.8 21.8 17.6
2024 25.8 20.5 84.0 69.8 1021.7 1019.5 21.4 47.9 0.0 27.2 21.7 20.3 17.4
2025 23.6 18.4 91.4 70.8 1022.9 1020.5 5.4 22.0 2.0 26.0 20.7 18.3 16.4
24.7, 24.6, 26.9, 25.8, 23.6
20.9, 20.7, 20.0, 20.5, 18.4
76.2, 77.0, 86.0, 84.0, 91.4
66.8, 63.0, 69.4, 69.8, 70.8
1024.9, 1022.8, 1021.3, 1021.7, 1022.9
1021.8, 1019.9, 1018.9, 1019.5, 1020.5
18.4, 11.7, 9.4, 21.4, 5.4
40.4, 40.4, 16.6, 47.9, 22.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0
25.5, 26.0, 30.4, 27.2, 26.0
20.2, 20.8, 21.8, 21.7, 20.7
18.4, 17.6, 21.8, 20.3, 18.3
16.1, 15.2, 17.6, 17.4, 16.4

2 Out

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 24.1 20.4 79.0 66.2 1023.4 1019.9 19.5 33.2 0.0 24.6 21.0 17.4 16.4
2022 25.1 18.6 80.0 59.3 1021.3 1018.1 9.2 23.8 0.0 26.8 19.6 18.0 15.1
2023 27.6 20.1 89.0 60.6 1023.0 1019.7 10.1 20.2 0.0 30.2 22.2 21.1 18.1
2024 27.3 22.0 86.0 68.8 1021.7 1019.3 25.1 62.3 0.0 28.4 23.0 21.2 18.2
2025 23.9 18.3 93.0 75.4 1023.2 1020.6 8.6 22.0 7.1 26.8 19.3 19.4 16.6
24.1, 25.1, 27.6, 27.3, 23.9
20.4, 18.6, 20.1, 22.0, 18.3
79.0, 80.0, 89.0, 86.0, 93.0
66.2, 59.3, 60.6, 68.8, 75.4
1023.4, 1021.3, 1023.0, 1021.7, 1023.2
1019.9, 1018.1, 1019.7, 1019.3, 1020.6
19.5, 9.2, 10.1, 25.1, 8.6
33.2, 23.8, 20.2, 62.3, 22.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.1
24.6, 26.8, 30.2, 28.4, 26.8
21.0, 19.6, 22.2, 23.0, 19.3
17.4, 18.0, 21.1, 21.2, 19.4
16.4, 15.1, 18.1, 18.2, 16.6

3 Out

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 27.0 20.1 92.3 54.8 1023.4 1019.7 10.4 23.8 2.8 29.0 20.8 20.5 15.3
2022 23.9 17.9 86.0 70.0 1023.3 1019.6 8.4 20.1 0.0 26.2 18.7 18.7 14.7
2023 26.4 22.1 84.0 72.8 1024.0 1021.2 13.0 34.9 0.0 29.3 24.3 21.5 17.8
2024 26.7 22.8 85.0 74.6 1021.7 1019.3 33.3 68.0 0.0 28.8 21.9 22.2 19.7
2025 24.3 20.1 87.0 74.4 1026.3 1022.0 2.1 13.0 0.0 27.8 22.8 19.5 17.5
27.0, 23.9, 26.4, 26.7, 24.3
20.1, 17.9, 22.1, 22.8, 20.1
92.3, 86.0, 84.0, 85.0, 87.0
54.8, 70.0, 72.8, 74.6, 74.4
1023.4, 1023.3, 1024.0, 1021.7, 1026.3
1019.7, 1019.6, 1021.2, 1019.3, 1022.0
10.4, 8.4, 13.0, 33.3, 2.1
23.8, 20.1, 34.9, 68.0, 13.0
2.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.0, 26.2, 29.3, 28.8, 27.8
20.8, 18.7, 24.3, 21.9, 22.8
20.5, 18.7, 21.5, 22.2, 19.5
15.3, 14.7, 17.8, 19.7, 17.5




Full moon
26.09.2026 17:49
último trimestre
03.10.2026 14:25

Fonte dos dados
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsão: 26.09.2026 15:44
Dados da estação: 26.09.2026 12:26

Estilo

Seleção de estilo...

Unidades

Língua



ícones


Temperatura

Humidade

Pressão

Velocidade do vento

Rajada de vento

Precipitação

Radiação solar

Neve

Temperatura aparente

Ponto de orvalho

UV

Visibilidade

Base das nuvens

Evapotranspiração

Temperatura interior

Humidade interior


Nascer do sol

Pôr do sol

Nascer da Lua

Pôr da Lua

Hora

Menu

De

Até

Ecrã inteiro

Exportar como imagem

Definições

Página inicial

Webcam

Tabela

Gráfico

Mapa

Estável

Subindo

Baixando

Aviso

Latitude

Longitude

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevação

Dia

Mês

Ano

Temperatura alta

Temperatura baixa

Dia

Noite

Primavera

Verão

Outono

Inverno