-
Estação
VivoDados atuais Dados interativosGráfico interativo Tabela interativa Intervalo interativo RelatóriosRelatórios TendênciasTendências
-
Tempo
-
Info
-
Tráfego aéreo
Perspectivas |
|
Condições atuais |
Previsão curta |
Previsão longa |
Previsão resumida |
Médias da estação |
Extremos da estação |
Almanaque |
|
|
|||||||||||
| 21.3 °C | 82.2 % | 1010.8 hPa | 5.5 km/h (SE) | 0.0 mm/h | 23.1 °C | 18.1 °C | |||||
| 23.0 / 18.3 °C | |
| 76.5 % | |
| 1021.0 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 24.2 / 19.3 °C | |
| 17.0 / 14.9 °C |
| 22.6 / 18.7 °C | |
| 81.6 % | |
| 1021.9 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 0.8 mm | |
| 24.6 / 20.1 °C | |
| 18.0 / 15.5 °C |
| 22.5 / 17.2 °C | |
| 79.2 % | |
| 1019.9 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 23.9 / 17.9 °C | |
| 17.1 / 13.9 °C |
| 21.6 / 17.8 °C | |
| 78.8 % | |
| 1017.1 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 22.8 / 18.8 °C | |
| 16.4 / 14.8 °C |
| 22.3 / 17.4 °C | |
| 76.9 % | |
| 1016.5 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 23.4 / 18.3 °C | |
| 15.9 / 14.2 °C |
| 22.1 / 16.5 °C | |
| 77.9 % | |
| 1018.2 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 23.4 / 17.3 °C | |
| 16.1 / 13.6 °C |
| 22.2 / 16.7 °C | |
| 79.0 % | |
| 1018.1 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 23.6 / 17.6 °C | |
| 16.6 / 14.4 °C |
| 21.8 / 17.2 °C | |
| 76.5 % | |
| 1018.7 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 22.9 / 17.8 °C | |
| 16.0 / 13.6 °C |
| 21.8 / 17.5 °C | |
| 77.3 % | |
| 1019.5 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 22.9 / 18.2 °C | |
| 16.5 / 14.1 °C |
| Máx | 27.4 °C (2026) | |
| Min | 15.7 °C (2023) | |
| Máx | 91 % (2024) | |
| Min | 56 % (2026) | |
| Máx | 1027.3 hPa (2023) | |
| Min | 1010.1 hPa (2026) | |
| Máx | 15.9 km/h (2021) | |
| Máx | 33.2 km/h (2021) | |
| Máx | 0.5 mm (2022) | |
| Máx | 29.6 °C (2026) | |
| Min | 15.9 °C (2023) | |
| Máx | 21.2 °C (2024) | |
| Min | 12.3 °C (2023) |
| Máx | 24.4 °C (2024) | |
| Min | 16.5 °C (2025) | |
| Máx | 94 % (2021) | |
| Min | 64 % (2025) | |
| Máx | 1026.5 hPa (2023) | |
| Min | 1013.2 hPa (2026) | |
| Máx | 11.8 km/h (2021) | |
| Máx | 23.8 km/h (2021) | |
| Máx | 4.5 mm (2021) | |
| Máx | 27.9 °C (2024) | |
| Min | 16.8 °C (2025) | |
| Máx | 21.1 °C (2024) | |
| Min | 13.1 °C (2021) |
| Máx | 24.6 °C (2024) | |
| Min | 15.9 °C (2022) | |
| Máx | 95 % (2021) | |
| Min | 57 % (2024) | |
| Máx | 1025.9 hPa (2023) | |
| Min | 1006.9 hPa (2025) | |
| Máx | 18.9 km/h (2025) | |
| Máx | 42.1 km/h (2025) | |
| Máx | 11.5 mm (2021) | |
| Máx | 27.2 °C (2024) | |
| Min | 15.7 °C (2024) | |
| Máx | 19.2 °C (2024) | |
| Min | 8.7 °C (2024) |
| Máx | 23.8 °C (2023) | |
| Min | 15.8 °C (2022) | |
| Máx | 96 % (2025) | |
| Min | 60 % (2021) | |
| Máx | 1024.9 hPa (2023) | |
| Min | 1001.8 hPa (2025) | |
| Máx | 17.2 km/h (2025) | |
| Máx | 47.9 km/h (2024) | |
| Máx | 7.1 mm (2025) | |
| Máx | 25.7 °C (2023) | |
| Min | 15.6 °C (2022) | |
| Máx | 18.2 °C (2025) | |
| Min | 12.1 °C (2021) |
| Máx | 24.6 °C (2022) | |
| Min | 14.0 °C (2025) | |
| Máx | 94 % (2024) | |
| Min | 56 % (2025) | |
| Máx | 1025.4 hPa (2023) | |
| Min | 997.9 hPa (2025) | |
| Máx | 13.6 km/h (2024) | |
| Máx | 36.7 km/h (2025) | |
| Máx | 12.0 mm (2024) | |
| Máx | 26.4 °C (2022) | |
| Min | 13.7 °C (2025) | |
| Máx | 18.2 °C (2022) | |
| Min | 10.5 °C (2025) |
| Máx | 23.8 °C (2023) | |
| Min | 14.5 °C (2025) | |
| Máx | 94 % (2024) | |
| Min | 59 % (2025) | |
| Máx | 1026.7 hPa (2023) | |
| Min | 1008.3 hPa (2024) | |
| Máx | 16.0 km/h (2024) | |
| Máx | 38.5 km/h (2024) | |
| Máx | 3.3 mm (2024) | |
| Máx | 25.9 °C (2023) | |
| Min | 14.1 °C (2024) | |
| Máx | 18.7 °C (2022) | |
| Min | 10.7 °C (2025) |
| Máx | 24.3 °C (2023) | |
| Min | 13.5 °C (2024) | |
| Máx | 93 % (2025) | |
| Min | 58 % (2024) | |
| Máx | 1026.0 hPa (2023) | |
| Min | 1004.9 hPa (2024) | |
| Máx | 11.4 km/h (2024) | |
| Máx | 34.9 km/h (2024) | |
| Máx | 4.0 mm (2025) | |
| Máx | 27.5 °C (2023) | |
| Min | 12.5 °C (2024) | |
| Máx | 19.7 °C (2023) | |
| Min | 10.3 °C (2024) |
| Máx | 24.1 °C (2022) | |
| Min | 14.9 °C (2024) | |
| Máx | 91 % (2024) | |
| Min | 57 % (2021) | |
| Máx | 1027.2 hPa (2023) | |
| Min | 1004.6 hPa (2024) | |
| Máx | 17.3 km/h (2023) | |
| Máx | 31.3 km/h (2023) | |
| Máx | 0.5 mm (2024) | |
| Máx | 26.2 °C (2023) | |
| Min | 15.1 °C (2024) | |
| Máx | 18.8 °C (2023) | |
| Min | 11.2 °C (2021) |
| Máx | 23.4 °C (2023) | |
| Min | 14.4 °C (2024) | |
| Máx | 89 % (2025) | |
| Min | 53 % (2021) | |
| Máx | 1025.9 hPa (2023) | |
| Min | 1007.1 hPa (2024) | |
| Máx | 23.1 km/h (2024) | |
| Máx | 47.9 km/h (2024) | |
| Máx | 2.3 mm (2021) | |
| Máx | 25.8 °C (2022, 2023) | |
| Min | 14.4 °C (2024) | |
| Máx | 18.7 °C (2022) | |
| Min | 10.5 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.6 | 18.4 | 74.8 | 58.4 | 1022.2 | 1019.1 | 15.9 | 33.2 | 0.0 | 22.3 | 18.4 | 15.4 | 12.5 |
| 2022 | 22.5 | 17.6 | 88.0 | 69.6 | 1023.8 | 1020.4 | 14.1 | 25.6 | 0.5 | 23.7 | 18.4 | 18.1 | 14.9 |
| 2023 | 22.7 | 15.7 | 85.0 | 64.4 | 1027.3 | 1025.2 | 11.6 | 25.6 | 0.0 | 23.7 | 15.9 | 16.5 | 12.3 |
| 2024 | 24.7 | 19.2 | 91.0 | 72.8 | 1024.5 | 1021.1 | 10.6 | 25.6 | 0.0 | 28.7 | 20.6 | 21.2 | 16.1 |
| 2025 | 22.3 | 17.8 | 89.0 | 65.2 | 1023.7 | 1021.4 | 6.8 | 16.6 | 0.0 | 23.6 | 18.4 | 17.2 | 14.1 |
| 2026 | 27.4 | 16.3 | 82.2 | 55.6 | 1014.7 | 1010.1 | 10.1 | 22.0 | 0.3 | 29.6 | 16.3 | 18.6 | 12.8 |
|
22.6, 22.5, 22.7, 24.7, 22.3, 27.4
|
18.4, 17.6, 15.7, 19.2, 17.8, 16.3
|
74.8, 88.0, 85.0, 91.0, 89.0, 82.2
|
58.4, 69.6, 64.4, 72.8, 65.2, 55.6
|
1022.2, 1023.8, 1027.3, 1024.5, 1023.7, 1014.7
|
1019.1, 1020.4, 1025.2, 1021.1, 1021.4, 1010.1
|
15.9, 14.1, 11.6, 10.6, 6.8, 10.1
|
33.2, 25.6, 25.6, 25.6, 16.6, 22.0
|
0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
|
22.3, 23.7, 23.7, 28.7, 23.6, 29.6
|
18.4, 18.4, 15.9, 20.6, 18.4, 16.3
|
15.4, 18.1, 16.5, 21.2, 17.2, 18.6
|
12.5, 14.9, 12.3, 16.1, 14.1, 12.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.0 | 17.3 | 93.8 | 66.8 | 1020.9 | 1018.8 | 11.8 | 23.8 | 4.5 | 23.3 | 17.8 | 16.9 | 13.1 |
| 2022 | 21.7 | 16.8 | 90.0 | 75.0 | 1022.6 | 1019.6 | 7.1 | 18.3 | 0.0 | 23.7 | 18.1 | 17.8 | 15.1 |
| 2023 | 23.6 | 19.3 | 86.0 | 74.4 | 1026.5 | 1023.9 | 6.9 | 16.6 | 0.0 | 26.0 | 20.7 | 18.8 | 15.7 |
| 2024 | 24.4 | 18.4 | 92.0 | 76.0 | 1025.6 | 1023.4 | 7.7 | 18.4 | 0.0 | 27.9 | 18.9 | 21.1 | 14.2 |
| 2025 | 24.2 | 16.5 | 88.0 | 64.0 | 1023.0 | 1018.3 | 6.2 | 13.0 | 0.0 | 26.1 | 16.8 | 17.6 | 13.6 |
| 2026 | 21.5 | 18.1 | 81.0 | 73.0 | 1014.7 | 1013.2 | 7.8 | 18.4 | 0.0 | 22.7 | 19.3 | 16.5 | 14.5 |
|
22.0, 21.7, 23.6, 24.4, 24.2, 21.5
|
17.3, 16.8, 19.3, 18.4, 16.5, 18.1
|
93.8, 90.0, 86.0, 92.0, 88.0, 81.0
|
66.8, 75.0, 74.4, 76.0, 64.0, 73.0
|
1020.9, 1022.6, 1026.5, 1025.6, 1023.0, 1014.7
|
1018.8, 1019.6, 1023.9, 1023.4, 1018.3, 1013.2
|
11.8, 7.1, 6.9, 7.7, 6.2, 7.8
|
23.8, 18.3, 16.6, 18.4, 13.0, 18.4
|
4.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
23.3, 23.7, 26.0, 27.9, 26.1, 22.7
|
17.8, 18.1, 20.7, 18.9, 16.8, 19.3
|
16.9, 17.8, 18.8, 21.1, 17.6, 16.5
|
13.1, 15.1, 15.7, 14.2, 13.6, 14.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2021 | 21.7 | 16.7 | 95.0 | 65.8 | 1022.3 | 1019.6 | 10.1 | 20.1 | 11.5 | 22.3 | 17.3 | 16.6 | 13.9 |
| 2022 | 23.0 | 15.9 | 91.0 | 69.4 | 1020.2 | 1015.9 | 6.9 | 18.3 | 0.0 | 24.7 | 16.4 | 17.4 | 13.9 |
| 2023 | 23.6 | 18.7 | 85.0 | 71.0 | 1025.9 | 1023.8 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 25.6 | 19.9 | 18.0 | 15.7 |
| 2024 | 24.6 | 17.1 | 83.0 | 56.8 | 1025.4 | 1023.0 | 9.2 | 36.7 | 0.0 | 27.2 | 15.7 | 19.2 | 8.7 |
| 2025 | 23.0 | 16.2 | 90.0 | 66.2 | 1018.2 | 1006.9 | 18.9 | 42.1 | 5.6 | 24.4 | 16.7 | 17.7 | 13.4 |
|
21.7, 23.0, 23.6, 24.6, 23.0
|
16.7, 15.9, 18.7, 17.1, 16.2
|
95.0, 91.0, 85.0, 83.0, 90.0
|
65.8, 69.4, 71.0, 56.8, 66.2
|
1022.3, 1020.2, 1025.9, 1025.4, 1018.2
|
1019.6, 1015.9, 1023.8, 1023.0, 1006.9
|
10.1, 6.9, 6.0, 9.2, 18.9
|
20.1, 18.3, 13.0, 36.7, 42.1
|
11.5, 0.0, 0.0, 0.0, 5.6
|
22.3, 24.7, 25.6, 27.2, 24.4
|
17.3, 16.4, 19.9, 15.7, 16.7
|
16.6, 17.4, 18.0, 19.2, 17.7
|
13.9, 13.9, 15.7, 8.7, 13.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2021 | 21.0 | 17.2 | 82.0 | 59.5 | 1021.7 | 1018.2 | 9.8 | 20.1 | 0.0 | 21.0 | 17.2 | 15.2 | 12.1 |
| 2022 | 23.1 | 15.8 | 89.0 | 72.2 | 1018.6 | 1015.6 | 8.9 | 20.1 | 0.0 | 24.7 | 15.6 | 17.8 | 13.2 |
| 2023 | 23.8 | 18.6 | 91.0 | 67.8 | 1024.9 | 1022.8 | 7.4 | 13.0 | 0.0 | 25.7 | 20.6 | 18.0 | 16.1 |
| 2024 | 22.3 | 18.3 | 87.0 | 73.4 | 1023.4 | 1018.8 | 16.6 | 47.9 | 2.0 | 23.7 | 17.9 | 17.7 | 14.7 |
| 2025 | 23.0 | 16.2 | 96.0 | 67.2 | 1007.0 | 1001.8 | 17.2 | 42.1 | 7.1 | 25.2 | 16.8 | 18.2 | 12.9 |
|
21.0, 23.1, 23.8, 22.3, 23.0
|
17.2, 15.8, 18.6, 18.3, 16.2
|
82.0, 89.0, 91.0, 87.0, 96.0
|
59.5, 72.2, 67.8, 73.4, 67.2
|
1021.7, 1018.6, 1024.9, 1023.4, 1007.0
|
1018.2, 1015.6, 1022.8, 1018.8, 1001.8
|
9.8, 8.9, 7.4, 16.6, 17.2
|
20.1, 20.1, 13.0, 47.9, 42.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 7.1
|
21.0, 24.7, 25.7, 23.7, 25.2
|
17.2, 15.6, 20.6, 17.9, 16.8
|
15.2, 17.8, 18.0, 17.7, 18.2
|
12.1, 13.2, 16.1, 14.7, 12.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.8 | 16.6 | 91.0 | 64.4 | 1019.3 | 1017.4 | 10.6 | 23.8 | 2.5 | 23.5 | 16.2 | 16.3 | 12.2 |
| 2022 | 24.6 | 16.4 | 89.0 | 60.7 | 1022.2 | 1017.8 | 8.2 | 21.9 | 0.0 | 26.4 | 17.0 | 18.2 | 13.9 |
| 2023 | 24.0 | 18.9 | 82.0 | 67.0 | 1025.4 | 1022.8 | 4.7 | 13.0 | 0.0 | 26.0 | 19.9 | 17.5 | 15.6 |
| 2024 | 22.8 | 15.8 | 94.0 | 65.6 | 1019.0 | 1015.1 | 13.6 | 31.3 | 12.0 | 23.0 | 16.4 | 16.1 | 13.7 |
| 2025 | 22.7 | 14.0 | 89.0 | 55.8 | 1010.7 | 997.9 | 12.7 | 36.7 | 7.4 | 23.8 | 13.7 | 14.7 | 10.5 |
|
22.8, 24.6, 24.0, 22.8, 22.7
|
16.6, 16.4, 18.9, 15.8, 14.0
|
91.0, 89.0, 82.0, 94.0, 89.0
|
64.4, 60.7, 67.0, 65.6, 55.8
|
1019.3, 1022.2, 1025.4, 1019.0, 1010.7
|
1017.4, 1017.8, 1022.8, 1015.1, 997.9
|
10.6, 8.2, 4.7, 13.6, 12.7
|
23.8, 21.9, 13.0, 31.3, 36.7
|
2.5, 0.0, 0.0, 12.0, 7.4
|
23.5, 26.4, 26.0, 23.0, 23.8
|
16.2, 17.0, 19.9, 16.4, 13.7
|
16.3, 18.2, 17.5, 16.1, 14.7
|
12.2, 13.9, 15.6, 13.7, 10.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.4 | 16.6 | 90.4 | 62.0 | 1022.2 | 1018.0 | 9.8 | 18.3 | 0.3 | 23.2 | 17.3 | 15.9 | 13.7 |
| 2022 | 23.5 | 16.4 | 90.0 | 71.8 | 1024.0 | 1020.6 | 7.2 | 16.6 | 0.0 | 25.5 | 17.1 | 18.7 | 14.4 |
| 2023 | 23.8 | 17.7 | 86.0 | 70.0 | 1026.7 | 1023.7 | 8.9 | 20.2 | 0.0 | 25.9 | 18.4 | 18.1 | 15.0 |
| 2024 | 22.4 | 14.8 | 94.0 | 60.0 | 1015.6 | 1008.3 | 16.0 | 38.5 | 3.3 | 22.8 | 14.1 | 14.9 | 11.6 |
| 2025 | 23.3 | 14.5 | 82.4 | 59.0 | 1014.5 | 1010.1 | 5.6 | 16.6 | 0.0 | 25.1 | 14.8 | 16.2 | 10.7 |
|
22.4, 23.5, 23.8, 22.4, 23.3
|
16.6, 16.4, 17.7, 14.8, 14.5
|
90.4, 90.0, 86.0, 94.0, 82.4
|
62.0, 71.8, 70.0, 60.0, 59.0
|
1022.2, 1024.0, 1026.7, 1015.6, 1014.5
|
1018.0, 1020.6, 1023.7, 1008.3, 1010.1
|
9.8, 7.2, 8.9, 16.0, 5.6
|
18.3, 16.6, 20.2, 38.5, 16.6
|
0.3, 0.0, 0.0, 3.3, 0.0
|
23.2, 25.5, 25.9, 22.8, 25.1
|
17.3, 17.1, 18.4, 14.1, 14.8
|
15.9, 18.7, 18.1, 14.9, 16.2
|
13.7, 14.4, 15.0, 11.6, 10.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2021 | 22.5 | 16.7 | 86.0 | 62.6 | 1023.3 | 1020.9 | 9.9 | 20.1 | 0.0 | 23.4 | 17.4 | 15.7 | 12.6 |
| 2022 | 23.2 | 16.3 | 89.0 | 69.8 | 1024.1 | 1021.5 | 7.5 | 23.8 | 0.0 | 24.7 | 16.6 | 17.9 | 13.9 |
| 2023 | 24.3 | 17.1 | 88.0 | 74.4 | 1026.0 | 1023.5 | 7.7 | 16.6 | 0.0 | 27.5 | 17.8 | 19.7 | 15.0 |
| 2024 | 20.9 | 13.5 | 91.0 | 57.8 | 1008.9 | 1004.9 | 11.4 | 34.9 | 3.5 | 21.6 | 12.5 | 14.3 | 10.3 |
| 2025 | 23.0 | 17.2 | 93.0 | 71.6 | 1018.8 | 1012.3 | 10.0 | 25.6 | 4.0 | 25.8 | 17.6 | 19.4 | 12.8 |
|
22.5, 23.2, 24.3, 20.9, 23.0
|
16.7, 16.3, 17.1, 13.5, 17.2
|
86.0, 89.0, 88.0, 91.0, 93.0
|
62.6, 69.8, 74.4, 57.8, 71.6
|
1023.3, 1024.1, 1026.0, 1008.9, 1018.8
|
1020.9, 1021.5, 1023.5, 1004.9, 1012.3
|
9.9, 7.5, 7.7, 11.4, 10.0
|
20.1, 23.8, 16.6, 34.9, 25.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 3.5, 4.0
|
23.4, 24.7, 27.5, 21.6, 25.8
|
17.4, 16.6, 17.8, 12.5, 17.6
|
15.7, 17.9, 19.7, 14.3, 19.4
|
12.6, 13.9, 15.0, 10.3, 12.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2021 | 21.6 | 18.7 | 74.2 | 56.8 | 1021.0 | 1018.4 | 12.6 | 27.7 | 0.2 | 21.6 | 17.8 | 14.4 | 11.2 |
| 2022 | 24.1 | 15.8 | 87.0 | 69.5 | 1023.0 | 1020.2 | 8.3 | 20.1 | 0.0 | 26.0 | 15.9 | 18.7 | 13.1 |
| 2023 | 23.8 | 18.6 | 87.0 | 72.4 | 1027.2 | 1024.6 | 17.3 | 31.3 | 0.0 | 26.2 | 20.2 | 18.8 | 16.3 |
| 2024 | 22.1 | 14.9 | 91.0 | 65.8 | 1007.7 | 1004.6 | 6.9 | 18.4 | 0.5 | 22.9 | 15.1 | 16.0 | 12.4 |
| 2025 | 22.0 | 15.8 | 79.0 | 59.0 | 1023.6 | 1018.6 | 8.3 | 27.7 | 0.0 | 22.8 | 15.8 | 15.4 | 12.0 |
|
21.6, 24.1, 23.8, 22.1, 22.0
|
18.7, 15.8, 18.6, 14.9, 15.8
|
74.2, 87.0, 87.0, 91.0, 79.0
|
56.8, 69.5, 72.4, 65.8, 59.0
|
1021.0, 1023.0, 1027.2, 1007.7, 1023.6
|
1018.4, 1020.2, 1024.6, 1004.6, 1018.6
|
12.6, 8.3, 17.3, 6.9, 8.3
|
27.7, 20.1, 31.3, 18.4, 27.7
|
0.2, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0
|
21.6, 26.0, 26.2, 22.9, 22.8
|
17.8, 15.9, 20.2, 15.1, 15.8
|
14.4, 18.7, 18.8, 16.0, 15.4
|
11.2, 13.1, 16.3, 12.4, 12.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Máx °C |
Min °C |
Máx % |
Min % |
Máx hPa |
Min hPa |
Máx km/h |
Máx km/h |
Máx mm |
Máx °C |
Min °C |
Máx °C |
Min °C |
|
| 2021 | 21.6 | 17.2 | 83.3 | 52.8 | 1019.6 | 1016.9 | 14.7 | 38.5 | 2.3 | 21.4 | 16.4 | 14.6 | 10.5 |
| 2022 | 23.2 | 17.1 | 88.0 | 75.0 | 1022.6 | 1020.3 | 6.0 | 11.1 | 0.0 | 25.8 | 17.6 | 18.7 | 14.4 |
| 2023 | 23.4 | 17.4 | 87.0 | 74.4 | 1025.9 | 1023.5 | 10.2 | 22.0 | 0.0 | 25.8 | 18.1 | 18.5 | 15.1 |
| 2024 | 22.9 | 14.4 | 88.0 | 68.4 | 1013.1 | 1007.1 | 23.1 | 47.9 | 0.3 | 24.0 | 14.4 | 18.5 | 12.2 |
| 2025 | 21.7 | 16.5 | 88.8 | 64.0 | 1025.0 | 1022.8 | 11.5 | 33.1 | 0.5 | 23.1 | 16.7 | 15.0 | 13.0 |
|
21.6, 23.2, 23.4, 22.9, 21.7
|
17.2, 17.1, 17.4, 14.4, 16.5
|
83.3, 88.0, 87.0, 88.0, 88.8
|
52.8, 75.0, 74.4, 68.4, 64.0
|
1019.6, 1022.6, 1025.9, 1013.1, 1025.0
|
1016.9, 1020.3, 1023.5, 1007.1, 1022.8
|
14.7, 6.0, 10.2, 23.1, 11.5
|
38.5, 11.1, 22.0, 47.9, 33.1
|
2.3, 0.0, 0.0, 0.3, 0.5
|
21.4, 25.8, 25.8, 24.0, 23.1
|
16.4, 17.6, 18.1, 14.4, 16.7
|
14.6, 18.7, 18.5, 18.5, 15.0
|
10.5, 14.4, 15.1, 12.2, 13.0
|
|
|
|
|
Fonte dos dados
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsão: 10.11.2026 15:55
Dados da estação: 10.11.2026 05:25 |