Radiação solar potencial máxima


Máximo da média anual 838.70 W/m2
Mínimo 528.49 W/m2
21 Dezembro
Máximo 1043.43 W/m2
12 Junho

Meses


15 Janeiro 13:17 570.95
15 Fevereiro 13:22 714.937
15 Março 13:17 867.977
15 Abril 14:08 984.346
15 Maio 14:04 1033.73
15 Junho 14:08 1043.37
15 Julho 14:14 1034.43
15 Agosto 14:12 997.635
15 Setembro 14:03 907.176
15 Outubro 13:53 767.174
15 Novembro 12:52 612.368
15 Dezembro 13:03 530.819

Dias


1 Janeiro 13:11 536.573
2 Janeiro 13:12 538.163
3 Janeiro 13:12 539.896
4 Janeiro 13:12 541.763
5 Janeiro 13:13 543.771
6 Janeiro 13:13 545.91
7 Janeiro 13:14 548.185
8 Janeiro 13:14 550.59
9 Janeiro 13:15 553.125
10 Janeiro 13:15 555.788
11 Janeiro 13:16 558.575
12 Janeiro 13:16 561.49
13 Janeiro 13:16 564.524
14 Janeiro 13:17 567.678
15 Janeiro 13:17 570.95
16 Janeiro 13:17 574.334
17 Janeiro 13:18 577.833
18 Janeiro 13:18 581.44
19 Janeiro 13:18 585.153
20 Janeiro 13:19 588.972
21 Janeiro 13:19 592.892
22 Janeiro 13:19 596.908
23 Janeiro 13:20 601.021
24 Janeiro 13:20 605.228
25 Janeiro 13:20 609.523
26 Janeiro 13:20 613.903
27 Janeiro 13:21 618.367
28 Janeiro 13:21 622.913
29 Janeiro 13:21 627.535
30 Janeiro 13:21 632.23
31 Janeiro 13:19 637.116
1 Fevereiro 13:21 642.007
2 Fevereiro 13:22 646.911
3 Fevereiro 13:22 651.876
4 Fevereiro 13:22 656.898
5 Fevereiro 13:22 661.973
6 Fevereiro 13:22 667.098
7 Fevereiro 13:22 672.27
8 Fevereiro 13:22 677.486
9 Fevereiro 13:22 682.742
10 Fevereiro 13:22 688.035
11 Fevereiro 13:22 693.361
12 Fevereiro 13:22 698.718
13 Fevereiro 13:22 704.102
14 Fevereiro 13:22 709.509
15 Fevereiro 13:22 714.937
16 Fevereiro 13:22 720.382
17 Fevereiro 13:22 725.841
18 Fevereiro 13:22 731.311
19 Fevereiro 13:22 736.788
20 Fevereiro 13:22 742.269
21 Fevereiro 13:22 747.752
22 Fevereiro 13:22 753.233
23 Fevereiro 13:21 758.71
24 Fevereiro 13:21 764.181
25 Fevereiro 13:21 769.641
26 Fevereiro 13:21 775.087
27 Fevereiro 13:21 780.517
28 Fevereiro 13:21 785.927
29 Fevereiro 13:20 791.317
1 Março 13:20 796.684
2 Março 13:20 802.025
3 Março 13:20 807.335
4 Março 13:20 812.613
5 Março 13:19 817.858
6 Março 13:19 823.068
7 Março 13:19 828.239
8 Março 13:19 833.369
9 Março 13:18 838.455
10 Março 13:18 843.5
11 Março 13:18 848.496
12 Março 13:18 853.443
13 Março 13:17 858.34
14 Março 13:17 863.186
15 Março 13:17 867.977
16 Março 13:17 872.711
17 Março 13:16 877.391
18 Março 13:16 882.012
19 Março 13:16 886.571
20 Março 13:15 891.07
21 Março 13:15 895.508
22 Março 13:15 899.88
23 Março 13:14 904.186
24 Março 13:14 908.43
25 Março 13:14 912.605
26 Março 13:14 916.709
27 Março 14:13 920.75
28 Março 14:13 924.719
29 Março 14:13 928.616
30 Março 14:12 932.445
31 Março 14:12 936.202
1 Abril 14:12 939.886
2 Abril 14:11 943.497
3 Abril 14:11 947.038
4 Abril 14:11 950.504
5 Abril 14:11 953.895
6 Abril 14:10 957.217
7 Abril 14:10 960.463
8 Abril 14:10 963.634
9 Abril 14:09 967.295
10 Abril 14:09 970.322
11 Abril 14:09 973.273
12 Abril 14:09 976.15
13 Abril 14:08 978.955
14 Abril 14:08 981.688
15 Abril 14:08 984.346
16 Abril 14:08 986.931
17 Abril 14:07 989.446
18 Abril 14:07 991.89
19 Abril 14:07 994.263
20 Abril 14:07 996.564
21 Abril 14:07 998.794
22 Abril 14:06 1000.96
23 Abril 14:06 1003.05
24 Abril 14:06 1005.08
25 Abril 14:06 1007.04
26 Abril 14:06 1008.94
27 Abril 14:05 1010.76
28 Abril 14:05 1012.53
29 Abril 14:05 1014.23
30 Abril 14:05 1015.87
1 Maio 14:05 1017.45
2 Maio 14:05 1018.97
3 Maio 14:05 1020.43
4 Maio 14:05 1021.83
5 Maio 14:04 1023.17
6 Maio 14:04 1024.46
7 Maio 14:04 1025.7
8 Maio 14:04 1026.88
9 Maio 14:04 1028
10 Maio 14:04 1029.08
11 Maio 14:04 1030.1
12 Maio 14:04 1031.08
13 Maio 14:04 1032.01
14 Maio 14:04 1032.89
15 Maio 14:04 1033.73
16 Maio 14:04 1034.52
17 Maio 14:04 1035.28
18 Maio 14:04 1035.98
19 Maio 14:04 1036.65
20 Maio 14:04 1037.28
21 Maio 14:04 1037.87
22 Maio 14:04 1038.43
23 Maio 14:05 1038.95
24 Maio 14:05 1039.43
25 Maio 14:05 1039.88
26 Maio 14:05 1040.3
27 Maio 14:05 1040.69
28 Maio 14:05 1041.05
29 Maio 14:05 1041.37
30 Maio 14:05 1041.67
31 Maio 14:05 1041.95
1 Junho 14:06 1042.19
2 Junho 14:06 1042.42
3 Junho 14:06 1042.61
4 Junho 14:06 1042.79
5 Junho 14:06 1042.94
6 Junho 14:06 1043.07
7 Junho 14:07 1043.18
8 Junho 14:07 1043.27
9 Junho 14:07 1043.34
10 Junho 14:07 1043.39
11 Junho 14:07 1043.42
12 Junho 14:08 1043.43
13 Junho 14:08 1043.43
14 Junho 14:08 1043.4
15 Junho 14:08 1043.37
16 Junho 14:08 1043.31
17 Junho 14:09 1043.24
18 Junho 14:09 1043.32
19 Junho 14:09 1043.21
20 Junho 14:09 1043.09
21 Junho 14:10 1042.94
22 Junho 14:10 1042.79
23 Junho 14:10 1042.62
24 Junho 14:10 1042.43
25 Junho 14:10 1042.23
26 Junho 14:11 1042.01
27 Junho 14:11 1041.78
28 Junho 14:11 1041.53
29 Junho 14:11 1041.26
30 Junho 14:11 1040.98
1 Julho 14:12 1040.68
2 Julho 14:12 1040.37
3 Julho 14:12 1040.03
4 Julho 14:12 1039.68
5 Julho 14:12 1039.31
6 Julho 14:13 1038.92
7 Julho 14:13 1038.51
8 Julho 14:13 1038.08
9 Julho 14:13 1037.63
10 Julho 14:13 1037.16
11 Julho 14:13 1036.66
12 Julho 14:13 1036.14
13 Julho 14:13 1035.6
14 Julho 14:14 1035.03
15 Julho 14:14 1034.43
16 Julho 14:14 1033.81
17 Julho 14:14 1033.16
18 Julho 14:14 1032.49
19 Julho 14:14 1031.78
20 Julho 14:14 1031.04
21 Julho 14:14 1030.27
22 Julho 14:14 1029.46
23 Julho 14:14 1028.63
24 Julho 14:14 1027.75
25 Julho 14:14 1026.85
26 Julho 14:14 1025.9
27 Julho 14:14 1024.92
28 Julho 14:14 1023.9
29 Julho 14:14 1022.83
30 Julho 14:14 1021.73
31 Julho 14:14 1020.59
1 Agosto 14:14 1019.4
2 Agosto 14:14 1018.16
3 Agosto 14:14 1016.88
4 Agosto 14:14 1015.56
5 Agosto 14:14 1014.19
6 Agosto 14:14 1012.76
7 Agosto 14:13 1011.29
8 Agosto 14:13 1009.77
9 Agosto 14:13 1008.2
10 Agosto 14:13 1006.58
11 Agosto 14:13 1004.9
12 Agosto 14:13 1003.17
13 Agosto 14:12 1001.38
14 Agosto 14:12 999.535
15 Agosto 14:12 997.635
16 Agosto 14:12 995.678
17 Agosto 14:12 993.66
18 Agosto 14:11 991.584
19 Agosto 14:11 989.451
20 Agosto 14:11 987.256
21 Agosto 14:11 984.998
22 Agosto 14:10 982.679
23 Agosto 14:10 980.3
24 Agosto 14:10 977.856
25 Agosto 14:10 975.348
26 Agosto 14:13 972.643
27 Agosto 14:09 969.706
28 Agosto 14:09 967.001
29 Agosto 14:08 964.231
30 Agosto 14:08 961.399
31 Agosto 14:08 958.499
1 Setembro 14:08 955.533
2 Setembro 14:07 952.504
3 Setembro 14:07 949.409
4 Setembro 14:07 946.245
5 Setembro 14:06 943.019
6 Setembro 14:06 939.727
7 Setembro 14:06 936.367
8 Setembro 14:05 932.945
9 Setembro 14:05 929.456
10 Setembro 14:04 925.901
11 Setembro 14:04 922.285
12 Setembro 14:04 918.603
13 Setembro 14:03 914.855
14 Setembro 14:03 911.048
15 Setembro 14:03 907.176
16 Setembro 14:02 903.242
17 Setembro 14:02 899.249
18 Setembro 14:02 895.192
19 Setembro 14:01 891.078
20 Setembro 14:01 886.904
21 Setembro 14:01 882.671
22 Setembro 14:00 878.383
23 Setembro 14:00 874.038
24 Setembro 14:00 869.636
25 Setembro 13:59 865.185
26 Setembro 13:59 860.679
27 Setembro 13:58 856.12
28 Setembro 13:58 851.515
29 Setembro 13:58 846.859
30 Setembro 13:57 842.155
1 Outubro 13:57 837.409
2 Outubro 13:57 832.617
3 Outubro 13:57 827.781
4 Outubro 13:56 822.909
5 Outubro 13:56 817.996
6 Outubro 13:56 813.045
7 Outubro 13:55 808.06
8 Outubro 13:55 803.044
9 Outubro 13:55 797.995
10 Outubro 13:54 792.915
11 Outubro 13:54 787.813
12 Outubro 13:54 782.685
13 Outubro 13:54 777.533
14 Outubro 13:54 772.361
15 Outubro 13:53 767.174
16 Outubro 13:53 761.971
17 Outubro 13:53 756.755
18 Outubro 13:53 751.528
19 Outubro 13:52 746.293
20 Outubro 13:52 741.056
21 Outubro 13:52 735.816
22 Outubro 13:52 730.575
23 Outubro 13:52 725.338
24 Outubro 13:52 720.107
25 Outubro 13:52 714.884
26 Outubro 13:52 709.672
27 Outubro 13:51 704.478
28 Outubro 13:51 699.3
29 Outubro 13:51 694.144
30 Outubro 12:51 689.011
31 Outubro 12:51 683.904
1 Novembro 12:51 678.827
2 Novembro 12:51 673.784
3 Novembro 12:51 668.426
4 Novembro 12:51 663.464
5 Novembro 12:51 658.543
6 Novembro 12:51 653.668
7 Novembro 12:51 648.842
8 Novembro 12:51 644.067
9 Novembro 12:51 639.347
10 Novembro 12:52 634.686
11 Novembro 12:52 630.088
12 Novembro 12:52 625.554
13 Novembro 12:52 621.087
14 Novembro 12:52 616.691
15 Novembro 12:52 612.368
16 Novembro 12:52 608.122
17 Novembro 12:53 603.957
18 Novembro 12:53 599.876
19 Novembro 12:53 595.881
20 Novembro 12:53 591.974
21 Novembro 12:54 588.158
22 Novembro 12:54 584.44
23 Novembro 12:54 580.819
24 Novembro 12:54 577.297
25 Novembro 12:55 573.88
26 Novembro 12:55 570.569
27 Novembro 12:55 567.365
28 Novembro 12:56 564.274
29 Novembro 12:56 561.297
30 Novembro 12:56 558.434
1 Dezembro 12:57 555.691
2 Dezembro 12:57 553.069
3 Dezembro 12:58 550.567
4 Dezembro 12:58 548.194
5 Dezembro 12:58 545.944
6 Dezembro 12:59 543.826
7 Dezembro 12:59 541.838
8 Dezembro 13:00 539.981
9 Dezembro 13:00 538.26
10 Dezembro 13:01 536.672
11 Dezembro 13:01 535.224
12 Dezembro 13:02 533.91
13 Dezembro 13:02 532.74
14 Dezembro 13:02 531.707
15 Dezembro 13:03 530.819
16 Dezembro 13:03 530.07
17 Dezembro 13:04 529.467
18 Dezembro 13:04 529.005
19 Dezembro 13:05 528.691
20 Dezembro 13:05 528.518
21 Dezembro 13:06 528.493
22 Dezembro 13:06 528.61
23 Dezembro 13:07 528.876
24 Dezembro 13:07 529.284
25 Dezembro 13:08 529.84
26 Dezembro 13:08 530.537
27 Dezembro 13:09 531.383
28 Dezembro 13:09 532.368
29 Dezembro 13:10 533.5
30 Dezembro 13:10 534.771
31 Dezembro 13:11 536.187


Estilo

Seleção de estilo...

Unidades

Língua



ícones


Temperatura

Humidade

Pressão

Velocidade do vento

Rajada de vento

Precipitação

Radiação solar

Neve

Temperatura aparente

Ponto de orvalho

UV

Visibilidade

Base das nuvens

Evapotranspiração

Temperatura interior

Humidade interior


Nascer do sol

Pôr do sol

Nascer da Lua

Pôr da Lua

Hora

Menu

De

Até

Ecrã inteiro

Exportar como imagem

Definições

Página inicial

Webcam

Tabela

Gráfico

Mapa

Estável

Subindo

Baixando

Aviso

Latitude

Longitude

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevação

Dia

Mês

Ano

Temperatura alta

Temperatura baixa

Dia

Noite

Primavera

Verão

Outono

Inverno