Temperatura: ![]() 20,1°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1029,7 hPa |
![]() | Algumas nuvens |
|
20,1°C
![]() Ameno Temperatura Aparente: 20°C |
Máxima | Mínima | |
---|---|---|
Hoje: | 20,1°C (11:56) | 15,1°C (04:19) |
Ontem: | 20,5°C (11:20) | 14,5°C (04:05) |
Precipitação de Hoje:0,0 mm
Precipitação na última hora:0,0 mm
Taxa de Precipitação Atual:0,0 mm
Ontem:0,0 mm
Este mês:94,5 mm
Total da época:421,5 mm
Vento de SE
1,1 km/h
0 Bft
Calmo
Rajada:
1,1 km/h
Rajada de hoje:
2,5 km/h
às 10:12
Sol:
08:04
18:33
Daylight hh:mm 10:28 (+ 1 minute)
Lua:
16:24
06:20
Para Lua Cheia, 94% Iluminado
Humidade:
100%
Ponto de orvalho:
20,1°C
Barómetro:
1029,7 hPa
Tendência: Estável
Durante tarde |
Terça fim da tarde |
Terça noite |
Quarta manhã |
Quarta tarde |
Quarta fim da tarde |
Quarta noite |
Quinta manhã |
Quinta tarde |
Quinta fim da tarde |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Céu limpo | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Pouco Nublado | Céu limpo | Nevoeiro | Nevoeiro | Parcialmente Nublado | Pouco Nublado | Parcialmente Nublado |
17° | 16° | 16° | 20° | 18° | 16° | 16° | 19° | 18° | 15° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() SE-4 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() SE-3 km/h |
![]() SE-6 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() S-3 km/h |
Terça 26 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
12 - 18 | Céu limpo | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NE Brisa suave | 92% | 1027 hPa | |
Quarta 27 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - NE Brisa suave | 95% | 1028 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - SE Aragem | 95% | 1026 hPa | |
06 - 12 | Pouco Nublado | ![]() | 20° | ![]() | 4 km/h - E Aragem | 78% | 1027 hPa | |
12 - 18 | Céu limpo | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - NE Brisa suave | 89% | 1024 hPa | |
Quinta 28 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - E Aragem | 98% | 1025 hPa | |
00 - 06 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - SE Aragem | 98% | 1023 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - SE Aragem | 84% | 1024 hPa | |
12 - 18 | Pouco Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - NE Aragem | 91% | 1023 hPa | |
Sexta 29 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - S Aragem | 98% | 1024 hPa | |
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - SW Brisa suave | 85% | 1023 hPa | |
06 - 12 | Céu limpo | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - E Aragem | 75% | 1025 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - E Aragem | 93% | 1025 hPa | |
Sábado 30 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - N Brisa suave | 88% | 1027 hPa | |
00 - 06 | Céu limpo | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - N Brisa suave | 89% | 1026 hPa | |
06 - 12 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NE Brisa suave | 82% | 1029 hPa | |
12 - 18 | Pouco Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NE Brisa suave | 86% | 1028 hPa | |
Domingo 31 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - N Brisa suave | 95% | 1028 hPa | |
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - N Aragem | 97% | 1027 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - N Brisa suave | 84% | 1028 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - N Brisa suave | 84% | 1026 hPa | |
Segunda 01 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - N Brisa suave | 94% | 1027 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - N Brisa suave | 90% | 1025 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NE Brisa suave | 81% | 1027 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - NE Brisa suave | 82% | 1025 hPa | |
Terça 02 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - NE Brisa suave | 92% | 1026 hPa | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - NE Aragem | 93% | 1024 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - E Brisa suave | 82% | 1026 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - SE Brisa suave | 84% | 1025 hPa | |
Quarta 03 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - W Aragem | 92% | 1026 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - NW Aragem | 91% | 1025 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 2 km/h - SE Aragem | 72% | 1027 hPa | |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - N Aragem | 80% | 1025 hPa | |
Quinta 04 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - N Brisa suave | 83% | 1025 hPa |
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - N Brisa suave | 73% | 1024 hPa |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - NW Brisa suave | 60% | 1025 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NW Brisa suave | 69% | 1023 hPa |
Terça 26 Janeiro 2021
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
12-13 | Céu limpo | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - E Brisa suave | 84% | 7% | 1028 hPa | |
13-14 | Céu limpo | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - E Brisa suave | 81% | 5% | 1027 hPa | |
14-15 | Pouco Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - E Brisa suave | 81% | 13% | 1026 hPa | |
15-16 | Pouco Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NE Brisa suave | 84% | 17% | 1026 hPa | |
16-17 | Pouco Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - NE Brisa suave | 87% | 17% | 1027 hPa | |
17-18 | Pouco Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NE Brisa suave | 92% | 15% | 1027 hPa | |
18-19 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Brisa suave | 96% | 27% | 1028 hPa | |
19-20 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Brisa suave | 96% | 60% | 1028 hPa | |
20-21 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Brisa suave | 96% | 72% | 1028 hPa | |
21-22 | Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Brisa suave | 96% | 89% | 1028 hPa | |
22-23 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NE Brisa suave | 95% | 68% | 1028 hPa | |
Quarta 27 Janeiro 2021
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
23-00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NE Brisa suave | 95% | 60% | 1028 hPa | |
00-01 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NE Brisa suave | 95% | 44% | 1027 hPa | |
01-02 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NE Aragem | 94% | 44% | 1027 hPa | |
02-03 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - E Aragem | 93% | 52% | 1026 hPa | |
03-04 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - E Aragem | 94% | 53% | 1026 hPa | |
04-05 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - E Aragem | 95% | 60% | 1026 hPa | |
05-06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SE Aragem | 95% | 65% | 1026 hPa | |
06-07 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SE Aragem | 95% | 57% | 1026 hPa | |
07-08 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SE Aragem | 95% | 53% | 1026 hPa | |
08-09 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - SE Aragem | 93% | 41% | 1026 hPa | |
09-10 | Pouco Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - SE Aragem | 89% | 28% | 1026 hPa | |
10-11 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - E Aragem | 83% | 10% | 1027 hPa | |
11-12 | Céu limpo | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - E Aragem | 78% | 1% | 1027 hPa | |
12-13 | Céu limpo | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - E Aragem | 76% | 0% | 1026 hPa | |
13-14 | Céu limpo | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - E Aragem | 78% | 0% | 1025 hPa | |
14-15 | Céu limpo | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NE Aragem | 78% | 0% | 1024 hPa | |
15-16 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NE Brisa suave | 79% | 2% | 1024 hPa | |
16-17 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NE Brisa suave | 83% | 3% | 1024 hPa | |
17-18 | Céu limpo | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - NE Brisa suave | 89% | 6% | 1024 hPa | |
18-19 | Pouco Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NE Brisa suave | 96% | 32% | 1024 hPa | |
19-20 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NE Brisa suave | 98% | 28% | 1025 hPa | |
20-21 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Brisa suave | 98% | 58% | 1025 hPa | |
21-22 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NE Brisa suave | 98% | 78% | 1025 hPa | |
22-23 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - E Brisa suave | 98% | 92% | 1025 hPa | |
Quinta 28 Janeiro 2021
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
23-00 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - E Aragem | 98% | 96% | 1025 hPa | |
00-01 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - E Aragem | 98% | 96% | 1025 hPa | |
01-02 | Nevoeiro | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - E Aragem | 98% | 89% | 1024 hPa | |
02-03 | Nevoeiro | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - E Aragem | 99% | 93% | 1024 hPa | |
03-04 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - E Aragem | 99% | 92% | 1023 hPa | |
04-05 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SE Aragem | 98% | 97% | 1023 hPa | |
05-06 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - SE Aragem | 98% | 96% | 1023 hPa | |
06-07 | Nevoeiro | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - SE Aragem | 98% | 97% | 1023 hPa | |
07-08 | Nevoeiro | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SE Aragem | 98% | 91% | 1023 hPa | |
08-09 | Nevoeiro | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - SE Aragem | 97% | 80% | 1024 hPa | |
09-10 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - SE Aragem | 91% | 60% | 1024 hPa | |
10-11 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - SE Aragem | 86% | 53% | 1024 hPa | |
11-12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - SE Aragem | 84% | 40% | 1024 hPa | |
12-13 | Pouco Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - SE Brisa suave | 84% | 27% | 1024 hPa | |
13-14 | Céu limpo | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - SE Brisa suave | 82% | 8% | 1023 hPa | |
14-15 | Pouco Nublado | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - SE Aragem | 82% | 15% | 1022 hPa | |
15-16 | Parcialmente Nublado | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - E Aragem | 85% | 41% | 1023 hPa | |
16-17 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NE Aragem | 88% | 46% | 1023 hPa | |
17-18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NE Aragem | 91% | 72% | 1023 hPa | |
18-19 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - N Aragem | 95% | 72% | 1023 hPa | |
19-20 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - N Aragem | 95% | 74% | 1023 hPa | |
20-21 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - N Aragem | 97% | 75% | 1024 hPa | |
21-22 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
1 km/h - NE Aragem | 97% | 54% | 1024 hPa | |
22-23 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - SE Aragem | 98% | 47% | 1024 hPa | |
Sexta 29 Janeiro 2021
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
23-00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - S Aragem | 98% | 43% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=32.7447 - longitude= -16.7077 2021-01-26T08:35:22+00:00 |
Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Previsão de UV cortesia de e direitos de autor © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usado com permissão. - script v3: por Wim van der Kuil |