Temperatura: ![]() 13,4°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1025,6 hPa |
![]() | Algumas nuvens |
|
13,4°C
![]() Fresco Temperatura Aparente: 13°C |
Máxima | Mínima | |
---|---|---|
Hoje: | 13,4°C (01:23) | 12,9°C (00:37) |
Ontem: | 19,4°C (12:44) | 12,9°C (08:15) |
Precipitação de Hoje:0,0 mm
Precipitação na última hora:0,0 mm
Taxa de Precipitação Atual:0,0 mm
Ontem:0,0 mm
Este mês:0,0 mm
Total da época:462,0 mm
Vento de Norte
1,1 km/h
0 Bft
Calmo
Rajada:
1,1 km/h
Rajada de hoje:
2,5 km/h
às 00:01
Sol:
07:31
19:05
Daylight hh:mm 11:33 (+ 2 minutes)
Lua:
-----
10:22
Para Quarto Minguante, 82% Iluminado
Humidade:
100%
Ponto de orvalho:
13,4°C
Barómetro:
1025,6 hPa
Tendência: Estável
Durante noite |
Quarta manhã |
Quarta tarde |
Quarta fim da tarde |
Quarta noite |
Quinta manhã |
Quinta tarde |
Quinta fim da tarde |
Quinta noite |
Sexta manhã |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Céu pouco nublado |
14° | 13° | 17° | 16° | 15° | 16° | 18° | 18° | 16° | 16° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm |
![]() 5 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 15 km/h |
Quarta 03 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 5 km/h - Aragem a partir de ESE | 1026 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de S | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 4 km/h - Aragem a partir de N | 1023 hPa | |
Quinta 04 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 1 km/h - Aragem a partir de SW | 1023 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | 1 km/h - Aragem a partir de SW | 1020 hPa |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 13 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1022 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1020 hPa |
Sexta 05 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.2 mm | 1 km/h - Aragem a partir de NW | 1021 hPa |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.3 mm | 15 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1018 hPa |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.4 mm | 23 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1020 hPa |
18 - 00 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.7 mm | 29 km/h - Brisa Fresca a partir de NNW | 1019 hPa |
Sábado 06 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 1.4 mm | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1021 hPa |
06 - 12 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 1.7 mm | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1021 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros | ![]() | 16° | 3 mm | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1024 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1024 hPa |
Domingo 07 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 25 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1027 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1026 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1029 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1026 hPa | |
Segunda 08 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 18 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1027 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.2 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1025 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 18° | 0.9 mm | 19 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1026 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.2 mm | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1024 hPa |
Terça 09 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.2 mm | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1027 hPa |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1025 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 24 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1027 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.4 mm | 22 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1026 hPa |
Quarta 10 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 19 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1028 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 17 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1027 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 19 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1029 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 14 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1027 hPa | |
Quinta 11 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 0.1 mm | 13 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1028 hPa |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 14° | 0.1 mm | 18 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1026 hPa |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 18 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1028 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 15 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1026 hPa | |
Sexta 12 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 14 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1027 hPa |
Quarta 03 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 02 | Nublado | ![]() | 14° | 5 km/h - Aragem a partir de ESE | 1026 hPa | |
02 - 03 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 5 km/h - Aragem a partir de ESE | 1025 hPa | |
03 - 04 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 5 km/h - Aragem a partir de SE | 1025 hPa | |
04 - 05 | Céu limpo | ![]() | 14° | 4 km/h - Aragem a partir de SE | 1024 hPa | |
05 - 06 | Céu limpo | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de SSE | 1024 hPa | |
06 - 07 | Céu limpo | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de S | 1024 hPa | |
07 - 08 | Céu limpo | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de SSW | 1024 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de SW | 1025 hPa | |
09 - 10 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 4 km/h - Aragem a partir de SW | 1025 hPa | |
10 - 11 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 5 km/h - Aragem a partir de SSW | 1025 hPa | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
13 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1024 hPa | |
14 - 15 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1024 hPa | |
15 - 16 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1023 hPa | |
16 - 17 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1022 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 4 km/h - Aragem a partir de W | 1022 hPa | |
18 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 4 km/h - Aragem a partir de N | 1023 hPa | |
19 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 2 km/h - Aragem a partir de NNE | 1023 hPa | |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 3 km/h - Aragem a partir de E | 1023 hPa | |
21 - 22 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 3 km/h - Aragem a partir de SSE | 1024 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de S | 1023 hPa | |
Quinta 04 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 1 km/h - Aragem a partir de SSW | 1023 hPa | |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 1 km/h - Aragem a partir de SW | 1023 hPa | |
01 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 1 km/h - Aragem a partir de WSW | 1022 hPa | |
02 - 03 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de SW | 1022 hPa | |
03 - 04 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 5 km/h - Aragem a partir de WSW | 1021 hPa | |
04 - 05 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 5 km/h - Aragem a partir de WSW | 1021 hPa | |
05 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 4 km/h - Aragem a partir de WSW | 1020 hPa | |
06 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 1 km/h - Aragem a partir de SW | 1020 hPa | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 1 km/h - Aragem a partir de NE | 1020 hPa | |
08 - 09 | Céu limpo | ![]() | 15° | 3 km/h - Aragem a partir de NNE | 1020 hPa | |
09 - 10 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 2 km/h - Aragem a partir de NNW | 1021 hPa | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 7 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1022 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | ![]() | 18° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1022 hPa | |
12 - 13 | Céu limpo | ![]() | 18° | 13 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1022 hPa | |
13 - 14 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 15 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1022 hPa | |
14 - 15 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 13 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1021 hPa | |
15 - 16 | Nublado | ![]() | 19° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1020 hPa | |
16 - 17 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1020 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1020 hPa | |
18 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1020 hPa |
19 - 20 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 5 km/h - Aragem a partir de W | 1020 hPa | |
20 - 21 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 4 km/h - Aragem a partir de WSW | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Machico-Portugal 2021-03-02T20:56:34 |