Perspectivas


Condições atuais

Previsão curta

Previsão longa

Previsão resumida

Médias da estação

Extremos da estação

Almanaque

Condições atuais


26.7 °C 68.0 % 1020.8 hPa 9.4 km/h (NNE) 0.0 mm/h 28.7 °C 20.3 °C


Previsão curta


Previsão longa



Previsão resumida

Hoje


Amanhã


Previsão longa

Médias da estação


mais

11 Ago
25.8 / 21.2 °C
73.9 %
1018.5 hPa
6.9 km/h
0.8 mm
27.6 / 23.0 °C
20.3 / 16.2 °C
12 Ago
25.7 / 21.3 °C
76.0 %
1018.8 hPa
8.9 km/h
0.0 mm
27.1 / 22.6 °C
19.8 / 17.7 °C
13 Ago
25.5 / 21.3 °C
76.1 %
1018.9 hPa
9.4 km/h
0.1 mm
26.8 / 22.6 °C
20.0 / 17.6 °C
14 Ago
25.8 / 21.9 °C
76.8 %
1018.7 hPa
9.2 km/h
0.0 mm
27.4 / 23.3 °C
20.4 / 18.2 °C
15 Ago
25.6 / 21.3 °C
74.6 %
1018.5 hPa
10.1 km/h
0.0 mm
26.6 / 22.5 °C
19.9 / 17.1 °C
16 Ago
26.3 / 22.0 °C
70.4 %
1018.8 hPa
8.6 km/h
1.2 mm
27.1 / 23.3 °C
18.7 / 16.0 °C
17 Ago
26.6 / 22.5 °C
68.8 %
1019.8 hPa
9.7 km/h
0.5 mm
27.2 / 23.4 °C
19.2 / 16.5 °C
18 Ago
26.3 / 22.1 °C
69.4 %
1019.6 hPa
11.0 km/h
0.0 mm
26.7 / 22.2 °C
19.7 / 14.7 °C
19 Ago
26.0 / 21.6 °C
75.8 %
1019.1 hPa
8.9 km/h
0.2 mm
27.1 / 23.2 °C
19.7 / 17.8 °C

Extremos da estação




Ter
11 Ago
Máx 29.5 °C (2023)
Min 18.2 °C (2022)
Máx 95 % (2021)
Min 30 % (2023)
Máx 1023.3 hPa (2023)
Min 1014.4 hPa (2025)
Máx 35.9 km/h (2023)
Máx 77.0 km/h (2023)
Máx 4.3 mm (2021)
Máx 31.0 °C (2026)
Min 19.0 °C (2022)
Máx 22.5 °C (2023)
Min 7.0 °C (2023)
Qua
12 Ago
Máx 27.5 °C (2023)
Min 18.1 °C (2022)
Máx 87 % (2021)
Min 59 % (2022)
Máx 1022.6 hPa (2023)
Min 1015.1 hPa (2025)
Máx 32.2 km/h (2024)
Máx 56.9 km/h (2023)
Máx 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Máx 29.4 °C (2023)
Min 18.8 °C (2022)
Máx 22.3 °C (2023)
Min 14.8 °C (2022)
Qui
13 Ago
Máx 27.6 °C (2024)
Min -17.8 °C (2024)
Máx 90 % (2024)
Min 64 % (2021)
Máx 1022.0 hPa (2021)
Min 1016.1 hPa (2022, 2025)
Máx 29.8 km/h (2024)
Máx 49.7 km/h (2021, 2024)
Máx 0.3 mm (2024)
Máx 29.8 °C (2023)
Min 18.8 °C (2022)
Máx 22.5 °C (2023)
Min 14.0 °C (2022)
Sex
14 Ago
Máx 29.3 °C (2024)
Min 20.5 °C (2021)
Máx 90 % (2024)
Min 65 % (2021)
Máx 1020.9 hPa (2024)
Min 1016.4 hPa (2025)
Máx 42.1 km/h (2024)
Máx 62.3 km/h (2024)
Máx 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Máx 31.9 °C (2024)
Min 19.5 °C (2021)
Máx 23.4 °C (2024)
Min 16.7 °C (2021)
Sáb
15 Ago
Máx 27.9 °C (2022)
Min 19.2 °C (2025)
Máx 85 % (2022)
Min 34 % (2021)
Máx 1020.9 hPa (2023)
Min 1016.4 hPa (2022, 2024)
Máx 36.7 km/h (2024)
Máx 71.6 km/h (2024)
Máx 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Máx 30.5 °C (2022)
Min 19.2 °C (2024)
Máx 20.9 °C (2022)
Min 8.1 °C (2021)
Dom
16 Ago
Máx 30.7 °C (2021)
Min 18.9 °C (2025)
Máx 91 % (2022)
Min 22 % (2021)
Máx 1022.6 hPa (2021)
Min 1015.3 hPa (2022)
Máx 30.5 km/h (2024)
Máx 71.6 km/h (2024)
Máx 6.1 mm (2022)
Máx 30.0 °C (2023)
Min 20.2 °C (2025)
Máx 21.8 °C (2024)
Min 4.4 °C (2021)
Seg
17 Ago
Máx 33.8 °C (2021)
Min 20.4 °C (2022)
Máx 85 % (2022)
Min 20 % (2021)
Máx 1023.3 hPa (2021)
Min 1017.1 hPa (2024)
Máx 31.7 km/h (2024)
Máx 75.2 km/h (2024)
Máx 2.3 mm (2022)
Máx 32.8 °C (2021)
Min 20.4 °C (2022)
Máx 22.0 °C (2024)
Min 7.2 °C (2021)
Ter
18 Ago
Máx 29.2 °C (2021)
Min 19.7 °C (2022)
Máx 92 % (2024)
Min 20 % (2021)
Máx 1023.2 hPa (2021)
Min 1017.1 hPa (2023)
Máx 39.0 km/h (2024)
Máx 69.9 km/h (2024)
Máx 0.0 mm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Máx 32.2 °C (2023)
Min 19.0 °C (2022)
Máx 21.4 °C (2023)
Min 3.1 °C (2021)
Qua
19 Ago
Máx 28.8 °C (2023)
Min 20.5 °C (2022)
Máx 95 % (2024)
Min 53 % (2021)
Máx 1022.2 hPa (2025)
Min 1016.7 hPa (2021)
Máx 28.2 km/h (2024)
Máx 56.9 km/h (2024)
Máx 1.2 mm (2024)
Máx 32.0 °C (2023)
Min 20.5 °C (2022)
Máx 22.4 °C (2023, 2024)
Min 14.0 °C (2022)

11 Ago

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 24.9 19.8 95.0 67.2 1022.0 1019.3 14.1 25.6 4.3 26.7 21.7 19.3 16.4
2022 24.8 18.2 80.8 62.4 1017.9 1016.1 14.9 25.6 0.0 26.4 19.0 18.1 14.7
2023 29.5 22.3 80.0 30.2 1023.3 1021.1 35.9 77.0 0.0 29.9 22.2 22.5 7.0
2024 26.9 21.1 92.0 68.0 1017.6 1015.3 23.7 43.9 0.2 29.7 22.2 21.3 18.8
2025 27.2 20.5 85.0 67.0 1016.7 1014.4 15.0 29.5 0.0 30.2 22.2 21.9 14.6
2026 27.7 20.7 77.0 62.0 1021.1 1018.6 11.1 23.8 0.0 31.0 22.2 21.2 16.2
24.9, 24.8, 29.5, 26.9, 27.2, 27.7
19.8, 18.2, 22.3, 21.1, 20.5, 20.7
95.0, 80.8, 80.0, 92.0, 85.0, 77.0
67.2, 62.4, 30.2, 68.0, 67.0, 62.0
1022.0, 1017.9, 1023.3, 1017.6, 1016.7, 1021.1
1019.3, 1016.1, 1021.1, 1015.3, 1014.4, 1018.6
14.1, 14.9, 35.9, 23.7, 15.0, 11.1
25.6, 25.6, 77.0, 43.9, 29.5, 23.8
4.3, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
26.7, 26.4, 29.9, 29.7, 30.2, 31.0
21.7, 19.0, 22.2, 22.2, 22.2, 22.2
19.3, 18.1, 22.5, 21.3, 21.9, 21.2
16.4, 14.7, 7.0, 18.8, 14.6, 16.2

12 Ago

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 25.8 21.4 86.6 65.4 1022.1 1020.0 16.2 34.9 0.0 27.1 22.5 19.6 16.2
2022 26.0 18.1 81.0 58.8 1017.9 1016.4 20.7 36.7 0.0 27.7 18.8 18.2 14.8
2023 27.5 22.9 85.0 72.2 1022.6 1020.3 29.7 56.9 0.0 29.4 23.1 22.3 19.5
2024 27.0 22.5 80.6 66.6 1019.8 1016.7 32.2 55.1 0.0 28.6 22.7 21.3 18.5
2025 26.2 21.6 82.0 68.0 1017.6 1015.1 17.0 43.9 0.0 29.1 21.0 19.8 17.6
2026 26.8 19.9 82.0 64.4 1021.1 1019.0 13.0 25.6 0.0 28.9 21.5 20.6 16.5
25.8, 26.0, 27.5, 27.0, 26.2, 26.8
21.4, 18.1, 22.9, 22.5, 21.6, 19.9
86.6, 81.0, 85.0, 80.6, 82.0, 82.0
65.4, 58.8, 72.2, 66.6, 68.0, 64.4
1022.1, 1017.9, 1022.6, 1019.8, 1017.6, 1021.1
1020.0, 1016.4, 1020.3, 1016.7, 1015.1, 1019.0
16.2, 20.7, 29.7, 32.2, 17.0, 13.0
34.9, 36.7, 56.9, 55.1, 43.9, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.1, 27.7, 29.4, 28.6, 29.1, 28.9
22.5, 18.8, 23.1, 22.7, 21.0, 21.5
19.6, 18.2, 22.3, 21.3, 19.8, 20.6
16.2, 14.8, 19.5, 18.5, 17.6, 16.5

13 Ago

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 25.2 20.8 77.0 64.0 1022.0 1019.3 21.7 49.7 0.0 26.4 20.5 19.3 16.0
2022 25.6 18.1 82.0 65.4 1019.3 1016.1 17.5 27.7 0.0 27.6 18.8 19.7 14.0
2023 27.1 23.1 86.0 74.8 1021.4 1018.3 24.0 43.9 0.0 29.8 24.3 22.5 20.0
2024 27.6 -17.8 90.0 64.2 1021.1 1018.5 29.8 49.7 0.3 28.9 23.0 21.0 19.1
2025 25.5 21.2 79.6 70.6 1018.4 1016.1 21.7 40.3 0.0 27.1 20.5 19.9 17.2
25.2, 25.6, 27.1, 27.6, 25.5
20.8, 18.1, 23.1, -17.8, 21.2
77.0, 82.0, 86.0, 90.0, 79.6
64.0, 65.4, 74.8, 64.2, 70.6
1022.0, 1019.3, 1021.4, 1021.1, 1018.4
1019.3, 1016.1, 1018.3, 1018.5, 1016.1
21.7, 17.5, 24.0, 29.8, 21.7
49.7, 27.7, 43.9, 49.7, 40.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
26.4, 27.6, 29.8, 28.9, 27.1
20.5, 18.8, 24.3, 23.0, 20.5
19.3, 19.7, 22.5, 21.0, 19.9
16.0, 14.0, 20.0, 19.1, 17.2

14 Ago

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 25.6 20.5 82.0 65.0 1020.6 1018.1 23.0 48.0 0.0 26.4 19.5 19.2 16.7
2022 26.6 20.9 82.8 65.4 1019.9 1017.5 17.5 34.9 0.0 29.6 21.7 20.3 16.9
2023 26.8 23.0 84.0 71.0 1019.9 1017.8 14.6 34.9 0.0 29.2 24.3 21.5 19.2
2024 29.3 22.8 89.8 68.0 1020.9 1018.0 42.1 62.3 0.0 31.9 23.0 23.4 18.8
2025 24.9 21.3 80.0 71.0 1018.4 1016.4 12.7 29.5 0.0 26.6 22.5 19.6 16.9
25.6, 26.6, 26.8, 29.3, 24.9
20.5, 20.9, 23.0, 22.8, 21.3
82.0, 82.8, 84.0, 89.8, 80.0
65.0, 65.4, 71.0, 68.0, 71.0
1020.6, 1019.9, 1019.9, 1020.9, 1018.4
1018.1, 1017.5, 1017.8, 1018.0, 1016.4
23.0, 17.5, 14.6, 42.1, 12.7
48.0, 34.9, 34.9, 62.3, 29.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.4, 29.6, 29.2, 31.9, 26.6
19.5, 21.7, 24.3, 23.0, 22.5
19.2, 20.3, 21.5, 23.4, 19.6
16.7, 16.9, 19.2, 18.8, 16.9

15 Ago

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 26.6 21.9 81.8 34.0 1019.8 1017.5 29.2 58.7 0.0 27.5 20.0 20.4 8.1
2022 27.9 20.5 85.0 49.6 1019.8 1016.4 11.2 33.2 0.0 30.5 21.4 20.9 11.3
2023 26.4 21.7 80.0 64.0 1020.9 1018.7 24.6 56.9 0.0 27.8 23.1 20.4 17.4
2024 25.9 22.1 80.0 69.0 1019.8 1016.4 36.7 71.6 0.0 26.7 19.2 20.2 18.1
2025 25.2 19.2 83.4 65.6 1020.3 1017.5 15.1 29.5 0.0 27.3 20.6 19.4 16.3
26.6, 27.9, 26.4, 25.9, 25.2
21.9, 20.5, 21.7, 22.1, 19.2
81.8, 85.0, 80.0, 80.0, 83.4
34.0, 49.6, 64.0, 69.0, 65.6
1019.8, 1019.8, 1020.9, 1019.8, 1020.3
1017.5, 1016.4, 1018.7, 1016.4, 1017.5
29.2, 11.2, 24.6, 36.7, 15.1
58.7, 33.2, 56.9, 71.6, 29.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.5, 30.5, 27.8, 26.7, 27.3
20.0, 21.4, 23.1, 19.2, 20.6
20.4, 20.9, 20.4, 20.2, 19.4
8.1, 11.3, 17.4, 18.1, 16.3

16 Ago

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 30.7 23.6 63.8 22.2 1022.6 1018.5 20.9 46.0 0.0 29.2 22.1 16.5 4.4
2022 25.4 21.5 91.0 74.0 1019.7 1015.3 14.1 29.5 6.1 27.8 23.0 21.0 19.3
2023 27.4 22.3 80.0 64.4 1021.1 1019.0 15.0 29.5 0.0 30.0 24.2 20.8 18.1
2024 26.8 22.4 83.0 66.4 1018.5 1016.2 30.5 71.6 0.0 28.5 22.1 21.8 17.7
2025 25.2 18.9 86.0 70.0 1020.4 1018.8 14.7 29.5 0.0 26.9 20.2 19.7 16.1
30.7, 25.4, 27.4, 26.8, 25.2
23.6, 21.5, 22.3, 22.4, 18.9
63.8, 91.0, 80.0, 83.0, 86.0
22.2, 74.0, 64.4, 66.4, 70.0
1022.6, 1019.7, 1021.1, 1018.5, 1020.4
1018.5, 1015.3, 1019.0, 1016.2, 1018.8
20.9, 14.1, 15.0, 30.5, 14.7
46.0, 29.5, 29.5, 71.6, 29.5
0.0, 6.1, 0.0, 0.0, 0.0
29.2, 27.8, 30.0, 28.5, 26.9
22.1, 23.0, 24.2, 22.1, 20.2
16.5, 21.0, 20.8, 21.8, 19.7
4.4, 19.3, 18.1, 17.7, 16.1

17 Ago

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 33.8 23.4 74.8 20.4 1023.3 1021.4 19.6 36.7 0.0 32.8 22.1 19.9 7.2
2022 24.1 20.4 85.0 59.6 1020.9 1018.6 15.4 34.9 2.3 25.1 20.4 19.5 15.0
2023 27.1 21.9 84.0 70.0 1020.5 1018.5 16.0 29.5 0.0 29.5 24.6 21.4 19.0
2024 28.0 22.8 84.0 66.2 1019.9 1017.1 31.7 75.2 0.0 29.4 22.6 22.0 17.9
2025 25.7 20.8 80.0 63.8 1021.0 1018.8 22.5 40.3 0.0 26.9 20.8 19.9 16.2
33.8, 24.1, 27.1, 28.0, 25.7
23.4, 20.4, 21.9, 22.8, 20.8
74.8, 85.0, 84.0, 84.0, 80.0
20.4, 59.6, 70.0, 66.2, 63.8
1023.3, 1020.9, 1020.5, 1019.9, 1021.0
1021.4, 1018.6, 1018.5, 1017.1, 1018.8
19.6, 15.4, 16.0, 31.7, 22.5
36.7, 34.9, 29.5, 75.2, 40.3
0.0, 2.3, 0.0, 0.0, 0.0
32.8, 25.1, 29.5, 29.4, 26.9
22.1, 20.4, 24.6, 22.6, 20.8
19.9, 19.5, 21.4, 22.0, 19.9
7.2, 15.0, 19.0, 17.9, 16.2

18 Ago

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 29.2 22.6 78.6 19.8 1023.2 1019.6 22.9 38.5 0.0 26.6 21.2 19.8 3.1
2022 23.7 19.7 80.0 60.5 1020.2 1018.1 20.6 53.3 0.0 24.1 19.0 17.3 13.9
2023 29.0 20.0 85.0 60.2 1019.9 1017.1 25.8 47.9 0.0 32.2 21.5 21.4 15.8
2024 26.6 22.2 92.0 70.8 1020.2 1017.9 39.0 69.9 0.0 27.4 19.5 21.3 19.0
2025 27.3 21.8 82.0 53.0 1022.1 1018.9 17.3 33.1 0.0 29.6 21.7 21.3 13.2
29.2, 23.7, 29.0, 26.6, 27.3
22.6, 19.7, 20.0, 22.2, 21.8
78.6, 80.0, 85.0, 92.0, 82.0
19.8, 60.5, 60.2, 70.8, 53.0
1023.2, 1020.2, 1019.9, 1020.2, 1022.1
1019.6, 1018.1, 1017.1, 1017.9, 1018.9
22.9, 20.6, 25.8, 39.0, 17.3
38.5, 53.3, 47.9, 69.9, 33.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.6, 24.1, 32.2, 27.4, 29.6
21.2, 19.0, 21.5, 19.5, 21.7
19.8, 17.3, 21.4, 21.3, 21.3
3.1, 13.9, 15.8, 19.0, 13.2

19 Ago

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2021 27.2 20.8 81.3 52.6 1020.5 1016.7 16.9 31.4 0.0 28.3 20.8 19.1 14.3
2022 24.8 20.5 75.8 57.7 1019.3 1017.2 18.2 33.2 0.0 24.4 20.5 16.8 14.0
2023 28.8 21.8 87.0 66.6 1020.3 1018.3 27.0 55.1 0.0 32.0 24.4 22.4 19.2
2024 26.3 21.7 95.0 77.6 1021.2 1017.5 28.2 56.9 1.2 28.7 21.6 22.4 20.0
2025 26.3 21.8 88.0 67.2 1022.2 1020.4 15.3 33.1 0.0 28.2 23.3 20.1 18.3
27.2, 24.8, 28.8, 26.3, 26.3
20.8, 20.5, 21.8, 21.7, 21.8
81.3, 75.8, 87.0, 95.0, 88.0
52.6, 57.7, 66.6, 77.6, 67.2
1020.5, 1019.3, 1020.3, 1021.2, 1022.2
1016.7, 1017.2, 1018.3, 1017.5, 1020.4
16.9, 18.2, 27.0, 28.2, 15.3
31.4, 33.2, 55.1, 56.9, 33.1
0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0
28.3, 24.4, 32.0, 28.7, 28.2
20.8, 20.5, 24.4, 21.6, 23.3
19.1, 16.8, 22.4, 22.4, 20.1
14.3, 14.0, 19.2, 20.0, 18.3




New moon
12.08.2026 18:37

Eclipse solar

Eclipse total
12.08.2026 18:47
Duração: 138s

Fonte dos dados
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsão: 12.08.2026 13:23
Dados da estação: 12.08.2026 13:23

Estilo

Seleção de estilo...

Unidades

Língua



ícones


Temperatura

Humidade

Pressão

Velocidade do vento

Rajada de vento

Precipitação

Radiação solar

Neve

Temperatura aparente

Ponto de orvalho

UV

Visibilidade

Base das nuvens

Evapotranspiração

Temperatura interior

Humidade interior


Nascer do sol

Pôr do sol

Nascer da Lua

Pôr da Lua

Hora

Menu

De

Até

Ecrã inteiro

Exportar como imagem

Definições

Página inicial

Webcam

Tabela

Gráfico

Mapa

Estável

Subindo

Baixando

Aviso

Latitude

Longitude

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevação

Dia

Mês

Ano

Temperatura alta

Temperatura baixa

Dia

Noite

Primavera

Verão

Outono

Inverno