Perspectivas


Condições atuais

Previsão curta

Previsão longa

Previsão resumida

Médias da estação

Extremos da estação

Almanaque

Condições atuais


22.2 °C 76.0 % 1022.5 hPa 5.6 km/h (NNE) 0.0 mm/h 23.9 °C 17.8 °C


Previsão curta


Previsão longa



Previsão resumida

Hoje


Amanhã


Previsão longa

Médias da estação


mais

26 Jun
23.7 / 20.0 °C
74.3 %
1020.0 hPa
8.6 km/h
1.5 mm
24.2 / 20.7 °C
17.4 / 16.0 °C
27 Jun
24.7 / 20.4 °C
69.5 %
1021.2 hPa
8.8 km/h
0.4 mm
24.9 / 21.0 °C
16.7 / 14.0 °C
28 Jun
25.0 / 20.6 °C
68.6 %
1021.7 hPa
9.1 km/h
0.5 mm
26.1 / 20.3 °C
18.7 / 13.3 °C
29 Jun
23.0 / 20.3 °C
77.3 %
1022.2 hPa
9.6 km/h
1.5 mm
24.1 / 20.4 °C
18.4 / 16.2 °C
30 Jun
23.1 / 20.0 °C
75.2 %
1021.7 hPa
10.2 km/h
0.1 mm
23.3 / 20.2 °C
17.3 / 15.7 °C
1 Jul
22.7 / 20.1 °C
77.2 %
1021.3 hPa
10.6 km/h
0.4 mm
23.3 / 20.0 °C
18.0 / 15.7 °C
2 Jul
22.9 / 20.0 °C
76.4 %
1021.5 hPa
9.6 km/h
1.2 mm
23.3 / 20.1 °C
17.4 / 16.1 °C
3 Jul
23.1 / 19.6 °C
76.9 %
1021.6 hPa
9.1 km/h
0.6 mm
24.0 / 20.2 °C
17.9 / 16.3 °C
4 Jul
22.6 / 19.2 °C
78.8 %
1022.0 hPa
8.2 km/h
0.6 mm
23.6 / 20.1 °C
17.7 / 16.2 °C

Extremos da estação




Sex
26 Jun
Máx 29.7 °C (2023)
Min 17.9 °C (2022)
Máx 92 % (2024)
Min 53 % (2023)
Máx 1024.0 hPa (2025)
Min 1015.4 hPa (2023)
Máx 27.1 km/h (2024)
Máx 60.5 km/h (2024)
Máx 5.1 mm (2026)
Máx 31.0 °C (2023)
Min 16.4 °C (2022)
Máx 20.7 °C (2023)
Min 13.3 °C (2022)
Sáb
27 Jun
Máx 33.5 °C (2023)
Min 18.4 °C (2022, 2024)
Máx 91 % (2025)
Min 27 % (2023)
Máx 1025.9 hPa (2022)
Min 1016.1 hPa (2023)
Máx 34.1 km/h (2024)
Máx 73.4 km/h (2024)
Máx 1.8 mm (2025)
Máx 34.2 °C (2023)
Min 16.2 °C (2022)
Máx 19.9 °C (2025)
Min 7.4 °C (2023)
Dom
28 Jun
Máx 32.1 °C (2023)
Min 18.0 °C (2022)
Máx 93 % (2024)
Min 16 % (2023)
Máx 1026.2 hPa (2022)
Min 1017.6 hPa (2023)
Máx 20.6 km/h (2024)
Máx 53.3 km/h (2024)
Máx 1.5 mm (2024)
Máx 31.2 °C (2023)
Min 16.2 °C (2022)
Máx 20.8 °C (2023)
Min 2.4 °C (2023)
Seg
29 Jun
Máx 26.0 °C (2025)
Min 18.2 °C (2022)
Máx 93 % (2024)
Min 55 % (2023)
Máx 1026.0 hPa (2022)
Min 1018.0 hPa (2025)
Máx 22.0 km/h (2025)
Máx 55.0 km/h (2022)
Máx 4.8 mm (2024)
Máx 28.9 °C (2025)
Min 16.9 °C (2022)
Máx 20.7 °C (2025)
Min 12.2 °C (2022)
Ter
30 Jun
Máx 25.1 °C (2025)
Min 18.1 °C (2022)
Máx 92 % (2024)
Min 63 % (2022)
Máx 1025.9 hPa (2023)
Min 1017.5 hPa (2025)
Máx 22.7 km/h (2025)
Máx 49.7 km/h (2025)
Máx 0.5 mm (2024)
Máx 25.9 °C (2025)
Min 17.5 °C (2022)
Máx 19.6 °C (2025)
Min 12.2 °C (2022)
Qua
01 Jul
Máx 25.2 °C (2023)
Min 18.0 °C (2022)
Máx 90 % (2022, 2024)
Min 66 % (2023)
Máx 1024.7 hPa (2023)
Min 1017.5 hPa (2025)
Máx 23.8 km/h (2025)
Máx 49.7 km/h (2025)
Máx 1.1 mm (2024)
Máx 26.4 °C (2023)
Min 17.0 °C (2022)
Máx 19.3 °C (2025)
Min 13.5 °C (2022)
Qui
02 Jul
Máx 24.7 °C (2023)
Min 18.6 °C (2024)
Máx 91 % (2025)
Min 63 % (2022)
Máx 1024.4 hPa (2024)
Min 1019.4 hPa (2025)
Máx 25.6 km/h (2024)
Máx 73.4 km/h (2024)
Máx 4.3 mm (2025)
Máx 25.6 °C (2022)
Min 17.0 °C (2024)
Máx 18.6 °C (2023)
Min 14.6 °C (2024)
Sex
03 Jul
Máx 24.5 °C (2023)
Min 17.7 °C (2022)
Máx 94 % (2022)
Min 68 % (2022)
Máx 1024.3 hPa (2022)
Min 1018.3 hPa (2024)
Máx 32.0 km/h (2024)
Máx 62.3 km/h (2024)
Máx 2.2 mm (2022)
Máx 26.0 °C (2023)
Min 16.2 °C (2024)
Máx 19.5 °C (2023)
Min 15.5 °C (2022, 2024)
Sáb
04 Jul
Máx 25.5 °C (2023)
Min 17.6 °C (2022)
Máx 93 % (2023)
Min 65 % (2025)
Máx 1024.7 hPa (2025)
Min 1017.3 hPa (2024)
Máx 22.8 km/h (2024)
Máx 55.1 km/h (2024)
Máx 2.1 mm (2022)
Máx 27.0 °C (2023)
Min 17.8 °C (2024)
Máx 19.1 °C (2023)
Min 14.2 °C (2022)

26 Jun

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 22.2 17.9 84.0 61.0 1023.0 1019.4 20.0 46.0 1.0 22.5 16.4 15.6 13.3
2023 29.7 22.0 84.0 52.6 1017.6 1015.4 18.7 38.5 0.0 31.0 21.9 20.7 17.1
2024 23.3 18.5 92.0 62.2 1020.5 1018.2 27.1 60.5 1.3 23.8 17.2 18.2 14.3
2025 24.1 19.9 87.2 71.0 1024.0 1021.4 17.5 33.1 0.0 25.4 20.8 19.1 16.2
2026 25.1 18.6 88.0 69.6 1021.7 1019.5 8.1 14.8 5.1 27.3 19.7 19.3 15.8
22.2, 29.7, 23.3, 24.1, 25.1
17.9, 22.0, 18.5, 19.9, 18.6
84.0, 84.0, 92.0, 87.2, 88.0
61.0, 52.6, 62.2, 71.0, 69.6
1023.0, 1017.6, 1020.5, 1024.0, 1021.7
1019.4, 1015.4, 1018.2, 1021.4, 1019.5
20.0, 18.7, 27.1, 17.5, 8.1
46.0, 38.5, 60.5, 33.1, 14.8
1.0, 0.0, 1.3, 0.0, 5.1
22.5, 31.0, 23.8, 25.4, 27.3
16.4, 21.9, 17.2, 20.8, 19.7
15.6, 20.7, 18.2, 19.1, 19.3
13.3, 17.1, 14.3, 16.2, 15.8

27 Jun

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 21.8 18.4 77.0 64.4 1025.9 1022.4 19.8 48.0 0.0 22.5 16.2 15.3 13.2
2023 33.5 23.6 77.0 27.2 1018.3 1016.1 12.0 25.6 0.0 34.2 23.3 19.3 7.4
2024 24.0 18.4 79.0 63.8 1021.3 1018.4 34.1 73.4 0.0 23.9 16.3 17.0 13.4
2025 25.2 19.6 90.8 72.8 1024.1 1021.1 17.4 43.9 1.8 26.6 19.9 19.9 17.3
2026 24.7 19.5 81.8 69.8 1023.0 1020.5 19.1 34.9 0.2 26.0 20.6 19.2 15.6
21.8, 33.5, 24.0, 25.2, 24.7
18.4, 23.6, 18.4, 19.6, 19.5
77.0, 77.0, 79.0, 90.8, 81.8
64.4, 27.2, 63.8, 72.8, 69.8
1025.9, 1018.3, 1021.3, 1024.1, 1023.0
1022.4, 1016.1, 1018.4, 1021.1, 1020.5
19.8, 12.0, 34.1, 17.4, 19.1
48.0, 25.6, 73.4, 43.9, 34.9
0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.2
22.5, 34.2, 23.9, 26.6, 26.0
16.2, 23.3, 16.3, 19.9, 20.6
15.3, 19.3, 17.0, 19.9, 19.2
13.2, 7.4, 13.4, 17.3, 15.6

28 Jun

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 20.9 18.0 77.2 58.5 1026.2 1024.1 19.8 48.0 0.0 20.5 16.2 14.8 10.8
2023 32.1 22.3 85.0 15.6 1022.2 1017.6 16.3 31.3 0.0 31.2 22.3 20.8 2.4
2024 25.9 19.0 93.0 61.8 1024.0 1020.0 20.6 53.3 1.5 27.4 18.6 19.3 14.5
2025 25.2 20.0 91.0 70.6 1022.9 1019.3 17.6 40.3 0.3 26.4 20.1 20.1 17.3
20.9, 32.1, 25.9, 25.2
18.0, 22.3, 19.0, 20.0
77.2, 85.0, 93.0, 91.0
58.5, 15.6, 61.8, 70.6
1026.2, 1022.2, 1024.0, 1022.9
1024.1, 1017.6, 1020.0, 1019.3
19.8, 16.3, 20.6, 17.6
48.0, 31.3, 53.3, 40.3
0.0, 0.0, 1.5, 0.3
20.5, 31.2, 27.4, 26.4
16.2, 22.3, 18.6, 20.1
14.8, 20.8, 19.3, 20.1
10.8, 2.4, 14.5, 17.3

29 Jun

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 23.4 18.2 90.8 62.2 1026.0 1021.9 19.6 55.0 1.0 23.5 16.9 17.2 12.2
2023 25.7 21.4 82.4 55.0 1025.3 1021.2 21.5 38.5 0.0 27.6 21.4 20.5 13.8
2024 20.3 18.6 93.0 76.0 1024.0 1021.5 16.7 47.9 4.8 22.0 17.6 18.6 14.4
2025 26.0 20.7 83.0 70.2 1020.8 1018.0 22.0 43.9 0.0 28.9 20.3 20.7 17.4
23.4, 25.7, 20.3, 26.0
18.2, 21.4, 18.6, 20.7
90.8, 82.4, 93.0, 83.0
62.2, 55.0, 76.0, 70.2
1026.0, 1025.3, 1024.0, 1020.8
1021.9, 1021.2, 1021.5, 1018.0
19.6, 21.5, 16.7, 22.0
55.0, 38.5, 47.9, 43.9
1.0, 0.0, 4.8, 0.0
23.5, 27.6, 22.0, 28.9
16.9, 21.4, 17.6, 20.3
17.2, 20.5, 18.6, 20.7
12.2, 13.8, 14.4, 17.4

30 Jun

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 21.9 18.1 88.0 62.8 1023.3 1021.1 16.0 38.5 0.0 21.5 17.5 16.6 12.2
2023 24.1 21.0 84.0 65.5 1025.9 1023.6 17.8 38.5 0.0 24.5 20.1 18.7 15.4
2024 24.3 18.4 91.6 68.2 1022.8 1020.5 18.2 47.9 0.5 25.8 18.2 18.6 14.4
2025 25.1 21.0 82.5 71.2 1019.6 1017.5 22.7 49.7 0.0 25.9 19.7 19.6 17.2
21.9, 24.1, 24.3, 25.1
18.1, 21.0, 18.4, 21.0
88.0, 84.0, 91.6, 82.5
62.8, 65.5, 68.2, 71.2
1023.3, 1025.9, 1022.8, 1019.6
1021.1, 1023.6, 1020.5, 1017.5
16.0, 17.8, 18.2, 22.7
38.5, 38.5, 47.9, 49.7
0.0, 0.0, 0.5, 0.0
21.5, 24.5, 25.8, 25.9
17.5, 20.1, 18.2, 19.7
16.6, 18.7, 18.6, 19.6
12.2, 15.4, 14.4, 17.2

1 Jul

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 21.7 18.0 90.0 69.8 1022.7 1020.5 17.3 43.9 0.5 22.5 17.0 17.4 13.5
2023 25.2 20.4 79.4 66.3 1024.7 1019.9 21.2 42.1 0.0 26.4 18.8 18.7 14.5
2024 22.6 19.1 90.0 73.0 1024.5 1021.8 16.9 42.1 1.1 24.0 18.7 18.0 15.9
2025 24.9 20.8 86.2 69.0 1020.7 1017.5 23.8 49.7 0.0 25.4 19.5 19.3 16.1
21.7, 25.2, 22.6, 24.9
18.0, 20.4, 19.1, 20.8
90.0, 79.4, 90.0, 86.2
69.8, 66.3, 73.0, 69.0
1022.7, 1024.7, 1024.5, 1020.7
1020.5, 1019.9, 1021.8, 1017.5
17.3, 21.2, 16.9, 23.8
43.9, 42.1, 42.1, 49.7
0.5, 0.0, 1.1, 0.0
22.5, 26.4, 24.0, 25.4
17.0, 18.8, 18.7, 19.5
17.4, 18.7, 18.0, 19.3
13.5, 14.5, 15.9, 16.1

2 Jul

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 24.6 19.5 88.0 62.8 1023.8 1020.5 12.8 23.8 0.3 25.6 19.6 17.8 14.8
2023 24.7 20.6 85.0 64.2 1022.3 1019.8 20.7 42.1 0.0 25.0 20.0 18.6 16.3
2024 22.7 18.6 86.0 66.0 1024.4 1020.9 25.6 73.4 0.0 23.0 17.0 17.4 14.6
2025 22.7 19.1 91.0 72.4 1022.0 1019.4 16.1 42.1 4.3 23.9 19.2 18.2 16.0
24.6, 24.7, 22.7, 22.7
19.5, 20.6, 18.6, 19.1
88.0, 85.0, 86.0, 91.0
62.8, 64.2, 66.0, 72.4
1023.8, 1022.3, 1024.4, 1022.0
1020.5, 1019.8, 1020.9, 1019.4
12.8, 20.7, 25.6, 16.1
23.8, 42.1, 73.4, 42.1
0.3, 0.0, 0.0, 4.3
25.6, 25.0, 23.0, 23.9
19.6, 20.0, 17.0, 19.2
17.8, 18.6, 17.4, 18.2
14.8, 16.3, 14.6, 16.0

3 Jul

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 23.3 17.7 93.6 68.3 1024.3 1022.3 14.5 27.7 2.2 24.4 19.2 17.5 15.5
2023 24.5 20.9 79.8 72.0 1023.9 1020.0 15.6 33.1 0.0 26.0 20.7 19.5 16.4
2024 24.1 18.9 83.0 69.2 1021.2 1018.3 32.0 62.3 0.0 25.1 16.2 18.4 15.5
2025 23.7 19.9 79.4 68.6 1023.5 1020.4 17.4 36.7 0.0 24.9 19.6 17.9 15.8
23.3, 24.5, 24.1, 23.7
17.7, 20.9, 18.9, 19.9
93.6, 79.8, 83.0, 79.4
68.3, 72.0, 69.2, 68.6
1024.3, 1023.9, 1021.2, 1023.5
1022.3, 1020.0, 1018.3, 1020.4
14.5, 15.6, 32.0, 17.4
27.7, 33.1, 62.3, 36.7
2.2, 0.0, 0.0, 0.0
24.4, 26.0, 25.1, 24.9
19.2, 20.7, 16.2, 19.6
17.5, 19.5, 18.4, 17.9
15.5, 16.4, 15.5, 15.8

4 Jul

Máx
°C
Min
°C
Máx
%
Min
%
Máx
hPa
Min
hPa
Máx
km/h
Máx
km/h
Máx
mm
Máx
°C
Min
°C
Máx
°C
Min
°C
2022 20.8 17.6 91.0 70.8 1024.3 1022.1 13.5 27.7 2.1 22.0 18.6 16.8 14.2
2023 25.5 19.1 93.0 68.0 1024.2 1022.1 12.0 27.7 0.2 27.0 21.1 19.1 16.8
2024 22.8 19.0 89.0 76.2 1019.4 1017.3 22.8 55.1 0.0 24.5 17.8 18.8 15.2
2025 24.3 20.2 80.0 65.0 1024.7 1022.0 18.8 38.5 0.0 25.1 19.3 18.0 15.6
20.8, 25.5, 22.8, 24.3
17.6, 19.1, 19.0, 20.2
91.0, 93.0, 89.0, 80.0
70.8, 68.0, 76.2, 65.0
1024.3, 1024.2, 1019.4, 1024.7
1022.1, 1022.1, 1017.3, 1022.0
13.5, 12.0, 22.8, 18.8
27.7, 27.7, 55.1, 38.5
2.1, 0.2, 0.0, 0.0
22.0, 27.0, 24.5, 25.1
18.6, 21.1, 17.8, 19.3
16.8, 19.1, 18.8, 18.0
14.2, 16.8, 15.2, 15.6




Full moon
30.06.2026 00:57

Fonte dos dados
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsão: 27.06.2026 20:00
Dados da estação: 27.06.2026 20:00

Estilo

Seleção de estilo...

Unidades

Língua



ícones


Temperatura

Humidade

Pressão

Velocidade do vento

Rajada de vento

Precipitação

Radiação solar

Neve

Temperatura aparente

Ponto de orvalho

UV

Visibilidade

Base das nuvens

Evapotranspiração

Temperatura interior

Humidade interior


Nascer do sol

Pôr do sol

Nascer da Lua

Pôr da Lua

Hora

Menu

De

Até

Ecrã inteiro

Exportar como imagem

Definições

Página inicial

Webcam

Tabela

Gráfico

Mapa

Estável

Subindo

Baixando

Aviso

Latitude

Longitude

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevação

Dia

Mês

Ano

Temperatura alta

Temperatura baixa

Dia

Noite

Primavera

Verão

Outono

Inverno