Temperatura: ![]() 14,7°C |
Vento: ![]() 1 Bft Aragem 5,0 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 60% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1022,5 hPa |
![]() | Parcialmente nublado |
|
14,7°C
![]() Fresco Temperatura Aparente: 15°C |
Máxima | Mínima | |
---|---|---|
Hoje: | 17,9°C (00:33) | 13,9°C (03:17) |
Ontem: | 24,0°C (15:33) | 15,0°C (23:46) |
Precipitação de Hoje:0,0 mm
Precipitação na última hora:0,0 mm
Taxa de Precipitação Atual:0,0 mm
Ontem:0,0 mm
Este mês:25,5 mm
Total da época:491,1 mm
Vento de Norte
5,0 km/h
1 Bft
Aragem
Rajada:
7,2 km/h
Rajada de hoje:
27,0 km/h
às 00:40
Sol:
07:41
18:59
Daylight hh:mm 11:18 (+ 2 minutes)
Lua:
23:36
10:30
Para Quarto Minguante, 83% Iluminado
Humidade:
60%
Ponto de orvalho:
7,0°C
Barómetro:
1022,5 hPa
Tendência: Estável
Durante noite |
Sábado manhã |
Sábado tarde |
Sábado fim da tarde |
Sábado noite |
Domingo manhã |
Domingo tarde |
Domingo fim da tarde |
Domingo noite |
Segunda manhã |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pouco Nublado | Parcialmente Nublado | Céu limpo | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado |
16° | 19° | 19° | 17° | 18° | 19° | 19° | 17° | 16° | 18° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S-13 km/h |
![]() S-17 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() S-9 km/h |
![]() S-11 km/h |
Sábado 23 Fevereiro 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - S Brisa suave | 75% | 1023 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - S Brisa suave | 57% | 1025 hPa | |
12 - 18 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - S Brisa suave | 67% | 1022 hPa | |
Domingo 24 Fevereiro 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - S Brisa suave | 71% | 1023 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - S Brisa suave | 54% | 1022 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - S Brisa suave | 57% | 1025 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - S Brisa suave | 66% | 1023 hPa | |
Segunda 25 Fevereiro 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - S Brisa suave | 63% | 1025 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - S Brisa suave | 61% | 1023 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - S Brisa suave | 63% | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - S Brisa suave | 70% | 1022 hPa | |
Terça 26 Fevereiro 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - SW Brisa suave | 85% | 1022 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - E Aragem | 76% | 1020 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - E Brisa suave | 66% | 1022 hPa | |
12 - 18 | Chuva Fraca | ![]() | 17° | 1.2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Brisa suave | 81% | 1022 hPa |
Quarta 27 Fevereiro 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Chuvisco, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - NW Brisa suave | 79% | 1025 hPa |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - NW Brisa suave | 66% | 1026 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - N Brisa suave | 60% | 1029 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - N Brisa suave | 62% | 1029 hPa | |
Quinta 28 Fevereiro 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - NE Brisa suave | 74% | 1032 hPa | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - NE Brisa suave | 62% | 1032 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 19 km/h - NE Brisa suave | 64% | 1034 hPa | |
12 - 18 | Pouco Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 20 km/h - NE Brisa moderada | 67% | 1033 hPa | |
Sexta 01 Março 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - NE Brisa moderada | 71% | 1035 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 22 km/h - NE Brisa moderada | 72% | 1033 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 22 km/h - NE Brisa moderada | 76% | 1034 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 19 km/h - NE Brisa suave | 75% | 1032 hPa | |
Sábado 02 Março 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - NE Brisa suave | 74% | 1033 hPa | |
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NE Brisa suave | 80% | 1030 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NE Brisa suave | 65% | 1031 hPa | |
12 - 18 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - E Brisa suave | 69% | 1028 hPa | |
Domingo 03 Março 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - SE Brisa suave | 76% | 1028 hPa | |
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - S Brisa suave | 75% | 1026 hPa | |
06 - 12 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 19 km/h - S Brisa suave | 66% | 1026 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - SW Brisa suave | 74% | 1022 hPa | |
Segunda 04 Março 2019
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - SW Brisa suave | 80% | 1021 hPa | |
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 24 km/h - SW Brisa moderada | 86% | 1019 hPa | |
06 - 12 | Chuva Fraca | ![]() | 16° | 3.4 mm | ![]() | 21 km/h - NW Brisa moderada | 87% | 1022 hPa |
Sábado 23 Fevereiro 2019
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
04-05 | Céu limpo | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - S Brisa suave | 66% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 75% | 16% | 1023 hPa | |
06-07 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 77% | 94% | 1023 hPa | |
07-08 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 71% | 93% | 1023 hPa | |
08-09 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - S Brisa suave | 72% | 89% | 1024 hPa | |
09-10 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - S Brisa suave | 72% | 39% | 1025 hPa | |
10-11 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - S Brisa suave | 61% | 10% | 1025 hPa | |
11-12 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - S Brisa suave | 57% | 0% | 1025 hPa | |
12-13 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - S Brisa suave | 57% | 0% | 1024 hPa | |
13-14 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - S Brisa suave | 60% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - S Brisa suave | 63% | 0% | 1022 hPa | |
15-16 | Céu limpo | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - S Brisa suave | 65% | 3% | 1022 hPa | |
16-17 | Pouco Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - S Brisa suave | 66% | 24% | 1022 hPa | |
17-18 | Pouco Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - S Brisa suave | 67% | 35% | 1022 hPa | |
18-19 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - S Brisa suave | 69% | 68% | 1022 hPa | |
19-20 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - S Brisa suave | 71% | 94% | 1023 hPa | |
20-21 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - S Brisa suave | 73% | 93% | 1023 hPa | |
21-22 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - S Brisa suave | 75% | 96% | 1023 hPa | |
22-23 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - S Brisa suave | 74% | 82% | 1024 hPa | |
Domingo 24 Fevereiro 2019
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
23-00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - S Brisa suave | 71% | 42% | 1023 hPa | |
00-01 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - S Brisa suave | 70% | 85% | 1023 hPa | |
01-02 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - S Brisa suave | 70% | 95% | 1023 hPa | |
02-03 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - S Brisa suave | 66% | 89% | 1022 hPa | |
03-04 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - S Brisa suave | 62% | 68% | 1022 hPa | |
04-05 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - SW Brisa suave | 58% | 99% | 1022 hPa | |
05-06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 54% | 91% | 1022 hPa | |
06-07 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - S Brisa suave | 55% | 65% | 1022 hPa | |
07-08 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 60% | 95% | 1023 hPa | |
08-09 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - S Brisa suave | 61% | 96% | 1024 hPa | |
09-10 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 61% | 92% | 1024 hPa | |
10-11 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 60% | 95% | 1024 hPa | |
11-12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - S Brisa suave | 57% | 97% | 1025 hPa | |
12-13 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - S Brisa suave | 58% | 96% | 1024 hPa | |
13-14 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - S Brisa suave | 60% | 97% | 1023 hPa | |
14-15 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - S Brisa suave | 61% | 96% | 1023 hPa | |
15-16 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - S Brisa suave | 65% | 98% | 1023 hPa | |
16-17 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - S Brisa suave | 66% | 96% | 1023 hPa | |
17-18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 66% | 96% | 1023 hPa | |
18-19 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - S Brisa suave | 65% | 95% | 1023 hPa | |
19-20 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - S Brisa suave | 64% | 79% | 1024 hPa | |
20-21 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - S Brisa suave | 67% | 71% | 1024 hPa | |
21-22 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - S Brisa suave | 67% | 51% | 1025 hPa | |
22-23 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - S Brisa suave | 65% | 62% | 1025 hPa | |
Segunda 25 Fevereiro 2019
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
23-00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - S Brisa suave | 63% | 75% | 1025 hPa | |
00-01 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - S Brisa suave | 59% | 84% | 1024 hPa | |
01-02 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - S Brisa suave | 55% | 93% | 1024 hPa | |
02-03 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - S Brisa suave | 60% | 94% | 1023 hPa | |
03-04 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - S Brisa suave | 68% | 97% | 1023 hPa | |
04-05 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - S Brisa suave | 66% | 93% | 1023 hPa | |
05-06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - S Brisa suave | 61% | 93% | 1023 hPa | |
06-07 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - S Brisa suave | 58% | 96% | 1023 hPa | |
07-08 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - S Brisa suave | 60% | 93% | 1024 hPa | |
08-09 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - S Brisa suave | 58% | 86% | 1024 hPa | |
09-10 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - S Brisa suave | 63% | 71% | 1024 hPa | |
10-11 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - S Brisa suave | 66% | 75% | 1024 hPa | |
11-12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - S Brisa suave | 63% | 85% | 1024 hPa | |
12-13 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - S Brisa suave | 59% | 88% | 1024 hPa | |
13-14 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 62% | 70% | 1023 hPa | |
14-15 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - S Brisa suave | 64% | 80% | 1022 hPa | |
15-16 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - S Brisa suave | 63% | 85% | 1022 hPa | |
16-17 | Parcialmente Nublado | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - S Brisa suave | 65% | 95% | 1022 hPa | |
17-18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - S Brisa suave | 70% | 95% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=32.722384 - longitude= -16.770797 2019-02-22T19:38:52+00:00 |
Sábado | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,7 | 6,2 | 6,7 | 5,1 | 6,1 | 6,4 |
Elevado | Elevado | Elevado | Moderado | Elevado | Elevado |
Previsão de UV cortesia de e direitos de autor © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usado com permissão. - script v3: por Wim van der Kuil |