Temperatura: ![]() 0,0°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 0,0 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 0% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1019,0 hPa |
Durante manhã |
Segunda tarde |
Segunda fim da tarde |
Segunda noite |
Terça manhã |
Terça tarde |
Terça fim da tarde |
Terça noite |
Quarta manhã |
Quarta tarde |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Nublado |
![]() Nublado |
![]() Nublado |
![]() Nublado |
![]() Chuva |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Céu pouco nublado |
17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.2 mm |
![]() 14 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 8 km/h |
Segunda 12 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
09 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 14 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1020 hPa | |
18 - 00 | Nublado | ![]() | 18° | 18 km/h - Brisa suave a partir de WSW | 1019 hPa | |
Terça 13 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 18° | 0.2 mm | 16 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1021 hPa |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 18° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1019 hPa | |
12 - 18 | Chuva | ![]() | 18° | 1.2 mm | 19 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de SW | 1017 hPa | |
Quarta 14 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 16 km/h - Brisa suave a partir de W | 1019 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.4 mm | 17 km/h - Brisa suave a partir de W | 1016 hPa |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1017 hPa |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 15 km/h - Brisa suave a partir de NW | 1016 hPa | |
Quinta 15 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu limpo | ![]() | 17° | 28 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1017 hPa | |
07 - 13 | Céu limpo | ![]() | 16° | 30 km/h - Brisa Fresca a partir de NNW | 1016 hPa | |
13 - 19 | Céu limpo | ![]() | 17° | 31 km/h - Brisa Fresca a partir de NNW | 1017 hPa | |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 33 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1016 hPa | |
Sexta 16 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 26 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1018 hPa |
07 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.2 mm | 26 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1017 hPa |
13 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1019 hPa |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 29 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1018 hPa |
Sábado 17 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 17° | 27 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1020 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1019 hPa |
13 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 28 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1020 hPa | |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 35 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1019 hPa | |
Domingo 18 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1020 hPa | |
07 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 33 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1019 hPa | |
13 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1021 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 35 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1019 hPa | |
Segunda 19 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 33 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1020 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1018 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1019 hPa | |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.3 mm | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de NNW | 1017 hPa |
Terça 20 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1019 hPa |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1018 hPa |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 41 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1018 hPa |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 0.5 mm | 39 km/h - Brisa Forte a partir de NNW | 1017 hPa |
Quarta 21 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 1.1 mm | 40 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1017 hPa |
Segunda 12 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
09 - 10 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 14 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
09 - 10 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 14 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 14 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 14 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1020 hPa | |
13 - 14 | Nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1021 hPa | |
14 - 15 | Nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1020 hPa | |
15 - 16 | Nublado | ![]() | 18° | 18 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1020 hPa | |
16 - 17 | Nublado | ![]() | 18° | 17 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1020 hPa | |
17 - 18 | Nublado | ![]() | 18° | 18 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1020 hPa | |
18 - 19 | Nublado | ![]() | 18° | 18 km/h - Brisa suave a partir de WSW | 1019 hPa | |
19 - 20 | Nublado | ![]() | 18° | 16 km/h - Brisa suave a partir de WSW | 1019 hPa | |
20 - 21 | Nublado | ![]() | 18° | 16 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1019 hPa | |
21 - 22 | Nublado | ![]() | 18° | 17 km/h - Brisa suave a partir de WSW | 1020 hPa | |
22 - 23 | Nublado | ![]() | 18° | 16 km/h - Brisa suave a partir de WSW | 1021 hPa | |
Terça 13 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Nublado | ![]() | 18° | 16 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1021 hPa | |
00 - 01 | Nublado | ![]() | 18° | 16 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1021 hPa | |
01 - 02 | Nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1021 hPa | |
02 - 03 | Nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
03 - 04 | Nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 16 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa |
04 - 05 | Nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 15 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa |
05 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 14 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1019 hPa | |
07 - 08 | Nublado | ![]() | 18° | 13 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
08 - 09 | Nublado | ![]() | 18° | 14 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
09 - 10 | Nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
10 - 11 | Nublado | ![]() | 18° | 19 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
11 - 12 | Nublado | ![]() | 18° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1020 hPa | |
12 - 13 | Nublado | ![]() | 18° | 19 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
13 - 14 | Chuva | ![]() | 18° | 0.3 mm | 18 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa |
14 - 15 | Chuva | ![]() | 18° | 0.3 mm | 19 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa |
15 - 16 | Chuva fraca | ![]() | 18° | 0.2 mm | 19 km/h - Brisa suave a partir de S | 1018 hPa |
16 - 17 | Chuva | ![]() | 18° | 0.3 mm | 20 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1018 hPa |
17 - 18 | Chuva fraca | ![]() | 18° | 0.1 mm | 20 km/h - Brisa moderada a partir de SW | 1018 hPa |
18 - 19 | Nublado | ![]() | 18° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de SW | 1017 hPa | |
19 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de SW | 1017 hPa | |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de WSW | 1017 hPa | |
21 - 22 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 19 km/h - Brisa suave a partir de WSW | 1018 hPa | |
22 - 23 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 19 km/h - Brisa suave a partir de WSW | 1018 hPa | |
Quarta 14 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 19 km/h - Brisa suave a partir de WSW | 1019 hPa | |
00 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 16 km/h - Brisa suave a partir de W | 1019 hPa | |
01 - 02 | Céu limpo | ![]() | 17° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de W | 1018 hPa | |
02 - 03 | Céu limpo | ![]() | 17° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de W | 1018 hPa | |
03 - 04 | Céu limpo | ![]() | 17° | 14 km/h - Brisa suave a partir de W | 1017 hPa | |
04 - 05 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 14 km/h - Brisa suave a partir de W | 1016 hPa | |
05 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de W | 1016 hPa | |
06 - 07 | Céu limpo | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de W | 1016 hPa | |
07 - 08 | Aguaceiros | ![]() | 17° | 0.3 mm | 13 km/h - Brisa suave a partir de WNW | 1016 hPa |