Temperatura: ![]() 0,0°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 0,0 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 0% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1018,7 hPa |
Durante manhã |
Segunda tarde |
Segunda fim da tarde |
Segunda noite |
Terça manhã |
Terça tarde |
Terça fim da tarde |
Terça noite |
Quarta manhã |
Quarta tarde |
![]() Céu limpo |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Nublado |
![]() Nublado |
![]() Nublado |
![]() Chuva |
![]() Aguaceiros |
![]() Aguaceiros Fracos |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Aguaceiros Fracos |
18° | 21° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 19° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.6 mm |
![]() 11 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 29 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 23 km/h |
Segunda 12 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
08 - 12 | Céu limpo | ![]() | 18° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1019 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de S | 1020 hPa | |
18 - 00 | Nublado | ![]() | 20° | 19 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1019 hPa | |
Terça 13 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 20° | 17 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 19° | 18 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1018 hPa | |
12 - 18 | Chuva | ![]() | 20° | 1.9 mm | 29 km/h - Brisa Fresca a partir de SSW | 1019 hPa |
18 - 00 | Aguaceiros | ![]() | 20° | 1.9 mm | 18 km/h - Brisa suave a partir de SW | 1017 hPa |
Quarta 14 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 19° | 0.7 mm | 10 km/h - Brisa fraca a partir de W | 1018 hPa |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 0.4 mm | 19 km/h - Brisa suave a partir de WNW | 1016 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 19° | 0.6 mm | 23 km/h - Brisa moderada a partir de WNW | 1017 hPa |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 23 km/h - Brisa moderada a partir de NW | 1015 hPa |
Quinta 15 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de NW | 1017 hPa |
07 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.4 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1015 hPa |
13 - 19 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 19° | 0.7 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1017 hPa |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 25 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1016 hPa | |
Sexta 16 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.4 mm | 19 km/h - Brisa suave a partir de N | 1018 hPa |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.4 mm | 21 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1017 hPa |
13 - 19 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 19° | 0.5 mm | 26 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1019 hPa |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1019 hPa | |
Sábado 17 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 22 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1020 hPa |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 21 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1019 hPa |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1020 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 27 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1019 hPa | |
Domingo 18 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 26 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1021 hPa | |
07 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1019 hPa | |
13 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 25 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1021 hPa | |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 26 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1020 hPa | |
Segunda 19 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1021 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1019 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 25 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1020 hPa | |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 31 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1018 hPa |
Terça 20 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 31 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1019 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.2 mm | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1018 hPa |
13 - 19 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 17° | 0.5 mm | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1019 hPa |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.4 mm | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1017 hPa |
Quarta 21 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1017 hPa |
Segunda 12 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 14 km/h - Brisa suave a partir de S | 1018 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 17 km/h - Brisa suave a partir de S | 1019 hPa | |
09 - 10 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 19 km/h - Brisa suave a partir de S | 1019 hPa | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de S | 1019 hPa | |
11 - 12 | Nublado | ![]() | 20° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de S | 1020 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 27 km/h - Brisa moderada a partir de S | 1020 hPa | |
13 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | 27 km/h - Brisa moderada a partir de S | 1020 hPa | |
14 - 15 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | 26 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1020 hPa | |
15 - 16 | Nublado | ![]() | 21° | 27 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1020 hPa | |
16 - 17 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | 26 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1019 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1019 hPa | |
18 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1019 hPa | |
19 - 20 | Nublado | ![]() | 21° | 17 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
20 - 21 | Nublado | ![]() | 20° | 14 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
21 - 22 | Nublado | ![]() | 20° | 16 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
22 - 23 | Nublado | ![]() | 20° | 17 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1020 hPa | |
Terça 13 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Nublado | ![]() | 20° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1020 hPa | |
00 - 01 | Nublado | ![]() | 20° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1020 hPa | |
01 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1020 hPa | |
02 - 03 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1020 hPa | |
03 - 04 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1019 hPa | |
04 - 05 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 18 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
05 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 17 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
06 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 16 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
07 - 08 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 18 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 19 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1019 hPa | |
09 - 10 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1019 hPa | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1019 hPa | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1019 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1020 hPa | |
13 - 14 | Nublado | ![]() | 21° | 25 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1019 hPa | |
14 - 15 | Nublado | ![]() | 21° | 25 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1018 hPa | |
15 - 16 | Nublado | ![]() | 21° | 25 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1018 hPa | |
16 - 17 | Nublado | ![]() | 21° | 25 km/h - Brisa moderada a partir de SSW | 1018 hPa | |
17 - 18 | Nublado | ![]() | 20° | 0.1 mm | 20 km/h - Brisa moderada a partir de SW | 1017 hPa |
18 - 19 | Nublado | ![]() | 20° | 0.1 mm | 11 km/h - Brisa fraca a partir de WSW | 1017 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 0.1 mm | 12 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1017 hPa |