Temperatura: ![]() 19,9°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1030,1 hPa |
Durante manhã |
Terça tarde |
Terça fim da tarde |
Terça noite |
Quarta manhã |
Quarta tarde |
Quarta fim da tarde |
Quarta noite |
Quinta manhã |
Quinta tarde |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Céu limpo |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 19° | 18° | 17° | 17° | 19° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 14 km/h |
Terça 26 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
10 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1028 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1028 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ENE | 1027 hPa | |
Quarta 27 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de E | 1027 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1025 hPa | |
12 - 18 | Céu limpo | ![]() | 19° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1027 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 18 km/h - Brisa suave a partir de ENE | 1024 hPa | |
Quinta 28 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de ESE | 1024 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 15 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1023 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 14 km/h - Brisa suave a partir de SE | 1024 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 3 km/h - Aragem a partir de NNE | 1023 hPa | |
Sexta 29 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1024 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 16 km/h - Brisa suave a partir de SSE | 1022 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de WNW | 1025 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1025 hPa | |
Sábado 30 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1027 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1027 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1029 hPa | |
18 - 00 | Nublado | ![]() | 19° | 13 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1027 hPa | |
Domingo 31 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1028 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 13 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1027 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1028 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 14 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1026 hPa | |
Segunda 01 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 14 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1027 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 17 km/h - Brisa suave a partir de NE | 1025 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de ENE | 1026 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 19 km/h - Brisa suave a partir de E | 1025 hPa | |
Terça 02 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 13 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1025 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1024 hPa | |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1026 hPa | |
18 - 00 | Nublado | ![]() | 17° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1025 hPa | |
Quarta 03 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 17° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de W | 1026 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 17° | 16 km/h - Brisa suave a partir de NW | 1025 hPa | |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 18° | 13 km/h - Brisa suave a partir de NW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 19 km/h - Brisa suave a partir de WNW | 1025 hPa |
Quinta 04 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 22 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1025 hPa |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.2 mm | 29 km/h - Brisa Fresca a partir de NNW | 1024 hPa |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 28 km/h - Brisa moderada a partir de NW | 1025 hPa |
Terça 26 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1028 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1028 hPa | |
13 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 13 km/h - Brisa suave a partir de E | 1027 hPa | |
14 - 15 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 14 km/h - Brisa suave a partir de E | 1027 hPa | |
15 - 16 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 14 km/h - Brisa suave a partir de E | 1026 hPa | |
16 - 17 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de E | 1026 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ENE | 1027 hPa | |
18 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ENE | 1027 hPa | |
19 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 18 km/h - Brisa suave a partir de ENE | 1027 hPa | |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 19 km/h - Brisa suave a partir de ENE | 1028 hPa | |
21 - 22 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de E | 1028 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de E | 1028 hPa | |
Quarta 27 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de E | 1027 hPa | |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de E | 1027 hPa | |
01 - 02 | Nublado | ![]() | 17° | 18 km/h - Brisa suave a partir de E | 1027 hPa | |
02 - 03 | Nublado | ![]() | 17° | 18 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1026 hPa | |
03 - 04 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1026 hPa | |
04 - 05 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1026 hPa | |
05 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 18 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1025 hPa | |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1025 hPa | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1025 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 15 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1026 hPa | |
09 - 10 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 15 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1026 hPa | |
10 - 11 | Céu limpo | ![]() | 18° | 16 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1026 hPa | |
11 - 12 | Céu limpo | ![]() | 18° | 13 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1027 hPa | |
12 - 13 | Céu limpo | ![]() | 19° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1027 hPa | |
13 - 14 | Céu limpo | ![]() | 19° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1026 hPa | |
14 - 15 | Céu limpo | ![]() | 19° | 13 km/h - Brisa suave a partir de E | 1025 hPa | |
15 - 16 | Céu limpo | ![]() | 19° | 14 km/h - Brisa suave a partir de E | 1024 hPa | |
16 - 17 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 13 km/h - Brisa suave a partir de ENE | 1024 hPa | |
17 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 15 km/h - Brisa suave a partir de ENE | 1024 hPa | |
18 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 18 km/h - Brisa suave a partir de ENE | 1024 hPa | |
19 - 20 | Céu limpo | ![]() | 18° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de E | 1024 hPa | |
20 - 21 | Céu limpo | ![]() | 18° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de E | 1024 hPa | |
21 - 22 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de E | 1024 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de E | 1025 hPa | |
Quinta 28 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de ESE | 1025 hPa | |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de ESE | 1024 hPa | |
01 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1024 hPa | |
02 - 03 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 13 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1024 hPa | |
03 - 04 | Nublado | ![]() | 17° | 16 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1023 hPa | |
04 - 05 | Nublado | ![]() | 17° | 19 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1023 hPa | |
05 - 06 | Nublado | ![]() | 17° | 18 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1022 hPa | |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 15 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1023 hPa | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 16 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1023 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1023 hPa |