Temperatura: ![]() 20,1°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1029,9 hPa |
Durante tarde |
Terça fim da tarde |
Terça noite |
Quarta manhã |
Quarta tarde |
Quarta fim da tarde |
Quarta noite |
Quinta manhã |
Quinta tarde |
Quinta fim da tarde |
![]() Céu limpo |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Céu limpo |
![]() Céu limpo |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Nevoeiro |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
17° | 16° | 14° | 14° | 19° | 17° | 15° | 14° | 19° | 16° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 7 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 5 km/h |
Terça 26 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
12 - 18 | Céu limpo | ![]() | 17° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1028 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1027 hPa | |
Quarta 27 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1027 hPa | |
06 - 12 | Céu limpo | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
12 - 18 | Céu limpo | ![]() | 19° | 4 km/h - Aragem a partir de ESE | 1027 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1025 hPa | |
Quinta 28 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nevoeiro | ![]() | 15° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1025 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1022 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 2 km/h - Aragem a partir de ESE | 1024 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1023 hPa | |
Sexta 29 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu limpo | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de SSW | 1024 hPa | |
06 - 12 | Céu limpo | ![]() | 15° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1022 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 5 km/h - Aragem a partir de NNE | 1026 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 3 km/h - Aragem a partir de NW | 1025 hPa | |
Sábado 30 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu limpo | ![]() | 14° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1027 hPa | |
06 - 12 | Céu limpo | ![]() | 13° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1027 hPa | |
12 - 18 | Céu limpo | ![]() | 18° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1029 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 4 km/h - Aragem a partir de NE | 1028 hPa | |
Domingo 31 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 1 km/h - Aragem a partir de SW | 1029 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 2 km/h - Aragem a partir de WSW | 1027 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1029 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 4 km/h - Aragem a partir de NNE | 1027 hPa |
Segunda 01 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 3 km/h - Aragem a partir de NNE | 1028 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 1 km/h - Aragem a partir de E | 1026 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1027 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1025 hPa | |
Terça 02 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1026 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 3 km/h - Aragem a partir de S | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 4 km/h - Aragem a partir de ENE | 1026 hPa | |
18 - 00 | Nublado | ![]() | 15° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de ENE | 1025 hPa | |
Quarta 03 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1026 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1025 hPa | |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 17° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.9 mm | 12 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1025 hPa |
Quinta 04 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 0.2 mm | 15 km/h - Brisa suave a partir de NW | 1026 hPa |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 0.1 mm | 20 km/h - Brisa moderada a partir de NW | 1025 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 14° | 0.7 mm | 22 km/h - Brisa moderada a partir de NW | 1026 hPa |
Terça 26 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
12 - 13 | Céu limpo | ![]() | 17° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1028 hPa | |
13 - 14 | Céu limpo | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1027 hPa | |
14 - 15 | Céu limpo | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1027 hPa | |
15 - 16 | Céu limpo | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1026 hPa | |
16 - 17 | Céu limpo | ![]() | 17° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1026 hPa | |
17 - 18 | Céu limpo | ![]() | 17° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1027 hPa | |
18 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1027 hPa | |
19 - 20 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1028 hPa | |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1028 hPa | |
21 - 22 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1028 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1028 hPa | |
Quarta 27 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1028 hPa | |
00 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1027 hPa | |
01 - 02 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1027 hPa | |
02 - 03 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1026 hPa | |
03 - 04 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1026 hPa | |
04 - 05 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1026 hPa | |
05 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
06 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
07 - 08 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
08 - 09 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1026 hPa | |
09 - 10 | Céu limpo | ![]() | 15° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1026 hPa | |
10 - 11 | Céu limpo | ![]() | 17° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1026 hPa | |
11 - 12 | Céu limpo | ![]() | 18° | 3 km/h - Aragem a partir de SSE | 1027 hPa | |
12 - 13 | Céu limpo | ![]() | 19° | 4 km/h - Aragem a partir de ESE | 1027 hPa | |
13 - 14 | Céu limpo | ![]() | 19° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1026 hPa | |
14 - 15 | Céu limpo | ![]() | 19° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1025 hPa | |
15 - 16 | Céu limpo | ![]() | 19° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1024 hPa | |
16 - 17 | Céu limpo | ![]() | 19° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1024 hPa | |
17 - 18 | Céu limpo | ![]() | 18° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1024 hPa | |
18 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1025 hPa | |
19 - 20 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1024 hPa | |
20 - 21 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1024 hPa | |
21 - 22 | Nevoeiro | ![]() | 15° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1025 hPa | |
22 - 23 | Nevoeiro | ![]() | 15° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1025 hPa | |
Quinta 28 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Nevoeiro | ![]() | 15° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1025 hPa | |
00 - 01 | Nevoeiro | ![]() | 15° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1025 hPa | |
01 - 02 | Nevoeiro | ![]() | 15° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1024 hPa | |
02 - 03 | Nevoeiro | ![]() | 15° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1024 hPa | |
03 - 04 | Nevoeiro | ![]() | 15° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1023 hPa | |
04 - 05 | Nevoeiro | ![]() | 15° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1023 hPa | |
05 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1022 hPa | |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1022 hPa | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1023 hPa | |
08 - 09 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1023 hPa |