Temperatura: ![]() 0,0°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 0,0 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 0% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1018,5 hPa |
Durante manhã |
Segunda tarde |
Segunda fim da tarde |
Segunda noite |
Terça manhã |
Terça tarde |
Terça fim da tarde |
Terça noite |
Quarta manhã |
Quarta tarde |
![]() Nublado |
![]() Nublado |
![]() Nublado |
![]() Nublado |
![]() Chuva |
![]() Chuva |
![]() Aguaceiros Fracos |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Aguaceiros Fracos |
![]() Céu pouco nublado |
19° | 20° | 20° | 20° | 18° | 19° | 19° | 17° | 16° | 19° |
0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 1.8 mm | 2.5 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.4 mm |
![]() 4 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 17 km/h |
Segunda 12 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
07 - 12 | Nublado | ![]() | 19° | 4 km/h - Aragem a partir de SE | 1019 hPa | |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 20° | 0.1 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1021 hPa |
18 - 00 | Nublado | ![]() | 20° | 0.1 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1020 hPa |
Terça 13 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 20° | 0.2 mm | 12 km/h - Brisa suave a partir de SE | 1021 hPa |
06 - 12 | Chuva | ![]() | 18° | 1.8 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1019 hPa |
12 - 18 | Chuva | ![]() | 19° | 2.5 mm | 12 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1020 hPa |
18 - 00 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 19° | 0.5 mm | 5 km/h - Aragem a partir de SW | 1018 hPa |
Quarta 14 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.3 mm | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1019 hPa |
06 - 12 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 16° | 0.7 mm | 11 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1016 hPa |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 0.4 mm | 17 km/h - Brisa suave a partir de NW | 1018 hPa |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.3 mm | 21 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1016 hPa |
Quinta 15 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 20 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1018 hPa |
07 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 19 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1016 hPa | |
13 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 0.1 mm | 20 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1017 hPa |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 21 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1016 hPa |
Sexta 16 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1018 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 12 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1017 hPa |
13 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1019 hPa | |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1018 hPa | |
Sábado 17 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 4 km/h - Aragem a partir de N | 1020 hPa |
07 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 12 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1019 hPa | |
13 - 19 | Céu limpo | ![]() | 20° | 5 km/h - Aragem a partir de N | 1020 hPa | |
19 - 01 | Céu limpo | ![]() | 18° | 14 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1019 hPa | |
Domingo 18 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu limpo | ![]() | 16° | 13 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1020 hPa | |
07 - 13 | Céu limpo | ![]() | 16° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1019 hPa | |
13 - 19 | Céu limpo | ![]() | 20° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1020 hPa | |
19 - 01 | Céu limpo | ![]() | 19° | 15 km/h - Brisa suave a partir de N | 1019 hPa | |
Segunda 19 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu limpo | ![]() | 17° | 15 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1020 hPa | |
07 - 13 | Céu limpo | ![]() | 16° | 14 km/h - Brisa suave a partir de N | 1019 hPa | |
13 - 19 | Céu limpo | ![]() | 19° | 17 km/h - Brisa suave a partir de N | 1019 hPa | |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 22 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1018 hPa |
Terça 20 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | 17 km/h - Brisa suave a partir de N | 1019 hPa |
07 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | 16 km/h - Brisa suave a partir de N | 1018 hPa |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1019 hPa | |
19 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.4 mm | 25 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1017 hPa |
Quarta 21 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | 23 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1018 hPa |
Segunda 12 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
07 - 08 | Nublado | ![]() | 19° | 4 km/h - Aragem a partir de SE | 1019 hPa | |
07 - 08 | Nublado | ![]() | 19° | 4 km/h - Aragem a partir de SE | 1019 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1019 hPa | |
09 - 10 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1020 hPa | |
10 - 11 | Nublado | ![]() | 20° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1020 hPa | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1020 hPa | |
12 - 13 | Nublado | ![]() | 20° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1021 hPa | |
13 - 14 | Nublado | ![]() | 20° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1021 hPa | |
14 - 15 | Nublado | ![]() | 21° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1021 hPa | |
15 - 16 | Nublado | ![]() | 20° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1021 hPa | |
16 - 17 | Nublado | ![]() | 20° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1020 hPa | |
17 - 18 | Nublado | ![]() | 20° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1020 hPa | |
18 - 19 | Nublado | ![]() | 20° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1020 hPa | |
19 - 20 | Nublado | ![]() | 20° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1019 hPa | |
20 - 21 | Nublado | ![]() | 20° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1020 hPa | |
21 - 22 | Nublado | ![]() | 19° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1020 hPa | |
22 - 23 | Nublado | ![]() | 19° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1021 hPa | |
Terça 13 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Nublado | ![]() | 20° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1021 hPa | |
00 - 01 | Nublado | ![]() | 20° | 12 km/h - Brisa suave a partir de SE | 1021 hPa | |
01 - 02 | Nublado | ![]() | 20° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1021 hPa | |
02 - 03 | Nublado | ![]() | 19° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1021 hPa | |
03 - 04 | Nublado | ![]() | 19° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1020 hPa | |
04 - 05 | Nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1019 hPa |
05 - 06 | Nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1019 hPa |
06 - 07 | Chuva fraca | ![]() | 18° | 0.2 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1019 hPa |
07 - 08 | Chuva | ![]() | 18° | 0.6 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1019 hPa |
08 - 09 | Chuva fraca | ![]() | 18° | 0.2 mm | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1019 hPa |
09 - 10 | Nublado | ![]() | 19° | 0.1 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1019 hPa |
10 - 11 | Chuva fraca | ![]() | 19° | 0.2 mm | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1020 hPa |
11 - 12 | Chuva | ![]() | 19° | 0.5 mm | 12 km/h - Brisa suave a partir de SSE | 1020 hPa |
12 - 13 | Chuva | ![]() | 19° | 0.7 mm | 12 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1020 hPa |
13 - 14 | Chuva | ![]() | 19° | 0.5 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1020 hPa |
14 - 15 | Chuva fraca | ![]() | 19° | 0.2 mm | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1019 hPa |
15 - 16 | Chuva | ![]() | 19° | 0.3 mm | 7 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1019 hPa |
16 - 17 | Chuva | ![]() | 19° | 0.6 mm | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1018 hPa |
17 - 18 | Chuva | ![]() | 19° | 0.3 mm | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1018 hPa |
18 - 19 | Chuva | ![]() | 19° | 0.3 mm | 5 km/h - Aragem a partir de SW | 1018 hPa |
19 - 20 | Chuva fraca | ![]() | 19° | 0.1 mm | 4 km/h - Aragem a partir de WSW | 1018 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 1 km/h - Aragem a partir de NW | 1018 hPa | |
21 - 22 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 2 km/h - Aragem a partir de N | 1018 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1019 hPa |
Quarta 14 Abril 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1019 hPa | |
00 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1019 hPa | |
01 - 02 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1018 hPa | |
02 - 03 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1018 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | 10 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1017 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 10 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1017 hPa |
05 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1016 hPa |