Temperatura: ![]() 19,7°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1029,9 hPa |
Durante manhã |
Terça tarde |
Terça fim da tarde |
Terça noite |
Quarta manhã |
Quarta tarde |
Quarta fim da tarde |
Quarta noite |
Quinta manhã |
Quinta tarde |
![]() Céu limpo |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu limpo |
![]() Céu limpo |
![]() Céu limpo |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Céu pouco nublado |
18° | 18° | 18° | 16° | 17° | 19° | 19° | 17° | 16° | 20° |
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 3 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 10 km/h |
Terça 26 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
10 - 12 | Céu limpo | ![]() | 18° | 3 km/h - Aragem a partir de S | 1028 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1028 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.1 mm | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1027 hPa |
Quarta 27 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu limpo | ![]() | 16° | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1027 hPa | |
06 - 12 | Céu limpo | ![]() | 17° | 12 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1025 hPa | |
12 - 18 | Céu limpo | ![]() | 19° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 4 km/h - Aragem a partir de S | 1024 hPa | |
Quinta 28 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1025 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1022 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 20° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1024 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 3 km/h - Aragem a partir de N | 1023 hPa | |
Sexta 29 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu limpo | ![]() | 17° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1024 hPa | |
06 - 12 | Céu limpo | ![]() | 17° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1023 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 4 km/h - Aragem a partir de WSW | 1025 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1025 hPa | |
Sábado 30 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 3 km/h - Aragem a partir de ENE | 1027 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de WNW | 1026 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 3 km/h - Aragem a partir de S | 1029 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 4 km/h - Aragem a partir de WSW | 1027 hPa | |
Domingo 31 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 1 km/h - Aragem a partir de W | 1028 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de ESE | 1026 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1028 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 5 km/h - Aragem a partir de ESE | 1026 hPa | |
Segunda 01 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 3 km/h - Aragem a partir de S | 1027 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1025 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1026 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1025 hPa | |
Terça 02 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 4 km/h - Aragem a partir de NNW | 1026 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 16° | 2 km/h - Aragem a partir de W | 1024 hPa | |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 18° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1026 hPa | |
18 - 00 | Nublado | ![]() | 17° | 2 km/h - Aragem a partir de WSW | 1025 hPa | |
Quarta 03 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1026 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 15° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1025 hPa | |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 18° | 3 km/h - Aragem a partir de SSW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 16 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1025 hPa | |
Quinta 04 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 16 km/h - Brisa suave a partir de N | 1026 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 24 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1026 hPa |
Terça 26 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
10 - 11 | Céu limpo | ![]() | 18° | 3 km/h - Aragem a partir de S | 1028 hPa | |
10 - 11 | Céu limpo | ![]() | 18° | 3 km/h - Aragem a partir de S | 1028 hPa | |
11 - 12 | Céu limpo | ![]() | 18° | 5 km/h - Aragem a partir de S | 1028 hPa | |
12 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1028 hPa | |
13 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1027 hPa | |
14 - 15 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1027 hPa | |
15 - 16 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1026 hPa | |
16 - 17 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1026 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1026 hPa | |
18 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1027 hPa | |
19 - 20 | Nevoeiro | ![]() | 17° | 4 km/h - Aragem a partir de SW | 1027 hPa | |
20 - 21 | Nevoeiro | ![]() | 17° | 5 km/h - Aragem a partir de SW | 1027 hPa | |
21 - 22 | Nevoeiro | ![]() | 16° | 4 km/h - Aragem a partir de SW | 1027 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 1 km/h - Aragem a partir de WNW | 1027 hPa | |
Quarta 27 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 3 km/h - Aragem a partir de NNW | 1027 hPa | |
00 - 01 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1027 hPa | |
01 - 02 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1026 hPa | |
02 - 03 | Céu limpo | ![]() | 16° | 3 km/h - Aragem a partir de N | 1026 hPa | |
03 - 04 | Céu limpo | ![]() | 17° | 3 km/h - Aragem a partir de E | 1026 hPa | |
04 - 05 | Céu limpo | ![]() | 16° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1025 hPa | |
05 - 06 | Céu limpo | ![]() | 17° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1025 hPa | |
06 - 07 | Céu limpo | ![]() | 17° | 12 km/h - Brisa suave a partir de ESE | 1025 hPa | |
07 - 08 | Céu limpo | ![]() | 17° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1025 hPa | |
08 - 09 | Céu limpo | ![]() | 17° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1025 hPa | |
09 - 10 | Céu limpo | ![]() | 18° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1025 hPa | |
10 - 11 | Céu limpo | ![]() | 19° | 3 km/h - Aragem a partir de E | 1026 hPa | |
11 - 12 | Céu limpo | ![]() | 19° | 3 km/h - Aragem a partir de SW | 1027 hPa | |
12 - 13 | Céu limpo | ![]() | 19° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1027 hPa | |
13 - 14 | Céu limpo | ![]() | 19° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1026 hPa | |
14 - 15 | Céu limpo | ![]() | 19° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
15 - 16 | Céu limpo | ![]() | 19° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de W | 1024 hPa | |
16 - 17 | Céu limpo | ![]() | 19° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de WNW | 1024 hPa | |
17 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 2 km/h - Aragem a partir de WNW | 1024 hPa | |
18 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 19° | 4 km/h - Aragem a partir de S | 1024 hPa | |
19 - 20 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SSE | 1024 hPa | |
20 - 21 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 4 km/h - Aragem a partir de SE | 1024 hPa | |
21 - 22 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 4 km/h - Aragem a partir de ESE | 1024 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 4 km/h - Aragem a partir de ENE | 1024 hPa | |
Quinta 28 Janeiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 5 km/h - Aragem a partir de NE | 1024 hPa | |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1025 hPa | |
01 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1024 hPa | |
02 - 03 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 5 km/h - Aragem a partir de E | 1024 hPa | |
03 - 04 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1023 hPa | |
04 - 05 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1023 hPa | |
05 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1022 hPa | |
06 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SE | 1022 hPa | |
07 - 08 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de ESE | 1022 hPa | |
08 - 09 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 5 km/h - Aragem a partir de ESE | 1023 hPa |